最近一年(--)
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧半导体产业股票发起A | 2.4108 | 2.4108 | 2026-09-18 | +3.91% | -4.79% | +53.28% | +54.11% | 1.50%0折起 | off申购 | |
| 中欧半导体产业股票发起C | 2.3775 | 2.3775 | 2026-09-18 | +3.91% | -4.83% | +52.51% | +53.57% | 0.00% | off申购 | |
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 4.2993 | 4.3683 | 2026-09-18 | +3.51% | -5.63% | +30.31% | +34.38% | 1.50%0折起 | off申购 | |
| 中欧电子信息产业沪港深股票C | 4.2834 | 4.3534 | 2026-09-18 | +3.50% | -5.70% | +29.23% | +33.56% | 0.00% | off申购 | |
| 中欧高端装备股票发起C | 0.7163 | 0.7163 | 2026-09-18 | +2.58% | -9.39% | -30.45% | -31.51% | 0.00% | off申购 | |
| 中欧高端装备股票发起A | 0.7301 | 0.7301 | 2026-09-18 | +2.57% | -9.35% | -30.10% | -31.26% | 1.50%0折起 | off申购 | |
| 中欧先进制造股票C | 2.1782 | 2.1782 | 2026-09-18 | +1.66% | -10.83% | -20.79% | -20.69% | 0.00% | off申购 | |
| 中欧先进制造股票A | 2.2863 | 2.2863 | 2026-09-18 | +1.65% | -10.77% | -20.16% | -20.24% | 1.50%0折起 | off申购 | |
| 中欧时代先锋股票C | 1.9523 | 3.0425 | 2026-09-18 | +1.61% | -3.19% | +18.83% | +5.94% | 0.00% | off申购 | |
| 中欧时代先锋股票A | 2.0859 | 3.4107 | 2026-09-18 | +1.61% | -3.13% | +19.78% | +6.55% | 1.50%0折起 | off申购 | |
| 中欧医疗创新股票A | 1.6931 | 1.6931 | 2026-09-18 | +0.83% | -2.84% | -3.99% | +17.72% | 1.50%0折起 | off申购限100000.00 | |
| 中欧医疗创新股票C | 1.5938 | 1.5938 | 2026-09-18 | +0.82% | -2.91% | -4.75% | +17.05% | 0.00% | off申购限100000.00 | |
| 中欧消费主题股票A | 1.2408 | 1.2408 | 2026-09-18 | +0.59% | -2.20% | -22.91% | -14.81% | 1.50%0折起 | off申购 | |
| 中欧消费主题股票C | 1.1800 | 1.1800 | 2026-09-18 | +0.59% | -2.27% | -23.53% | -15.30% | 0.00% | off申购 | |
| 中欧品质消费股票C | 0.8403 | 1.0793 | 2026-09-18 | +0.39% | -3.36% | -26.19% | -18.33% | 0.00% | off申购 | |
| 中欧品质消费股票A | 0.8935 | 1.1485 | 2026-09-18 | +0.39% | -3.30% | -25.63% | -17.91% | 1.50%0折起 | off申购 |
| 基金名称 | 单位净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 经典定投一年收益率 | 智慧定投一年收益率 | 经典定投三年收益率 | 智慧定投三年收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧半导体产业股票A | 2.4108 | 2026-09-18 | +3.91% | +30.97% | +31.32% | -- | -- | 定投 |
| 中欧半导体产业股票C | 2.3775 | 2026-09-18 | +3.91% | +30.62% | +30.97% | -- | -- | 定投 |
| 中欧信息科技混合A | 2.7985 | 2026-09-18 | +2.48% | +19.48% | +19.33% | -- | -- | 定投 |
| 中欧信息科技混合C | 2.7701 | 2026-09-18 | +2.48% | +19.11% | +18.96% | -- | -- | 定投 |
| 中欧中证芯片产业指数A | 3.0651 | 2026-09-18 | +3.50% | +19.12% | +18.30% | -- | -- | 定投 |
| 中欧中证芯片产业指数C | 3.0453 | 2026-09-18 | +3.49% | +18.96% | +18.14% | -- | -- | 定投 |
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 4.2993 | 2026-09-18 | +3.51% | +17.73% | +17.49% | +74.77% | +81.90% | 定投 |
| 中欧上证科创板100指数A | 2.4503 | 2026-09-18 | +3.55% | +17.34% | +17.33% | -- | -- | 定投 |
| 中欧上证科创板100指数C | 2.4376 | 2026-09-18 | +3.55% | +17.19% | +17.18% | -- | -- | 定投 |
| 中欧电子信息产业沪港深股票C | 4.2834 | 2026-09-18 | +3.50% | +17.22% | +16.98% | +72.33% | +79.23% | 定投 |
| 中欧产业领航混合A | 1.7716 | 2026-09-18 | +3.72% | +14.67% | +14.21% | -- | -- | 定投 |
| 中欧上证科创板综合指数增强A | 1.5622 | 2026-09-18 | +3.08% | +14.65% | +14.19% | -- | -- | 定投 |
| 中欧上证科创板综合指数增强C | 1.5550 | 2026-09-18 | +3.08% | +14.41% | +13.95% | -- | -- | 定投 |
| 中欧产业领航混合C | 1.7481 | 2026-09-18 | +3.71% | +14.39% | +13.92% | -- | -- | 定投 |
| 中欧数字经济混合A | 3.7465 | 2026-09-18 | +2.24% | +12.80% | +12.48% | +157.18% | +175.12% | 定投 |
| 中欧医疗创新股票A | 1.6931 | 2026-09-18 | +0.83% | +12.10% | +12.24% | +35.99% | +39.90% | 定投限100000.00 |
| 中欧数字经济混合C | 3.6800 | 2026-09-18 | +2.24% | +12.44% | +12.13% | +154.32% | +171.96% | 定投 |
| 中欧医疗创新股票C | 1.5938 | 2026-09-18 | +0.82% | +11.66% | +11.80% | +34.22% | +37.96% | 定投限100000.00 |
| 中欧明睿新起点混合A | 2.0934 | 2026-09-18 | +2.12% | +11.02% | +10.71% | +61.13% | +66.15% | 定投限5000000.00 |
| 中欧洞见一年持有期混合 | 1.5397 | 2026-09-18 | +2.19% | +9.83% | +9.72% | +65.72% | +72.37% | 定投 |
| 中欧优质企业混合A | 1.5873 | 2026-09-18 | +2.19% | +9.60% | +9.46% | +65.06% | +71.65% | 定投 |
| 中欧中证人工智能主题指数A | 1.8619 | 2026-09-18 | +2.63% | +9.72% | +9.35% | -- | -- | 定投 |
| 中欧中证人工智能主题指数C | 1.8551 | 2026-09-18 | +2.63% | +9.58% | +9.21% | -- | -- | 定投 |
| 中欧国证消费电子主题指数A | 1.6502 | 2026-09-18 | +2.96% | +9.26% | +9.10% | -- | -- | 定投 |
| 中欧上证科创板综合指数A | 1.1680 | 2026-09-18 | +3.03% | +9.30% | +8.99% | -- | -- | 定投 |
| 中欧优质企业混合C | 1.5360 | 2026-09-18 | +2.19% | +9.13% | +8.99% | +62.78% | +69.16% | 定投 |
| 中欧国证消费电子主题指数C | 1.6444 | 2026-09-18 | +2.96% | +9.15% | +8.98% | -- | -- | 定投 |
| 中欧上证科创板综合指数C | 1.1650 | 2026-09-18 | +3.04% | +9.16% | +8.85% | -- | -- | 定投 |
| 中欧上证科创板综合指数量化增强A | 1.2247 | 2026-09-18 | +2.92% | +8.77% | +8.74% | -- | -- | 定投 |
| 中欧上证科创板综合指数量化增强C | 1.2195 | 2026-09-18 | +2.91% | +8.53% | +8.51% | -- | -- | 定投 |
| 中欧成长先锋混合A | 2.0996 | 2026-09-18 | +2.55% | +7.09% | +6.94% | +90.77% | +100.39% | 定投 |
| 中欧医疗健康混合A | 1.9645 | 2026-09-18 | +0.67% | +6.76% | +6.83% | +14.08% | +15.29% | 定投限100000.00 |
| 中欧成长先锋混合C | 2.0365 | 2026-09-18 | +2.54% | +6.64% | +6.49% | +88.08% | +97.44% | 定投 |
| 中欧科技成长混合A | 2.3443 | 2026-09-18 | +2.37% | +6.64% | +6.48% | -- | -- | 定投 |
| 中欧医疗健康混合C | 1.8633 | 2026-09-18 | +0.66% | +6.33% | +6.41% | +12.69% | +13.78% | 定投限100000.00 |
| 中欧新蓝筹灵活配置混合A | 3.2932 | 2026-09-18 | +1.35% | +6.40% | +6.18% | +61.02% | +67.06% | 定投 |
| 中欧新蓝筹灵活配置混合E | 3.3076 | 2026-09-18 | +1.35% | +6.40% | +6.18% | +61.02% | +67.06% | 定投 |
| 中欧科技成长混合C | 2.3079 | 2026-09-18 | +2.36% | +6.31% | +6.14% | -- | -- | 定投 |
| 中欧创新未来混合(LOF) | 1.3236 | 2026-09-18 | +2.98% | +6.46% | +6.14% | +45.17% | +50.41% | 定投 |
| 中欧新蓝筹灵活配置混合C | 3.1029 | 2026-09-18 | +1.35% | +5.97% | +5.74% | +58.86% | +64.70% | 定投 |
| 中欧智能制造混合A | 1.9978 | 2026-09-18 | +2.87% | +5.56% | +5.14% | +68.42% | +76.91% | 定投 |
| 中欧智能制造混合C | 1.9515 | 2026-09-18 | +2.87% | +5.28% | +4.87% | +66.83% | +75.15% | 定投 |
| 中欧时代共赢混合A1 | 2.7954 | 2026-09-18 | +2.55% | +4.91% | +4.72% | -- | -- | 定投 |
| 中欧中证港股通创新药指数A | 1.6248 | 2026-09-18 | +0.90% | +4.71% | +4.63% | -- | -- | 定投 |
| 中欧中证港股通创新药指数C | 1.4714 | 2026-09-18 | +0.90% | +4.60% | +4.51% | -- | -- | 定投 |
| 中欧大盘智选混合A | 1.1285 | 2026-09-18 | +0.98% | +3.91% | +3.87% | -- | -- | 定投 |
| 中欧量化驱动混合A | 1.5977 | 2026-09-18 | +1.70% | +3.92% | +3.72% | +32.71% | +36.35% | 定投 |
| 中欧核心智选混合A | 1.0990 | 2026-09-18 | +1.19% | +3.78% | +3.68% | -- | -- | 定投 |
| 中欧中证500指数增强A | 1.5344 | 2026-09-18 | +2.01% | +3.88% | +3.56% | +43.37% | +48.11% | 定投限500000.00 |
| 中欧大盘智选混合C | 1.1202 | 2026-09-18 | +0.99% | +3.60% | +3.55% | -- | -- | 定投 |
| 中欧量化驱动混合C | 1.5705 | 2026-09-18 | +1.70% | +3.60% | +3.41% | -- | -- | 定投 |
| 中欧核心智选混合C | 1.0933 | 2026-09-18 | +1.19% | +3.46% | +3.36% | -- | -- | 定投 |
| 中欧量化先锋混合A | 1.1344 | 2026-09-18 | +0.76% | +3.58% | +3.35% | +25.17% | +27.90% | 定投 |
| 中欧中证500指数增强E | 1.5129 | 2026-09-18 | +2.02% | +3.62% | +3.30% | -- | -- | 定投限500000.00 |
| 中欧中证500指数增强C | 1.4948 | 2026-09-18 | +2.01% | +3.57% | +3.24% | +41.94% | +46.55% | 定投限500000.00 |
| 中欧周期优选混合A | 2.1128 | 2026-09-18 | +0.41% | +4.03% | +3.13% | -- | -- | 定投 |
| 中欧量化先锋混合C | 1.1036 | 2026-09-18 | +0.76% | +3.28% | +3.05% | +23.97% | +26.60% | 定投 |
| 中欧时代先锋股票A | 2.0859 | 2026-09-18 | +1.61% | +3.25% | +2.82% | +44.39% | +48.83% | 定投 |
| 中欧周期优选混合C | 2.0781 | 2026-09-18 | +0.41% | +3.71% | +2.82% | -- | -- | 定投 |
| 中欧明睿新常态混合A | 3.7400 | 2026-09-18 | +2.59% | +2.95% | +2.77% | +56.25% | +62.27% | 定投 |
| 中欧瑾添混合A | 0.9996 | 2026-09-18 | +0.71% | +2.74% | +2.75% | +10.28% | +11.13% | 定投 |
| 中欧瑾添混合C | 1.0025 | 2026-09-18 | +0.70% | +2.69% | +2.70% | +10.25% | +11.10% | 定投 |
| 中欧行业鑫选混合A | 1.0949 | 2026-09-18 | -0.60% | +2.26% | +2.60% | +12.14% | +13.72% | 定投 |
| 中欧成长优选回报灵活配置混合A | 2.3197 | 2026-09-18 | +0.83% | +2.75% | +2.53% | +39.62% | +44.00% | 定投 |
| 中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式E | 2.4160 | 2026-09-18 | +0.82% | +2.74% | +2.52% | +39.61% | +43.98% | 定投 |
| 中欧量化动力混合A | 1.3538 | 2026-09-18 | +1.21% | +2.48% | +2.46% | +35.68% | +39.70% | 定投 |
| 中欧时代先锋股票C | 1.9523 | 2026-09-18 | +1.61% | +2.83% | +2.40% | +42.48% | +46.75% | 定投 |
| 中欧明睿新常态混合C | 3.5255 | 2026-09-18 | +2.59% | +2.53% | +2.34% | +54.09% | +59.92% | 定投 |
| 中欧沪深300指数量化增强A | 1.3231 | 2026-09-18 | +0.95% | +2.47% | +2.29% | -- | -- | 定投 |
| 中欧行业鑫选混合C | 1.0664 | 2026-09-18 | -0.60% | +1.85% | +2.19% | +10.74% | +12.20% | 定投 |
| 中欧量化动力混合C | 1.3172 | 2026-09-18 | +1.21% | +2.17% | +2.15% | +34.33% | +38.24% | 定投 |
| 中欧沪深300指数量化增强C | 1.3137 | 2026-09-18 | +0.95% | +2.26% | +2.09% | -- | -- | 定投 |
| 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合A | 2.5190 | 2026-09-18 | +1.70% | +2.25% | +2.04% | +40.97% | +45.80% | 定投 |
| 中欧金安量化混合A | 1.4271 | 2026-09-18 | +1.95% | +2.22% | +1.97% | +40.43% | +45.23% | 定投 |
| 中欧新趋势混合(LOF)E | 1.7865 | 2026-09-18 | +1.34% | +2.22% | +1.81% | +46.61% | +51.41% | 定投 |
| 中欧新趋势混合(LOF)X | 1.2545 | 2026-09-18 | +1.34% | +2.21% | +1.81% | +46.60% | +51.42% | 定投 |
| 中欧新趋势混合(LOF)A | 1.6420 | 2026-09-18 | +1.35% | +2.21% | +1.81% | +46.60% | +51.41% | 定投 |
| 中欧生益稳健一年持有期混合A | 1.1927 | 2026-09-18 | +0.41% | +1.73% | +1.71% | +9.99% | +10.96% | 定投 |
| 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合C | 2.3313 | 2026-09-18 | +1.70% | +1.83% | +1.62% | +39.07% | +43.72% | 定投 |
| 中欧金安量化混合C | 1.3751 | 2026-09-18 | +1.94% | +1.81% | +1.57% | +38.57% | +43.21% | 定投 |
| 中欧科创主题混合(LOF)A | 2.9999 | 2026-09-18 | +2.63% | +1.97% | +1.52% | +59.98% | +67.78% | 定投 |
| 中欧价值发现混合E | 3.6016 | 2026-09-18 | +0.87% | +1.72% | +1.49% | +35.55% | +39.59% | 定投 |
| 中欧价值发现混合A | 3.2378 | 2026-09-18 | +0.87% | +1.72% | +1.49% | +35.56% | +39.59% | 定投 |
| 中欧生益稳健一年持有期混合C | 1.1527 | 2026-09-18 | +0.41% | +1.43% | +1.41% | +8.97% | +9.86% | 定投 |
| 中欧新趋势混合(LOF)C | 1.5956 | 2026-09-18 | +1.34% | +1.80% | +1.40% | +44.66% | +49.29% | 定投 |
| 中欧瑾和灵活配置混合A | 2.2871 | 2026-09-18 | +3.34% | +1.65% | +1.28% | +58.36% | +65.06% | 定投 |
| 中欧科创主题混合(LOF)C | 2.9388 | 2026-09-18 | +2.62% | +1.72% | +1.27% | +58.45% | +66.09% | 定投 |
| 中欧中证800研究智选混合A | 1.5342 | 2026-09-18 | +1.58% | +1.48% | +1.22% | -- | -- | 定投 |
| 中欧睿达6个月持有期混合A | 1.7552 | 2026-09-18 | +0.15% | +1.19% | +1.17% | +5.90% | +6.46% | 定投 |
| 中欧启航三年持有期混合A | 1.5509 | 2026-09-18 | +1.75% | +1.26% | +1.16% | +29.66% | +33.64% | 定投 |
| 中欧价值发现混合C | 3.0241 | 2026-09-18 | +0.86% | +1.31% | +1.08% | +33.80% | +37.67% | 定投 |
| 中欧琪和灵活配置混合A | 1.3888 | 2026-09-18 | +0.09% | +1.07% | +1.06% | +5.23% | +5.72% | 定投 |
| 中欧行业景气一年持有期混合A | 0.9987 | 2026-09-18 | -0.60% | +0.66% | +1.04% | +15.75% | +17.88% | 定投 |
| 中欧睿达6个月持有期混合C | 1.7150 | 2026-09-18 | +0.15% | +1.04% | +1.02% | +5.52% | +6.05% | 定投 |
| 中欧瑾和灵活配置混合E | 2.2437 | 2026-09-18 | +3.34% | +1.38% | +1.01% | +56.98% | +63.54% | 定投 |
| 中欧中证800研究智选混合C | 1.5218 | 2026-09-18 | +1.57% | +1.27% | +1.01% | -- | -- | 定投 |
| 中欧行业成长混合(LOF)A | 2.3735 | 2026-09-18 | +0.99% | +1.14% | +1.00% | +35.49% | +39.68% | 定投 |
| 中欧行业成长混合E | 2.3840 | 2026-09-18 | +0.99% | +1.15% | +1.00% | +35.49% | +39.68% | 定投 |
| 中欧启航三年持有期混合C | 1.5096 | 2026-09-18 | +1.75% | +1.06% | +0.96% | +28.79% | +32.70% | 定投 |
| 中欧瑾和灵活配置混合C | 2.1227 | 2026-09-18 | +3.34% | +1.23% | +0.86% | +56.19% | +62.68% | 定投 |
| 中欧琪和灵活配置混合C | 1.3342 | 2026-09-18 | +0.10% | +0.82% | +0.81% | +4.44% | +4.86% | 定投 |
| 中欧融享增益一年持有期混合A | 1.1237 | 2026-09-18 | +0.28% | +0.80% | +0.75% | +6.62% | +7.27% | 定投 |
| 中欧责任投资混合A | 0.9971 | 2026-09-18 | +1.73% | +0.78% | +0.68% | +26.85% | +30.55% | 定投 |
| 中欧达益稳健一年持有期混合A | 1.2011 | 2026-09-18 | +0.30% | +0.73% | +0.66% | +7.38% | +8.10% | 定投 |
| 中欧琪福混合A | 1.1306 | 2026-09-18 | +0.25% | +0.69% | +0.64% | +5.07% | +5.59% | 定投 |
| 中欧行业景气一年持有期混合C | 0.9682 | 2026-09-18 | -0.60% | +0.24% | +0.63% | +14.27% | +16.30% | 定投 |
| 中欧鑫享鼎益一年持有期混合A | 1.1381 | 2026-09-18 | +0.29% | +0.63% | +0.60% | +6.46% | +7.15% | 定投 |
| 中欧行业成长混合C | 2.2121 | 2026-09-18 | +0.99% | +0.74% | +0.59% | +33.70% | +37.73% | 定投 |
| 中欧中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0789 | 2026-09-18 | 0.00% | +0.58% | +0.58% | +2.24% | +2.43% | 定投限10000000.00 |
| 中欧融享增益一年持有期混合C | 1.1029 | 2026-09-18 | +0.27% | +0.60% | +0.55% | +5.96% | +6.56% | 定投 |
| 中欧真益稳健一年持有期混合A | 1.1722 | 2026-09-18 | +0.39% | +0.63% | +0.54% | +9.07% | +9.99% | 定投 |
| 中欧融益稳健一年持有期混合A | 1.1822 | 2026-09-18 | +0.19% | +0.56% | +0.53% | +4.58% | +5.06% | 定投 |
| 中欧心益稳健6个月持有期混合A | 1.2277 | 2026-09-18 | +0.29% | +0.57% | +0.51% | +4.35% | +4.82% | 定投 |
| 中欧琪福混合C | 1.1106 | 2026-09-18 | +0.25% | +0.48% | +0.44% | +4.43% | +4.89% | 定投 |
| 中欧琪福混合E | 1.1179 | 2026-09-18 | +0.24% | +0.49% | +0.44% | -- | -- | 定投 |
| 中欧鑫享鼎益一年持有期混合C | 1.1176 | 2026-09-18 | +0.30% | +0.44% | +0.40% | +5.81% | +6.45% | 定投 |
| 中欧景气精选混合A | 1.7366 | 2026-09-18 | +2.16% | +0.49% | +0.35% | -- | -- | 定投 |
| 中欧达益稳健一年持有期混合C | 1.1592 | 2026-09-18 | +0.29% | +0.42% | +0.35% | +6.38% | +7.03% | 定投 |
| 中欧融益稳健一年持有期混合C | 1.1562 | 2026-09-18 | +0.20% | +0.36% | +0.34% | +3.94% | +4.38% | 定投 |
| 中欧创新成长灵活配置混合A | 1.9381 | 2026-09-18 | +1.73% | +0.42% | +0.33% | +25.80% | +29.40% | 定投 |
| 中欧心益稳健6个月持有期混合C | 1.1976 | 2026-09-18 | +0.28% | +0.36% | +0.30% | +3.71% | +4.13% | 定投 |
| 中欧中证沪深港黄金产业股票指数A | 1.7018 | 2026-09-18 | +1.26% | +1.02% | +0.29% | -- | -- | 定投 |
| 中欧瑾通灵活配置混合E | 1.5341 | 2026-09-18 | +0.33% | +0.31% | +0.28% | +7.45% | +8.29% | 定投 |
| 中欧责任投资混合C | 0.9505 | 2026-09-18 | +1.73% | +0.38% | +0.28% | +25.20% | +28.75% | 定投 |
| 中欧瑾通灵活配置混合A | 1.5344 | 2026-09-18 | +0.33% | +0.31% | +0.27% | +7.45% | +8.29% | 定投 |
| 中欧真益稳健一年持有期混合C | 1.1288 | 2026-09-18 | +0.39% | +0.34% | +0.25% | +8.07% | +8.91% | 定投 |
| 中欧添益一年持有期混合A | 1.2315 | 2026-09-18 | +0.41% | +0.34% | +0.25% | +10.01% | +11.05% | 定投 |
| 中欧悦享生活混合A | 0.5275 | 2026-09-18 | -0.25% | -0.11% | +0.23% | +10.16% | +11.75% | 定投 |
| 中欧互通精选混合E | 2.1151 | 2026-09-18 | +0.96% | +0.46% | +0.21% | +21.12% | +23.63% | 定投 |
| 中欧互通精选混合A | 2.1055 | 2026-09-18 | +0.95% | +0.46% | +0.21% | +21.33% | +23.87% | 定投 |
| 中欧景气精选混合C | 1.7200 | 2026-09-18 | +2.16% | +0.29% | +0.15% | -- | -- | 定投 |
| 中欧中证沪深港黄金产业股票指数C | 1.6939 | 2026-09-18 | +1.26% | +0.88% | +0.14% | -- | -- | 定投 |
| 中欧中证红利低波动指数A | 0.9864 | 2026-09-18 | -0.09% | +0.21% | +0.13% | -- | -- | 定投 |
| 中欧瑾通灵活配置混合C | 1.4741 | 2026-09-18 | +0.33% | +0.16% | +0.13% | +6.96% | +7.75% | 定投 |
| 中欧中证红利低波动指数C | 0.9831 | 2026-09-18 | -0.09% | +0.08% | 0.00% | -- | -- | 定投 |
| 中欧添益一年持有期混合C | 1.1885 | 2026-09-18 | +0.41% | +0.03% | -0.06% | +8.98% | +9.95% | 定投 |
| 中欧创新成长灵活配置混合C | 1.8113 | 2026-09-18 | +1.73% | +0.02% | -0.07% | +24.12% | +27.57% | 定投 |
| 中欧小盘成长混合A | 1.7444 | 2026-09-18 | +1.83% | -0.12% | -0.16% | +52.84% | +59.65% | 定投限500000.00 |
| 中欧悦享生活混合C | 0.5040 | 2026-09-18 | -0.24% | -0.51% | -0.17% | +8.79% | +10.27% | 定投 |
| 中欧睿泽混合A | 0.7798 | 2026-09-18 | +2.39% | -0.16% | -0.19% | +8.48% | +9.89% | 定投 |
| 中欧价值精选混合A | 1.4318 | 2026-09-18 | +0.86% | -0.01% | -0.23% | -- | -- | 定投 |
| 中欧量化动能混合A | 1.1469 | 2026-09-18 | +1.38% | -0.26% | -0.43% | +24.47% | +27.56% | 定投 |
| 中欧价值精选混合C | 1.4184 | 2026-09-18 | +0.85% | -0.22% | -0.44% | -- | -- | 定投 |
| 中欧小盘成长混合C | 1.7008 | 2026-09-18 | +1.83% | -0.43% | -0.47% | +51.26% | +57.91% | 定投限500000.00 |
| 中欧精益稳健一年持有期混合 | 1.1303 | 2026-09-18 | +0.36% | -0.44% | -0.47% | +5.96% | +6.74% | 定投 |
| 中欧招益稳健一年持有期混合A | 1.1447 | 2026-09-18 | -0.01% | -0.42% | -0.48% | +6.63% | +7.46% | 定投 |
| 中欧沪深300指数Y | 1.2309 | 2026-09-18 | +1.06% | -0.34% | -0.53% | -- | -- | 定投 |
| 中欧睿泽混合C | 0.7492 | 2026-09-18 | +2.39% | -0.56% | -0.58% | +7.15% | +8.45% | 定投 |
| 中欧国企红利混合A | 1.1600 | 2026-09-18 | -0.10% | -0.47% | -0.60% | +8.79% | -- | 定投 |
| 中欧中证1000指数增强A | 1.3620 | 2026-09-18 | +1.79% | -0.48% | -0.62% | +31.67% | +35.76% | 定投 |
| 中欧沪深300指数A | 1.2243 | 2026-09-18 | +1.06% | -0.49% | -0.68% | -- | -- | 定投 |
| 中欧招益稳健一年持有期混合C | 1.1233 | 2026-09-18 | -0.01% | -0.62% | -0.68% | +5.97% | +6.75% | 定投 |
| 中欧量化动能混合C | 1.1174 | 2026-09-18 | +1.38% | -0.56% | -0.73% | +23.26% | +26.25% | 定投 |
| 中欧中证A500指数Y | 1.2540 | 2026-09-18 | +1.24% | -0.54% | -0.74% | -- | -- | 定投 |
| 中欧瑾灵灵活配置混合A | 1.3300 | 2026-09-18 | +0.70% | -0.68% | -0.74% | +2.33% | +2.69% | 定投 |
| 中欧嘉泽灵活配置混合 | 1.8284 | 2026-09-18 | +1.86% | -0.51% | -0.79% | +18.25% | +20.56% | 定投 |
| 中欧沪深300指数C | 1.2187 | 2026-09-18 | +1.06% | -0.62% | -0.81% | -- | -- | 定投 |
| 中欧均衡成长混合A | 0.9085 | 2026-09-18 | +1.23% | -0.64% | -0.84% | +21.99% | +24.75% | 定投 |
| 中欧国企红利混合C | 1.1394 | 2026-09-18 | -0.11% | -0.77% | -0.89% | +7.78% | -- | 定投 |
| 中欧中证A500指数A | 1.2471 | 2026-09-18 | +1.23% | -0.70% | -0.90% | -- | -- | 定投 |
| 中欧中证1000指数增强C | 1.3334 | 2026-09-18 | +1.79% | -0.78% | -0.91% | +30.38% | +34.35% | 定投 |
| 中欧瑾尚混合A | 1.0089 | 2026-09-18 | +0.03% | -0.98% | -0.98% | +5.87% | +6.76% | 定投 |
| 中欧中证A500指数C | 1.2413 | 2026-09-18 | +1.24% | -0.82% | -1.02% | -- | -- | 定投 |
| 中欧内需成长混合A | 0.9840 | 2026-09-18 | +1.97% | -1.41% | -1.08% | +44.84% | +50.98% | 定投 |
| 中欧瑾灵灵活配置混合C | 1.2373 | 2026-09-18 | +0.69% | -1.08% | -1.13% | +1.09% | +1.36% | 定投 |
| 中欧均衡成长混合C | 0.8674 | 2026-09-18 | +1.23% | -1.04% | -1.24% | +20.42% | +23.04% | 定投 |
| 中欧内需成长混合C | 0.9448 | 2026-09-18 | +1.96% | -1.81% | -1.48% | +42.91% | +48.85% | 定投 |
| 中欧嘉和三年持有期混合A | 1.1276 | 2026-09-18 | +1.92% | -1.33% | -1.62% | +17.45% | +19.79% | 定投 |
| 中欧沪深300指数增强A | 1.1797 | 2026-09-18 | +1.26% | -1.52% | -1.73% | +21.67% | +24.40% | 定投 |
| 中欧中证红利低波动100指数A | 1.0137 | 2026-09-18 | -0.15% | -1.61% | -1.77% | -- | -- | 定投 |
| 中欧嘉和三年持有期混合C | 1.0989 | 2026-09-18 | +1.92% | -1.52% | -1.81% | +16.71% | +18.99% | 定投 |
| 中欧瑾泉灵活配置混合A | 1.9316 | 2026-09-18 | +0.70% | -1.68% | -1.83% | +12.64% | +14.48% | 定投 |
| 中欧瑾泉灵活配置混合C | 1.5204 | 2026-09-18 | +0.70% | -1.68% | -1.84% | +12.63% | +14.46% | 定投 |
| 中欧中证红利低波动100指数C | 1.0126 | 2026-09-18 | -0.16% | -1.74% | -1.89% | -- | -- | 定投 |
| 中欧沪深300指数增强E | 1.1631 | 2026-09-18 | +1.27% | -1.77% | -1.97% | -- | -- | 定投 |
| 中欧国证2000指数增强A | 1.3848 | 2026-09-18 | +1.85% | -1.89% | -2.02% | +30.48% | +34.85% | 定投 |
| 中欧沪深300指数增强C | 1.1484 | 2026-09-18 | +1.26% | -1.82% | -2.02% | +20.49% | +23.12% | 定投 |
| 中欧永裕混合A | 1.3016 | 2026-09-18 | +0.49% | -2.08% | -2.22% | +7.12% | +8.42% | 定投 |
| 中欧国证2000指数增强C | 1.3586 | 2026-09-18 | +1.84% | -2.19% | -2.32% | +29.17% | +33.42% | 定投 |
| 中欧核心价值混合A | 1.0088 | 2026-09-18 | -0.33% | -2.42% | -2.51% | -- | -- | 定投 |
| 中欧融恒平衡混合A | 1.4551 | 2026-09-18 | +0.30% | -2.42% | -2.58% | +21.74% | +24.83% | 定投限500000.00 |
| 中欧永裕混合C | 1.1898 | 2026-09-18 | +0.48% | -2.48% | -2.62% | +5.79% | +6.98% | 定投 |
| 中欧红利智选混合A | 0.9636 | 2026-09-18 | +0.14% | -2.56% | -2.73% | -- | -- | 定投 |
| 中欧核心价值混合C | 1.0006 | 2026-09-18 | -0.33% | -2.77% | -2.85% | -- | -- | 定投 |
| 中欧融恒平衡混合C | 1.4279 | 2026-09-18 | +0.30% | -2.72% | -2.87% | +20.66% | +23.66% | 定投限500000.00 |
| 中欧红利智选混合C | 0.9581 | 2026-09-18 | +0.14% | -2.85% | -3.01% | -- | -- | 定投 |
| 中欧大盘价值混合A | 1.0833 | 2026-09-18 | +0.36% | -2.95% | -3.04% | -- | -- | 定投 |
| 中欧红利精选混合A | 1.1988 | 2026-09-18 | +0.19% | -2.96% | -3.14% | -- | -- | 定投 |
| 中欧新动力混合(LOF)A | 3.4536 | 2026-09-18 | +1.56% | -2.95% | -3.15% | +18.32% | +20.94% | 定投 |
