最近一年(--)
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧半导体产业股票发起C | 1.7194 | 1.7194 | 2026-11-04 | +16.26% | -20.78% | +12.53% | +11.06% | 0.00% | off申购 | |
| 中欧半导体产业股票发起A | 1.7446 | 1.7446 | 2026-11-04 | +16.26% | -20.74% | +13.09% | +11.53% | 1.50%0折起 | off申购 | |
| 中欧医疗创新股票A | 1.5649 | 1.5649 | 2026-11-04 | +9.46% | -12.90% | -2.33% | +8.81% | 1.50%0折起 | off申购限100000.00 | |
| 中欧医疗创新股票C | 1.4715 | 1.4715 | 2026-11-04 | +9.45% | -12.97% | -3.12% | +8.07% | 0.00% | off申购限100000.00 | |
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 3.2839 | 3.3529 | 2026-11-04 | +7.61% | -17.06% | -0.06% | +2.64% | 1.50%0折起 | off申购 | |
| 中欧电子信息产业沪港深股票C | 3.2684 | 3.3384 | 2026-11-04 | +7.61% | -17.13% | -0.90% | +1.91% | 0.00% | off申购 | |
| 中欧时代先锋股票A | 1.7648 | 3.0896 | 2026-11-04 | +4.62% | -11.53% | -3.65% | -9.85% | 1.50%0折起 | off申购 | |
| 中欧时代先锋股票C | 1.6500 | 2.7402 | 2026-11-04 | +4.61% | -11.60% | -4.43% | -10.46% | 0.00% | off申购 | |
| 中欧先进制造股票C | 1.9048 | 1.9048 | 2026-11-04 | +4.38% | -7.30% | -33.08% | -30.65% | 0.00% | off申购 | |
| 中欧先进制造股票A | 2.0014 | 2.0014 | 2026-11-04 | +4.38% | -7.24% | -32.55% | -30.18% | 1.50%0折起 | off申购 | |
| 中欧高端装备股票发起C | 0.5551 | 0.5551 | 2026-11-04 | +3.80% | -13.99% | -45.40% | -46.92% | 0.00% | off申购 | |
| 中欧高端装备股票发起A | 0.5662 | 0.5662 | 2026-11-04 | +3.79% | -13.95% | -45.12% | -46.69% | 1.50%0折起 | off申购 | |
| 中欧品质消费股票A | 0.9163 | 1.1713 | 2026-11-04 | -0.21% | +1.90% | -18.21% | -15.82% | 1.50%0折起 | off申购 | |
| 中欧品质消费股票C | 0.8608 | 1.0998 | 2026-11-04 | -0.21% | +1.82% | -18.82% | -16.34% | 0.00% | off申购 | |
| 中欧消费主题股票A | 1.3151 | 1.3151 | 2026-11-04 | -1.47% | +5.87% | -13.79% | -9.71% | 1.50%0折起 | off申购 | |
| 中欧消费主题股票C | 1.2493 | 1.2493 | 2026-11-04 | -1.47% | +5.78% | -14.48% | -10.32% | 0.00% | off申购 |
| 基金名称 | 单位净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 经典定投一年收益率 | 智慧定投一年收益率 | 经典定投三年收益率 | 智慧定投三年收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧医疗健康混合A | 1.9091 | 2026-11-04 | +6.41% | +3.96% | +4.31% | +10.82% | +12.18% | 定投限100000.00 |
| 中欧医疗创新股票A | 1.5649 | 2026-11-04 | +9.46% | +3.60% | +3.88% | +25.03% | +28.91% | 定投限100000.00 |
| 中欧医疗健康混合C | 1.8089 | 2026-11-04 | +6.41% | +3.50% | +3.86% | +9.42% | +10.67% | 定投限100000.00 |
| 中欧中证红利低波动指数A | 1.0251 | 2026-11-04 | -0.46% | +3.83% | +3.66% | -- | -- | 定投 |
| 中欧中证红利低波动100指数A | 1.0672 | 2026-11-04 | -0.43% | +3.77% | +3.63% | -- | -- | 定投 |
| 中欧中证红利低波动指数C | 1.0214 | 2026-11-04 | -0.45% | +3.70% | +3.52% | -- | -- | 定投 |
| 中欧中证红利低波动100指数C | 1.0660 | 2026-11-04 | -0.42% | +3.63% | +3.50% | -- | -- | 定投 |
| 中欧医疗创新股票C | 1.4715 | 2026-11-04 | +9.45% | +3.14% | +3.42% | +23.33% | +27.05% | 定投限100000.00 |
| 中欧国企红利混合A | 1.1916 | 2026-11-04 | -0.25% | +1.77% | +1.63% | +11.13% | +12.38% | 定投 |
| 中欧制造升级混合A | 0.9892 | 2026-11-04 | +6.01% | +1.31% | +1.43% | -- | -- | 定投 |
| 中欧国企红利混合C | 1.1696 | 2026-11-04 | -0.24% | +1.45% | +1.31% | +10.08% | +11.24% | 定投 |
| 中欧制造升级混合C | 0.9824 | 2026-11-04 | +6.01% | +0.99% | +1.12% | -- | -- | 定投 |
| 中欧琪和灵活配置混合A | 1.3917 | 2026-11-04 | +0.30% | +1.04% | +1.03% | +5.17% | +5.67% | 定投 |
| 中欧琪和灵活配置混合C | 1.3360 | 2026-11-04 | +0.29% | +0.76% | +0.76% | +4.35% | +4.78% | 定投 |
| 中欧中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0810 | 2026-11-04 | +0.02% | +0.67% | +0.67% | +2.29% | +2.48% | 定投限10000000.00 |
| 中欧睿达6个月持有期混合A | 1.7472 | 2026-11-04 | +0.32% | +0.49% | +0.47% | +5.08% | +5.64% | 定投 |
| 中欧睿达6个月持有期混合C | 1.7064 | 2026-11-04 | +0.32% | +0.32% | +0.30% | +4.68% | +5.21% | 定投 |
| 中欧永裕混合A | 1.3308 | 2026-11-04 | -0.21% | +0.27% | +0.20% | +9.44% | +10.81% | 定投 |
| 中欧养老产业混合A | 2.9686 | 2026-11-04 | +0.05% | +0.18% | +0.13% | +8.60% | +10.14% | 定投 |
| 中欧生益稳健一年持有期混合A | 1.1748 | 2026-11-04 | +0.33% | -0.15% | -0.12% | +7.81% | +8.79% | 定投 |
| 中欧融益稳健一年持有期混合A | 1.1750 | 2026-11-04 | +0.30% | -0.14% | -0.14% | +3.64% | +4.13% | 定投 |
| 中欧琪福混合A | 1.1214 | 2026-11-04 | +0.31% | -0.15% | -0.18% | +3.92% | +4.44% | 定投 |
| 中欧永裕混合C | 1.2153 | 2026-11-04 | -0.21% | -0.16% | -0.23% | +8.05% | +9.30% | 定投 |
| 中欧养老产业混合C | 2.8457 | 2026-11-04 | +0.05% | -0.26% | -0.30% | +7.21% | +8.64% | 定投 |
| 中欧中证港股通创新药指数A | 1.5355 | 2026-11-04 | +8.33% | -0.49% | -0.31% | -- | -- | 定投 |
| 中欧融益稳健一年持有期混合C | 1.1485 | 2026-11-04 | +0.30% | -0.36% | -0.36% | +2.99% | +3.43% | 定投 |
| 中欧心益稳健6个月持有期混合A | 1.2173 | 2026-11-04 | +0.26% | -0.37% | -0.39% | +3.16% | +3.63% | 定投 |
| 中欧琪福混合E | 1.1083 | 2026-11-04 | +0.31% | -0.36% | -0.39% | -- | -- | 定投 |
| 中欧琪福混合C | 1.1010 | 2026-11-04 | +0.31% | -0.37% | -0.40% | +3.27% | +3.73% | 定投 |
| 中欧中证港股通创新药指数C | 1.3901 | 2026-11-04 | +8.33% | -0.62% | -0.43% | -- | -- | 定投 |
| 中欧生益稳健一年持有期混合C | 1.1345 | 2026-11-04 | +0.34% | -0.47% | -0.44% | +6.79% | +7.69% | 定投 |
| 中欧成长优选回报灵活配置混合A | 2.2721 | 2026-11-04 | +0.64% | -0.41% | -0.49% | +35.21% | +39.62% | 定投 |
| 中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式E | 2.3665 | 2026-11-04 | +0.64% | -0.41% | -0.50% | +35.20% | +39.61% | 定投 |
| 中欧心益稳健6个月持有期混合C | 1.1869 | 2026-11-04 | +0.25% | -0.59% | -0.61% | +2.52% | +2.93% | 定投 |
| 中欧瑾尚混合A | 1.0113 | 2026-11-04 | +0.07% | -0.79% | -0.77% | +5.91% | +6.81% | 定投 |
| 中欧招益稳健一年持有期混合A | 1.1355 | 2026-11-04 | +0.34% | -1.26% | -1.26% | +5.36% | +6.20% | 定投 |
| 中欧鑫享鼎益一年持有期混合A | 1.1159 | 2026-11-04 | +0.62% | -1.38% | -1.37% | +4.09% | +4.79% | 定投 |
| 中欧瑾通灵活配置混合A | 1.5103 | 2026-11-04 | +0.29% | -1.39% | -1.39% | +5.34% | +6.19% | 定投 |
| 中欧瑾通灵活配置混合E | 1.5099 | 2026-11-04 | +0.29% | -1.39% | -1.39% | +5.34% | +6.19% | 定投 |
| 中欧价值发现混合A | 3.1685 | 2026-11-04 | +0.65% | -1.36% | -1.44% | +31.48% | +35.53% | 定投 |
| 中欧价值发现混合E | 3.5245 | 2026-11-04 | +0.65% | -1.36% | -1.44% | +31.47% | +35.52% | 定投 |
| 中欧招益稳健一年持有期混合C | 1.1137 | 2026-11-04 | +0.33% | -1.48% | -1.47% | +4.69% | +5.48% | 定投 |
| 中欧瑾通灵活配置混合C | 1.4503 | 2026-11-04 | +0.29% | -1.55% | -1.55% | +4.84% | +5.64% | 定投 |
| 中欧鑫享鼎益一年持有期混合C | 1.0952 | 2026-11-04 | +0.62% | -1.59% | -1.58% | +3.44% | +4.08% | 定投 |
| 中欧融享增益一年持有期混合A | 1.0973 | 2026-11-04 | +0.49% | -1.70% | -1.70% | +3.83% | +4.49% | 定投 |
| 中欧价值发现混合C | 2.9564 | 2026-11-04 | +0.65% | -1.79% | -1.87% | +29.71% | +33.60% | 定投 |
| 中欧融享增益一年持有期混合C | 1.0765 | 2026-11-04 | +0.48% | -1.91% | -1.91% | +3.17% | +3.78% | 定投 |
| 中欧红利智选混合A | 0.9704 | 2026-11-04 | +0.11% | -1.87% | -2.01% | -- | -- | 定投 |
| 中欧达益稳健一年持有期混合A | 1.1701 | 2026-11-04 | +0.45% | -2.01% | -2.02% | +4.24% | +4.97% | 定投 |
| 中欧消费主题股票A | 1.3151 | 2026-11-04 | -1.47% | -2.14% | -2.16% | -10.12% | -10.57% | 定投 |
| 中欧瑾添混合A | 0.9549 | 2026-11-04 | +1.63% | -2.31% | -2.23% | +5.24% | +6.10% | 定投 |
| 中欧瑾添混合C | 0.9576 | 2026-11-04 | +1.63% | -2.36% | -2.28% | +5.20% | +6.06% | 定投 |
| 中欧红利智选混合C | 0.9640 | 2026-11-04 | +0.11% | -2.20% | -2.32% | -- | -- | 定投 |
| 中欧达益稳健一年持有期混合C | 1.1285 | 2026-11-04 | +0.45% | -2.33% | -2.34% | +3.26% | +3.90% | 定投 |
| 中欧瑾泉灵活配置混合A | 1.9230 | 2026-11-04 | +0.91% | -2.39% | -2.48% | +11.37% | +13.22% | 定投 |
| 中欧瑾泉灵活配置混合C | 1.5136 | 2026-11-04 | +0.91% | -2.39% | -2.49% | +11.35% | +13.20% | 定投 |
| 中欧核心价值混合A | 1.0072 | 2026-11-04 | +0.60% | -2.49% | -2.49% | -- | -- | 定投 |
| 中欧匠心两年持有期混合A | 1.3113 | 2026-11-04 | +0.56% | -2.58% | -2.57% | +16.06% | +18.65% | 定投 |
| 中欧消费主题股票C | 1.2493 | 2026-11-04 | -1.47% | -2.55% | -2.57% | -11.18% | -11.71% | 定投 |
| 中欧红利精选混合A | 1.2044 | 2026-11-04 | +0.20% | -2.46% | -2.59% | -- | -- | 定投 |
| 中欧红利慧选混合A | 1.0456 | 2026-11-04 | +1.60% | -2.30% | -2.59% | -- | -- | 定投 |
| 中欧匠心两年持有期混合C | 1.2761 | 2026-11-04 | +0.55% | -2.79% | -2.78% | +15.29% | +17.82% | 定投 |
| 中欧精益稳健一年持有期混合 | 1.1021 | 2026-11-04 | +0.79% | -2.86% | -2.84% | +3.02% | +3.79% | 定投 |
| 中欧核心价值混合C | 0.9982 | 2026-11-04 | +0.59% | -2.86% | -2.85% | -- | -- | 定投 |
| 中欧红利精选混合C | 1.1879 | 2026-11-04 | +0.19% | -2.79% | -2.91% | -- | -- | 定投 |
| 中欧红利慧选混合C | 1.0393 | 2026-11-04 | +1.60% | -2.62% | -2.91% | -- | -- | 定投 |
| 中欧互通精选混合A | 2.0384 | 2026-09-29 | +0.03% | -2.74% | -2.98% | +17.47% | +19.93% | 申购 |
| 中欧互通精选混合E | 2.0477 | 2026-09-29 | +0.03% | -2.74% | -2.98% | +17.26% | +19.69% | 申购 |
| 中欧国证自由现金流指数A | 0.9800 | 2026-11-04 | -0.40% | -2.94% | -3.07% | -- | -- | 定投 |
| 中欧真益稳健一年持有期混合A | 1.1299 | 2026-11-04 | +0.65% | -3.13% | -3.14% | +4.72% | +5.63% | 定投 |
| 中欧国证自由现金流指数C | 0.9782 | 2026-11-04 | -0.40% | -3.06% | -3.19% | -- | -- | 定投 |
| 中欧盛世成长混合E | 1.9922 | 2026-11-04 | +5.52% | -3.65% | -3.35% | +8.29% | +10.43% | 定投 |
| 中欧盛世成长混合(LOF)A | 1.9836 | 2026-11-04 | +5.52% | -3.65% | -3.36% | +8.29% | +10.43% | 定投 |
| 中欧添益一年持有期混合A | 1.1865 | 2026-11-04 | +0.68% | -3.42% | -3.43% | +5.54% | +6.58% | 定投 |
| 中欧真益稳健一年持有期混合C | 1.0871 | 2026-11-04 | +0.65% | -3.45% | -3.46% | +3.72% | +4.55% | 定投 |
| 中欧周期优选混合A | 2.0028 | 2026-11-04 | +1.70% | -3.26% | -3.48% | -- | -- | 定投 |
| 中欧添益一年持有期混合C | 1.1443 | 2026-11-04 | +0.68% | -3.73% | -3.74% | +4.54% | +5.50% | 定投 |
| 中欧盛世成长混合C | 1.8517 | 2026-11-04 | +5.52% | -4.05% | -3.75% | +6.89% | +8.91% | 定投 |
| 中欧周期优选混合C | 1.9683 | 2026-11-04 | +1.69% | -3.58% | -3.80% | -- | -- | 定投 |
| 中欧大盘价值混合A | 1.0584 | 2026-11-04 | +1.91% | -4.83% | -4.79% | -- | -- | 定投 |
| 中欧大盘价值混合C | 1.0546 | 2026-11-04 | +1.91% | -4.84% | -4.81% | -- | -- | 定投 |
| 中欧价值精选混合A | 1.3626 | 2026-11-04 | +2.21% | -5.07% | -5.20% | -- | -- | 定投 |
| 中欧量化先锋混合A | 1.0454 | 2026-11-04 | +1.48% | -5.10% | -5.28% | +14.48% | +17.09% | 定投 |
| 中欧品质精选混合A | 1.0879 | 2026-11-04 | +0.57% | -5.38% | -5.36% | -- | -- | 定投 |
| 中欧价值精选混合C | 1.3493 | 2026-11-04 | +2.20% | -5.27% | -5.40% | -- | -- | 定投 |
| 中欧品质精选混合C | 1.0775 | 2026-11-04 | +0.58% | -5.57% | -5.55% | -- | -- | 定投 |
| 中欧行业成长混合(LOF)A | 2.2164 | 2026-11-04 | +3.39% | -5.72% | -5.56% | +25.13% | +29.16% | 定投 |
| 中欧行业成长混合E | 2.2260 | 2026-11-04 | +3.39% | -5.73% | -5.57% | +25.12% | +29.15% | 定投 |
| 中欧量化先锋混合C | 1.0161 | 2026-11-04 | +1.47% | -5.41% | -5.60% | +13.34% | +15.85% | 定投 |
| 中欧行业成长混合C | 2.0635 | 2026-11-04 | +3.39% | -6.13% | -5.97% | +23.43% | +27.30% | 定投 |
| 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数A | 0.9709 | 2026-11-04 | +0.57% | -6.36% | -6.24% | -- | -- | 定投 |
| 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数C | 0.9656 | 2026-11-04 | +0.57% | -6.48% | -6.35% | -- | -- | 定投 |
| 中欧瑾源灵活配置混合A | 1.6740 | 2026-11-04 | +1.78% | -6.35% | -6.53% | +4.38% | +5.68% | 定投 |
| 中欧瑾源灵活配置混合C | 1.5588 | 2026-11-04 | +1.78% | -6.36% | -6.54% | +4.40% | +5.71% | 定投 |
| 中欧融恒平衡混合A | 1.3896 | 2026-11-04 | +1.88% | -6.71% | -6.67% | +15.03% | +18.02% | 定投限500000.00 |
| 中欧半导体产业股票A | 1.7446 | 2026-11-04 | +16.26% | -7.26% | -6.82% | -- | -- | 定投 |
| 中欧融恒平衡混合C | 1.3625 | 2026-11-04 | +1.88% | -7.02% | -6.98% | +13.97% | +16.86% | 定投限500000.00 |
| 中欧半导体产业股票C | 1.7194 | 2026-11-04 | +16.26% | -7.54% | -7.09% | -- | -- | 定投 |
| 中欧价值智选回报混合A | 4.6011 | 2026-11-04 | -1.26% | -7.52% | -7.54% | +12.06% | +14.88% | 定投 |
| 中欧价值智选回报混合E | 5.0774 | 2026-11-04 | -1.26% | -7.52% | -7.54% | +12.06% | +14.88% | 定投 |
| 中欧中证全指证券公司指数A | 0.8377 | 2026-11-04 | +0.43% | -7.84% | -7.71% | -- | -- | 定投 |
| 中欧中证全指证券公司指数C | 0.8357 | 2026-11-04 | +0.43% | -7.96% | -7.83% | -- | -- | 定投 |
| 中欧启航三年持有期混合A | 1.4003 | 2026-11-04 | +3.45% | -8.16% | -7.91% | +15.79% | +19.52% | 定投 |
| 中欧价值智选回报混合C | 4.2147 | 2026-11-04 | -1.26% | -7.91% | -7.92% | +10.56% | +13.24% | 定投 |
| 中欧大盘智选混合A | 1.0068 | 2026-11-04 | +2.31% | -8.02% | -7.96% | -- | -- | 定投 |
| 中欧聚优港股通混合A | 1.0448 | 2026-11-04 | +0.76% | -8.18% | -8.08% | +4.93% | +7.31% | 定投 |
| 中欧启航三年持有期混合C | 1.3623 | 2026-11-04 | +3.45% | -8.36% | -8.11% | +15.00% | +18.65% | 定投 |
| 中欧中证A50指数A | 1.2642 | 2026-11-04 | +1.63% | -8.31% | -8.22% | -- | -- | 定投 |
| 中欧品质消费股票A | 0.9163 | 2026-11-04 | -0.21% | -8.27% | -8.23% | -12.66% | -12.41% | 定投 |
| 中欧瑾灵灵活配置混合A | 1.2261 | 2026-11-04 | +1.11% | -8.29% | -8.25% | -5.72% | -5.37% | 定投 |
| 中欧大盘智选混合C | 0.9986 | 2026-11-04 | +2.31% | -8.32% | -8.26% | -- | -- | 定投 |
| 中欧责任投资混合A | 0.8998 | 2026-11-04 | +3.45% | -8.53% | -8.29% | +13.30% | +16.77% | 定投 |
| 中欧中证A50指数C | 1.2572 | 2026-11-04 | +1.63% | -8.44% | -8.34% | -- | -- | 定投 |
| 中欧沪深300指数Y | 1.1304 | 2026-11-04 | +2.31% | -8.41% | -8.37% | -- | -- | 定投 |
| 中欧沪深300指数A | 1.1239 | 2026-11-04 | +2.31% | -8.56% | -8.52% | -- | -- | 定投 |
| 中欧聚优港股通混合C | 1.0200 | 2026-11-04 | +0.76% | -8.64% | -8.54% | +3.66% | +5.94% | 定投 |
| 中欧品质消费股票C | 0.8608 | 2026-11-04 | -0.21% | -8.65% | -8.59% | -13.69% | -13.52% | 定投 |
| 中欧沪深300指数C | 1.1184 | 2026-11-04 | +2.31% | -8.69% | -8.65% | -- | -- | 定投 |
| 中欧瑾灵灵活配置混合C | 1.1395 | 2026-11-04 | +1.11% | -8.69% | -8.65% | -6.89% | -6.63% | 定投 |
| 中欧责任投资混合C | 0.8569 | 2026-11-04 | +3.45% | -8.93% | -8.68% | +11.80% | +15.11% | 定投 |
| 中欧沪深300指数量化增强A | 1.1855 | 2026-11-04 | +2.44% | -8.73% | -8.69% | -- | -- | 定投 |
| 中欧沪深300指数量化增强C | 1.1765 | 2026-11-04 | +2.44% | -8.93% | -8.88% | -- | -- | 定投 |
| 中欧创新成长灵活配置混合A | 1.7410 | 2026-11-04 | +3.53% | -9.24% | -8.98% | +11.86% | +15.22% | 定投 |
| 中欧睿见混合A | 0.7955 | 2026-11-04 | -0.21% | -9.04% | -9.05% | -6.72% | -5.90% | 定投 |
| 中欧瑾利混合A | 1.0368 | 2026-11-04 | +0.79% | -9.18% | -9.09% | -3.67% | -3.00% | 定投 |
| 中欧瑾利混合C | 1.0303 | 2026-11-04 | +0.78% | -9.24% | -9.14% | -3.84% | -3.18% | 定投 |
| 中欧创新成长灵活配置混合C | 1.6254 | 2026-11-04 | +3.54% | -9.63% | -9.37% | +10.32% | +13.54% | 定投 |
| 中欧价值领航混合 | 0.8831 | 2026-11-04 | +1.51% | -9.65% | -9.58% | -- | -- | 定投限500000.00 |
| 中欧中证芯片产业指数A | 2.3616 | 2026-11-04 | +10.75% | -9.46% | -9.65% | -- | -- | 定投 |
| 中欧均衡成长混合A | 0.8221 | 2026-11-04 | +2.07% | -9.79% | -9.75% | +9.75% | +12.32% | 定投 |
| 中欧中证芯片产业指数C | 2.3456 | 2026-11-04 | +10.75% | -9.59% | -9.78% | -- | -- | 定投 |
| 中欧价值回报混合A | 1.4405 | 2026-11-04 | +1.87% | -9.86% | -9.86% | +16.95% | +20.62% | 定投限500000.00 |
| 中欧核心智选混合A | 0.9619 | 2026-11-04 | +3.35% | -9.92% | -9.89% | -- | -- | 定投 |
| 中欧锐意成长混合A | 1.1201 | 2026-09-18 | +1.12% | -9.78% | -9.97% | +6.54% | -- | 申购 |
| 中欧康裕混合A | 1.1553 | 2026-11-04 | +0.95% | -10.12% | -10.09% | -6.50% | -5.98% | 定投 |
| 中欧资源精选混合A | 1.6563 | 2026-11-04 | +1.58% | -10.35% | -10.10% | -- | -- | 定投 |
| 中欧康裕混合C | 1.1471 | 2026-11-04 | +0.95% | -10.16% | -10.13% | -6.63% | -6.13% | 定投 |
| 中欧均衡成长混合C | 0.7841 | 2026-11-04 | +2.07% | -10.19% | -10.15% | +8.29% | +10.73% | 定投 |
| 中欧核心智选混合C | 0.9561 | 2026-11-04 | +3.34% | -10.23% | -10.19% | -- | -- | 定投 |
| 中欧沪深300指数增强A | 1.0712 | 2026-11-04 | +1.99% | -10.23% | -10.21% | +9.66% | +12.22% | 定投 |
| 中欧价值回报混合C | 1.4006 | 2026-11-04 | +1.86% | -10.25% | -10.24% | +15.30% | +18.81% | 定投限500000.00 |
| 中欧锐意成长混合C | 1.0931 | 2026-09-18 | +1.11% | -10.06% | -10.25% | +5.23% | -- | 申购 |
| 中欧价值品质混合A | 1.1781 | 2026-11-04 | +1.64% | -10.35% | -10.34% | -- | -- | 定投 |
| 中欧资源精选混合C | 1.6464 | 2026-11-04 | +1.58% | -10.65% | -10.39% | -- | -- | 定投 |
| 中欧红利优享灵活配置混合A | 1.9344 | 2026-11-04 | +1.74% | -10.43% | -10.40% | +15.43% | +18.96% | 定投限500000.00 |
| 中欧上证科创板100指数A | 1.8896 | 2026-11-04 | +9.64% | -10.79% | -10.43% | -- | -- | 定投 |
| 中欧沪深300指数增强E | 1.0550 | 2026-11-04 | +1.99% | -10.51% | -10.48% | +8.71% | +11.18% | 定投 |
| 中欧沪深300指数增强C | 1.0416 | 2026-11-04 | +1.99% | -10.56% | -10.53% | +8.53% | +10.99% | 定投 |
| 中欧上证科创板100指数C | 1.8792 | 2026-11-04 | +9.64% | -10.92% | -10.56% | -- | -- | 定投 |
| 中欧中证A500指数Y | 1.1259 | 2026-11-04 | +2.90% | -10.65% | -10.58% | -- | -- | 定投 |
| 中欧价值品质混合C | 1.1642 | 2026-11-04 | +1.64% | -10.63% | -10.62% | -- | -- | 定投 |
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 3.2839 | 2026-11-04 | +7.61% | -10.90% | -10.66% | +31.87% | +37.60% | 定投 |
| 中欧中证A500指数A | 1.1194 | 2026-11-04 | +2.90% | -10.79% | -10.71% | -- | -- | 定投 |
| 中欧红利优享灵活配置混合C | 1.8081 | 2026-11-04 | +1.73% | -10.82% | -10.79% | +13.88% | +17.27% | 定投限500000.00 |
| 中欧中证A500指数C | 1.1138 | 2026-11-04 | +2.90% | -10.91% | -10.84% | -- | -- | 定投 |
| 中欧电子信息产业沪港深股票C | 3.2684 | 2026-11-04 | +7.61% | -11.31% | -11.07% | +29.97% | +35.51% | 定投 |
| 中欧时代智慧混合A | 1.3836 | 2026-11-04 | +0.82% | -11.01% | -11.13% | -12.94% | -12.58% | 定投 |
| 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 1.2227 | 2026-11-04 | +1.07% | -11.32% | -11.43% | +3.86% | +6.16% | 定投 |
| 中欧睿泽混合A | 0.6916 | 2026-11-04 | +3.22% | -11.61% | -11.48% | -3.51% | -2.18% | 定投 |
| 中欧时代智慧混合C | 1.2865 | 2026-11-04 | +0.82% | -11.38% | -11.50% | -14.00% | -13.72% | 定投 |
| 中欧量化动力混合A | 1.1763 | 2026-11-04 | +1.84% | -11.83% | -11.62% | +16.77% | +20.40% | 定投 |
| 中欧中证机器人指数A | 1.3692 | 2026-11-04 | +4.54% | -12.21% | -11.69% | -- | -- | 定投 |
| 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 1.1643 | 2026-11-04 | +1.07% | -11.63% | -11.74% | +2.58% | +4.77% | 定投 |
| 中欧新趋势混合(LOF)A | 1.4274 | 2026-11-04 | +3.48% | -11.74% | -11.74% | +25.84% | +30.13% | 定投 |
| 中欧新趋势混合(LOF)X | 1.0905 | 2026-11-04 | +3.47% | -11.74% | -11.75% | +25.84% | +30.12% | 定投 |
| 中欧新趋势混合(LOF)E | 1.5529 | 2026-11-04 | +3.47% | -11.74% | -11.75% | +25.84% | +30.12% | 定投 |
| 中欧中证机器人指数C | 1.3615 | 2026-11-04 | +4.55% | -12.30% | -11.78% | -- | -- | 定投 |
| 中欧新蓝筹灵活配置混合A | 2.7504 | 2026-11-04 | +4.12% | -11.91% | -11.85% | +32.50% | +37.71% | 定投 |
| 中欧新蓝筹灵活配置混合E | 2.7624 | 2026-11-04 | +4.12% | -11.91% | -11.85% | +32.50% | +37.70% | 定投 |
| 中欧睿泽混合C | 0.6638 | 2026-11-04 | +3.23% | -11.99% | -11.85% | -4.73% | -3.50% | 定投 |
| 中欧量化动力混合C | 1.1435 | 2026-11-04 | +1.83% | -12.13% | -11.91% | +15.56% | +19.08% | 定投 |
| 中欧新趋势混合(LOF)C | 1.3856 | 2026-11-04 | +3.47% | -12.13% | -12.13% | +24.12% | +28.24% | 定投 |
| 中欧新蓝筹灵活配置混合C | 2.5887 | 2026-11-04 | +4.11% | -12.31% | -12.24% | +30.66% | +35.68% | 定投 |
| 中欧多元价值三年持有期混合A | 0.8793 | 2026-11-04 | -0.42% | -12.48% | -12.36% | +3.53% | +6.12% | 定投 |
| 中欧中证人工智能主题指数A | 1.5003 | 2026-11-04 | +6.91% | -12.41% | -12.41% | -- | -- | 定投 |
| 中欧臻选成长混合A | 0.9799 | 2026-11-04 | -1.32% | -12.41% | -12.43% | -- | -- | 申购 |
| 中欧中证人工智能主题指数C | 1.4943 | 2026-11-04 | +6.90% | -12.53% | -12.53% | -- | -- | 定投 |
| 中欧多元价值三年持有期混合C | 0.8626 | 2026-11-04 | -0.43% | -12.66% | -12.54% | +2.84% | +5.36% | 定投 |
| 中欧嘉泽灵活配置混合 | 1.5992 | 2026-11-04 | +3.79% | -12.72% | -12.64% | +3.02% | +5.15% | 定投 |
| 中欧臻选成长混合C | 0.9629 | 2026-11-04 | -1.33% | -12.70% | -12.71% | -- | -- | 申购 |
| 中欧中证800研究智选混合A | 1.3217 | 2026-11-04 | +3.52% | -12.80% | -12.74% | -- | -- | 定投 |
| 中欧上证科创板综合指数增强A | 1.2012 | 2026-11-04 | +9.05% | -12.83% | -12.79% | -- | -- | 定投 |
| 中欧中证800研究智选混合C | 1.3104 | 2026-11-04 | +3.52% | -12.99% | -12.92% | -- | -- | 定投 |
| 中欧上证科创板综合指数增强C | 1.1951 | 2026-11-04 | +9.06% | -13.02% | -12.98% | -- | -- | 定投 |
| 中欧时代先锋股票A | 1.7648 | 2026-11-04 | +4.62% | -13.18% | -13.17% | +20.71% | +24.59% | 定投 |
| 中欧中证500指数增强A | 1.2887 | 2026-11-04 | +4.62% | -13.28% | -13.22% | +18.98% | +23.09% | 定投限500000.00 |
| 中欧新兴价值一年持有期混合A | 0.8445 | 2026-11-04 | -0.35% | -13.54% | -13.41% | +1.01% | +3.41% | 定投 |
| 中欧中证500指数增强E | 1.2698 | 2026-11-04 | +4.61% | -13.52% | -13.46% | +17.98% | +21.99% | 定投限500000.00 |
| 中欧中证500指数增强C | 1.2545 | 2026-11-04 | +4.62% | -13.57% | -13.50% | +17.76% | +21.76% | 定投限500000.00 |
| 中欧嘉和三年持有期混合A | 0.9819 | 2026-11-04 | +3.71% | -13.63% | -13.54% | +1.96% | +4.09% | 定投 |
