最近一年(--)
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧消费主题股票C | 1.1803 | 1.1803 | 2026-10-15 | +0.20% | -0.27% | -22.78% | -15.28% | 0.00% | off申购 | |
| 中欧消费主题股票A | 1.2418 | 1.2418 | 2026-10-15 | +0.19% | -0.21% | -22.16% | -14.74% | 1.50%0折起 | off申购 | |
| 中欧半导体产业股票发起C | 2.0566 | 2.0566 | 2026-10-15 | +0.16% | -5.43% | +26.70% | +32.84% | 0.00% | off申购 | |
| 中欧半导体产业股票发起A | 2.0861 | 2.0861 | 2026-10-15 | +0.16% | -5.39% | +27.33% | +33.36% | 1.50%0折起 | off申购 | |
| 中欧品质消费股票C | 0.8278 | 1.0668 | 2026-10-15 | -0.30% | -1.84% | -26.03% | -19.55% | 0.00% | off申购 | |
| 中欧品质消费股票A | 0.8808 | 1.1358 | 2026-10-15 | -0.31% | -1.77% | -25.47% | -19.08% | 1.50%0折起 | off申购 | |
| 中欧医疗创新股票A | 1.5674 | 1.5674 | 2026-10-15 | -2.17% | -4.68% | -3.71% | +8.98% | 1.50%0折起 | off申购限100000.00 | |
| 中欧医疗创新股票C | 1.4745 | 1.4745 | 2026-10-15 | -2.17% | -4.75% | -4.49% | +8.29% | 0.00% | off申购限100000.00 | |
| 中欧先进制造股票C | 1.8984 | 1.8984 | 2026-10-15 | -2.23% | -11.36% | -32.41% | -30.88% | 0.00% | off申购 | |
| 中欧先进制造股票A | 1.9938 | 1.9938 | 2026-10-15 | -2.23% | -11.30% | -31.87% | -30.44% | 1.50%0折起 | off申购 | |
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 3.5689 | 3.6379 | 2026-10-15 | -2.54% | -11.06% | +8.91% | +11.55% | 1.50%0折起 | off申购 | |
| 中欧电子信息产业沪港深股票C | 3.5535 | 3.6235 | 2026-10-15 | -2.55% | -11.12% | +8.00% | +10.80% | 0.00% | off申购 | |
| 中欧时代先锋股票A | 1.7884 | 3.1132 | 2026-10-15 | -2.88% | -12.16% | -1.78% | -8.65% | 1.50%0折起 | off申购 | |
| 中欧时代先锋股票C | 1.6728 | 2.7630 | 2026-10-15 | -2.89% | -12.22% | -2.57% | -9.23% | 0.00% | off申购 | |
| 中欧高端装备股票发起C | 0.5781 | 0.5781 | 2026-10-15 | -3.15% | -16.62% | -46.38% | -44.72% | 0.00% | off申购 | |
| 中欧高端装备股票发起A | 0.5895 | 0.5895 | 2026-10-15 | -3.15% | -16.58% | -46.11% | -44.50% | 1.50%0折起 | off申购 | |
| 中欧中证工业有色金属主题指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | off申购 | |
| 中欧中证工业有色金属主题指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | off申购 |
| 基金名称 | 单位净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 经典定投一年收益率 | 智慧定投一年收益率 | 经典定投三年收益率 | 智慧定投三年收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧半导体产业股票A | 2.0861 | 2026-10-15 | +0.16% | +10.89% | +11.42% | -- | -- | 定投 |
| 中欧半导体产业股票C | 2.0566 | 2026-10-15 | +0.16% | +10.60% | +11.13% | -- | -- | 定投 |
| 中欧医疗创新股票A | 1.5674 | 2026-10-15 | -2.17% | +3.77% | +4.05% | +25.23% | +29.11% | 定投限100000.00 |
| 中欧医疗创新股票C | 1.4745 | 2026-10-15 | -2.17% | +3.35% | +3.63% | +23.58% | +27.30% | 定投限100000.00 |
| 中欧中证红利低波动指数A | 1.0110 | 2026-10-15 | -1.26% | +2.40% | +2.23% | -- | -- | 定投 |
| 中欧中证红利低波动指数C | 1.0074 | 2026-10-15 | -1.25% | +2.27% | +2.10% | -- | -- | 定投 |
| 中欧中证红利低波动100指数A | 1.0473 | 2026-10-15 | -0.80% | +1.46% | +1.33% | -- | -- | 定投 |
| 中欧中证红利低波动100指数C | 1.0461 | 2026-10-15 | -0.80% | +1.35% | +1.22% | -- | -- | 定投 |
| 中欧琪和灵活配置混合A | 1.3860 | 2026-10-15 | -0.17% | +0.63% | +0.62% | +4.74% | +5.24% | 定投 |
| 中欧中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0800 | 2026-10-15 | 0.00% | +0.58% | +0.57% | +2.20% | +2.39% | 定投限10000000.00 |
| 中欧睿达6个月持有期混合A | 1.7481 | 2026-10-15 | -0.30% | +0.54% | +0.52% | +5.13% | +5.70% | 定投 |
| 中欧国企红利混合A | 1.1779 | 2026-10-15 | -1.73% | +0.60% | +0.46% | +9.85% | +11.09% | 定投 |
| 中欧睿达6个月持有期混合C | 1.7077 | 2026-10-15 | -0.30% | +0.40% | +0.38% | +4.76% | +5.29% | 定投 |
| 中欧琪和灵活配置混合C | 1.3309 | 2026-10-15 | -0.17% | +0.38% | +0.37% | +3.95% | +4.38% | 定投 |
| 中欧医疗健康混合A | 1.8355 | 2026-10-15 | -0.42% | -0.05% | +0.29% | +6.55% | +7.86% | 定投限100000.00 |
| 中欧国企红利混合C | 1.1564 | 2026-10-15 | -1.73% | +0.30% | +0.17% | +8.83% | +9.99% | 定投 |
| 中欧生益稳健一年持有期混合A | 1.1781 | 2026-10-15 | -0.08% | +0.13% | +0.16% | +8.12% | +9.10% | 定投 |
| 中欧量化先锋混合A | 1.1047 | 2026-10-15 | -2.56% | +0.29% | +0.09% | +20.98% | +23.73% | 定投 |
| 中欧医疗健康混合C | 1.7400 | 2026-10-15 | -0.42% | -0.44% | -0.10% | +5.26% | +6.45% | 定投限100000.00 |
| 中欧生益稳健一年持有期混合C | 1.1381 | 2026-10-15 | -0.08% | -0.16% | -0.13% | +7.13% | +8.03% | 定投 |
| 中欧中证港股通创新药指数A | 1.5372 | 2026-10-15 | -0.90% | -0.38% | -0.19% | -- | -- | 定投 |
| 中欧量化先锋混合C | 1.0741 | 2026-10-15 | -2.56% | -0.01% | -0.21% | +19.81% | +22.46% | 定投 |
| 中欧融益稳健一年持有期混合A | 1.1741 | 2026-10-15 | -0.28% | -0.22% | -0.22% | +3.56% | +4.05% | 定投 |
| 中欧琪福混合A | 1.1203 | 2026-10-15 | -0.31% | -0.25% | -0.28% | +3.82% | +4.33% | 定投 |
| 中欧中证港股通创新药指数C | 1.3918 | 2026-10-15 | -0.90% | -0.49% | -0.31% | -- | -- | 定投 |
| 中欧心益稳健6个月持有期混合A | 1.2182 | 2026-10-15 | -0.05% | -0.29% | -0.32% | +3.24% | +3.71% | 定投 |
| 中欧融益稳健一年持有期混合C | 1.1479 | 2026-10-15 | -0.28% | -0.42% | -0.41% | +2.93% | +3.38% | 定投 |
| 中欧琪福混合E | 1.1075 | 2026-10-15 | -0.31% | -0.43% | -0.46% | -- | -- | 定投 |
| 中欧琪福混合C | 1.1002 | 2026-10-15 | -0.31% | -0.44% | -0.47% | +3.19% | +3.66% | 定投 |
| 中欧心益稳健6个月持有期混合C | 1.1880 | 2026-10-15 | -0.06% | -0.49% | -0.52% | +2.61% | +3.03% | 定投 |
| 中欧鑫享鼎益一年持有期混合A | 1.1205 | 2026-10-15 | -0.44% | -0.97% | -0.96% | +4.52% | +5.22% | 定投 |
| 中欧鑫享鼎益一年持有期混合C | 1.0999 | 2026-10-15 | -0.43% | -1.16% | -1.15% | +3.88% | +4.53% | 定投 |
| 中欧融享增益一年持有期混合A | 1.1029 | 2026-10-15 | -0.31% | -1.20% | -1.20% | +4.36% | +5.02% | 定投 |
| 中欧瑾通灵活配置混合A | 1.5129 | 2026-10-15 | -0.37% | -1.22% | -1.22% | +5.53% | +6.37% | 定投 |
| 中欧瑾通灵活配置混合E | 1.5125 | 2026-10-15 | -0.37% | -1.22% | -1.22% | +5.52% | +6.37% | 定投 |
| 中欧招益稳健一年持有期混合A | 1.1358 | 2026-10-15 | -0.18% | -1.24% | -1.23% | +5.39% | +6.23% | 定投 |
| 中欧瑾通灵活配置混合C | 1.4531 | 2026-10-15 | -0.36% | -1.36% | -1.36% | +5.05% | +5.85% | 定投 |
| 中欧达益稳健一年持有期混合A | 1.1777 | 2026-10-15 | -0.30% | -1.37% | -1.38% | +4.92% | +5.65% | 定投 |
| 中欧融享增益一年持有期混合C | 1.0822 | 2026-10-15 | -0.30% | -1.39% | -1.39% | +3.72% | +4.33% | 定投 |
| 中欧招益稳健一年持有期混合C | 1.1142 | 2026-10-15 | -0.18% | -1.43% | -1.43% | +4.74% | +5.53% | 定投 |
| 中欧瑾尚混合A | 1.0039 | 2026-10-15 | -0.20% | -1.52% | -1.50% | +5.14% | +6.03% | 定投 |
| 中欧瑾添混合A | 0.9611 | 2026-10-15 | -0.87% | -1.67% | -1.59% | +5.93% | +6.79% | 定投 |
| 中欧瑾添混合C | 0.9638 | 2026-10-15 | -0.86% | -1.72% | -1.64% | +5.88% | +6.75% | 定投 |
| 中欧达益稳健一年持有期混合C | 1.1362 | 2026-10-15 | -0.30% | -1.66% | -1.67% | +3.96% | +4.61% | 定投 |
| 中欧永裕混合A | 1.3036 | 2026-10-15 | -1.37% | -1.77% | -1.85% | +7.21% | +8.54% | 定投 |
| 中欧精益稳健一年持有期混合 | 1.1109 | 2026-10-15 | -0.51% | -2.08% | -2.06% | +3.85% | +4.62% | 定投 |
| 中欧真益稳健一年持有期混合A | 1.1406 | 2026-10-15 | -0.40% | -2.21% | -2.22% | +5.71% | +6.63% | 定投 |
| 中欧永裕混合C | 1.1909 | 2026-10-15 | -1.37% | -2.17% | -2.23% | +5.88% | +7.10% | 定投 |
| 中欧真益稳健一年持有期混合C | 1.0978 | 2026-10-15 | -0.41% | -2.50% | -2.51% | +4.74% | +5.58% | 定投 |
| 中欧红利智选混合A | 0.9651 | 2026-10-15 | -1.78% | -2.41% | -2.54% | -- | -- | 定投 |
| 中欧添益一年持有期混合A | 1.1966 | 2026-10-15 | -0.42% | -2.60% | -2.61% | +6.44% | +7.49% | 定投 |
| 中欧成长优选回报灵活配置混合A | 2.2191 | 2026-10-15 | -1.59% | -2.73% | -2.81% | +32.06% | +36.36% | 定投 |
| 中欧红利智选混合C | 0.9591 | 2026-10-15 | -1.78% | -2.69% | -2.82% | -- | -- | 定投 |
| 中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式E | 2.3113 | 2026-10-15 | -1.59% | -2.73% | -2.82% | +32.05% | +36.35% | 定投 |
| 中欧添益一年持有期混合C | 1.1543 | 2026-10-15 | -0.41% | -2.89% | -2.90% | +5.45% | +6.42% | 定投 |
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 3.5689 | 2026-10-15 | -2.54% | -3.16% | -2.91% | +43.31% | +49.54% | 定投 |
| 中欧互通精选混合E | 2.0477 | 2026-09-29 | +0.03% | -2.74% | -2.98% | +17.26% | +19.69% | 申购 |
| 中欧互通精选混合A | 2.0384 | 2026-09-29 | +0.03% | -2.74% | -2.98% | +17.47% | +19.93% | 申购 |
| 中欧核心价值混合A | 1.0020 | 2026-10-15 | -0.69% | -2.99% | -2.99% | -- | -- | 定投 |
| 中欧匠心两年持有期混合A | 1.3054 | 2026-10-15 | -0.62% | -3.02% | -3.01% | +15.54% | +18.12% | 定投 |
| 中欧红利精选混合A | 1.1978 | 2026-10-15 | -1.82% | -3.00% | -3.13% | -- | -- | 定投 |
| 中欧匠心两年持有期混合C | 1.2706 | 2026-10-15 | -0.63% | -3.21% | -3.20% | +14.80% | +17.31% | 定投 |
| 中欧核心价值混合C | 0.9935 | 2026-10-15 | -0.69% | -3.31% | -3.31% | -- | -- | 定投 |
| 中欧电子信息产业沪港深股票C | 3.5535 | 2026-10-15 | -2.55% | -3.58% | -3.32% | +41.31% | +47.33% | 定投 |
| 中欧红利精选混合C | 1.1818 | 2026-10-15 | -1.83% | -3.29% | -3.41% | -- | -- | 定投 |
| 中欧中证芯片产业指数A | 2.5201 | 2026-10-15 | -1.75% | -3.38% | -3.59% | -- | -- | 定投 |
| 中欧中证芯片产业指数C | 2.5034 | 2026-10-15 | -1.75% | -3.51% | -3.71% | -- | -- | 定投 |
| 中欧价值发现混合E | 3.4425 | 2026-10-15 | -1.58% | -3.66% | -3.74% | +28.41% | +32.37% | 定投 |
| 中欧价值发现混合A | 3.0948 | 2026-10-15 | -1.58% | -3.65% | -3.74% | +28.42% | +32.38% | 定投 |
| 中欧价值精选混合A | 1.3814 | 2026-10-15 | -2.55% | -3.76% | -3.89% | -- | -- | 定投 |
| 中欧周期优选混合A | 1.9920 | 2026-10-15 | -3.08% | -3.78% | -4.00% | -- | -- | 定投 |
| 中欧价值精选混合C | 1.3682 | 2026-10-15 | -2.55% | -3.95% | -4.08% | -- | -- | 定投 |
| 中欧价值发现混合C | 2.8889 | 2026-10-15 | -1.58% | -4.03% | -4.11% | +26.75% | +30.55% | 定投 |
| 中欧养老产业混合A | 2.8421 | 2026-10-15 | -0.87% | -4.09% | -4.13% | +3.97% | +5.45% | 定投 |
| 中欧国证自由现金流指数A | 0.9684 | 2026-10-15 | -1.46% | -4.09% | -4.22% | -- | -- | 定投 |
| 中欧周期优选混合C | 1.9583 | 2026-10-15 | -3.08% | -4.07% | -4.29% | -- | -- | 定投 |
| 中欧国证自由现金流指数C | 0.9667 | 2026-10-15 | -1.46% | -4.20% | -4.33% | -- | -- | 定投 |
| 中欧养老产业混合C | 2.7256 | 2026-10-15 | -0.87% | -4.47% | -4.51% | +2.69% | +4.05% | 定投 |
| 中欧大盘智选混合A | 1.0410 | 2026-10-15 | -2.17% | -4.89% | -4.83% | -- | -- | 定投 |
| 中欧瑾源灵活配置混合A | 1.6996 | 2026-10-15 | -2.66% | -4.91% | -5.10% | +5.97% | +7.30% | 定投 |
| 中欧瑾源灵活配置混合C | 1.5827 | 2026-10-15 | -2.66% | -4.92% | -5.11% | +6.00% | +7.33% | 定投 |
| 中欧大盘价值混合A | 1.0548 | 2026-10-15 | -1.01% | -5.15% | -5.12% | -- | -- | 定投 |
| 中欧大盘智选混合C | 1.0328 | 2026-10-15 | -2.17% | -5.18% | -5.12% | -- | -- | 定投 |
| 中欧大盘价值混合C | 1.0512 | 2026-10-15 | -1.02% | -5.15% | -5.12% | -- | -- | 定投 |
| 中欧沪深300指数量化增强A | 1.2295 | 2026-10-15 | -1.68% | -5.34% | -5.30% | -- | -- | 定投 |
| 中欧瑾泉灵活配置混合A | 1.8666 | 2026-10-15 | -2.02% | -5.25% | -5.34% | +8.10% | +9.90% | 定投 |
| 中欧瑾泉灵活配置混合C | 1.4692 | 2026-10-15 | -2.02% | -5.26% | -5.35% | +8.09% | +9.87% | 定投 |
| 中欧沪深300指数量化增强C | 1.2204 | 2026-10-15 | -1.68% | -5.53% | -5.48% | -- | -- | 定投 |
| 中欧瑾灵灵活配置混合A | 1.2615 | 2026-10-15 | -0.93% | -5.65% | -5.60% | -3.00% | -2.64% | 定投 |
| 中欧行业成长混合(LOF)A | 2.2117 | 2026-10-15 | -0.68% | -5.92% | -5.76% | +24.86% | +28.88% | 定投 |
| 中欧行业成长混合E | 2.2213 | 2026-10-15 | -0.68% | -5.92% | -5.77% | +24.86% | +28.88% | 定投 |
| 中欧瑾灵灵活配置混合C | 1.1729 | 2026-10-15 | -0.94% | -6.02% | -5.97% | -4.16% | -3.89% | 定投 |
| 中欧核心智选混合A | 1.0036 | 2026-10-15 | -2.31% | -6.01% | -5.98% | -- | -- | 定投 |
| 中欧行业成长混合C | 2.0601 | 2026-10-15 | -0.68% | -6.29% | -6.13% | +23.22% | +27.09% | 定投 |
| 中欧核心智选混合C | 0.9980 | 2026-10-15 | -2.30% | -6.29% | -6.25% | -- | -- | 定投 |
| 中欧上证科创板100指数A | 1.9724 | 2026-10-15 | -3.55% | -6.88% | -6.51% | -- | -- | 定投 |
| 中欧上证科创板100指数C | 1.9618 | 2026-10-15 | -3.55% | -7.00% | -6.62% | -- | -- | 定投 |
| 中欧融恒平衡混合A | 1.3862 | 2026-10-15 | -1.48% | -6.94% | -6.90% | +14.75% | +17.73% | 定投限500000.00 |
| 中欧融恒平衡混合C | 1.3596 | 2026-10-15 | -1.48% | -7.22% | -7.17% | +13.72% | +16.62% | 定投限500000.00 |
| 中欧沪深300指数Y | 1.1444 | 2026-10-15 | -1.09% | -7.28% | -7.24% | -- | -- | 定投 |
| 中欧启航三年持有期混合A | 1.4094 | 2026-10-15 | -1.30% | -7.56% | -7.31% | +16.54% | +20.30% | 定投 |
| 中欧沪深300指数A | 1.1380 | 2026-10-15 | -1.09% | -7.42% | -7.37% | -- | -- | 定投 |
| 中欧瑾利混合A | 1.0561 | 2026-10-15 | -0.73% | -7.49% | -7.40% | -1.88% | -1.20% | 定投 |
| 中欧上证科创板综合指数增强A | 1.2754 | 2026-10-15 | -3.14% | -7.45% | -7.40% | -- | -- | 定投 |
| 中欧瑾利混合C | 1.0496 | 2026-10-15 | -0.74% | -7.53% | -7.44% | -2.04% | -1.37% | 定投 |
| 中欧沪深300指数C | 1.1326 | 2026-10-15 | -1.09% | -7.53% | -7.49% | -- | -- | 定投 |
| 中欧启航三年持有期混合C | 1.3715 | 2026-10-15 | -1.30% | -7.74% | -7.49% | +15.78% | +19.46% | 定投 |
| 中欧上证科创板综合指数增强C | 1.2691 | 2026-10-15 | -3.14% | -7.64% | -7.59% | -- | -- | 定投 |
| 中欧消费主题股票A | 1.2418 | 2026-10-15 | +0.19% | -7.59% | -7.62% | -15.13% | -15.56% | 定投 |
| 中欧责任投资混合A | 0.9056 | 2026-10-15 | -1.31% | -7.94% | -7.70% | +14.04% | +17.52% | 定投 |
| 中欧品质精选混合A | 1.0586 | 2026-10-15 | -0.26% | -7.93% | -7.91% | -- | -- | 定投 |
| 中欧消费主题股票C | 1.1803 | 2026-10-15 | +0.20% | -7.93% | -7.96% | -16.09% | -16.59% | 定投 |
| 中欧责任投资混合C | 0.8628 | 2026-10-15 | -1.32% | -8.30% | -8.05% | +12.57% | +15.91% | 定投 |
| 中欧品质精选混合C | 1.0487 | 2026-10-15 | -0.26% | -8.10% | -8.08% | -- | -- | 定投 |
| 中欧康裕混合A | 1.1800 | 2026-10-15 | -0.86% | -8.20% | -8.17% | -4.50% | -3.97% | 定投 |
| 中欧康裕混合C | 1.1717 | 2026-10-15 | -0.85% | -8.23% | -8.20% | -4.63% | -4.12% | 定投 |
| 中欧创新成长灵活配置混合A | 1.7543 | 2026-10-15 | -1.40% | -8.54% | -8.29% | +12.72% | +16.10% | 定投 |
| 中欧中证A50指数A | 1.2631 | 2026-10-15 | -0.39% | -8.39% | -8.30% | -- | -- | 定投 |
| 中欧中证A50指数C | 1.2563 | 2026-10-15 | -0.39% | -8.50% | -8.41% | -- | -- | 定投 |
| 中欧新蓝筹灵活配置混合A | 2.8563 | 2026-10-15 | -2.35% | -8.52% | -8.46% | +37.61% | +43.01% | 定投 |
| 中欧新蓝筹灵活配置混合E | 2.8688 | 2026-10-15 | -2.35% | -8.52% | -8.46% | +37.61% | +43.01% | 定投 |
| 中欧创新成长灵活配置混合C | 1.6385 | 2026-10-15 | -1.40% | -8.90% | -8.64% | +11.21% | +14.45% | 定投 |
| 中欧资源精选混合A | 1.6798 | 2026-10-15 | -2.73% | -9.08% | -8.82% | -- | -- | 定投 |
| 中欧新蓝筹灵活配置混合C | 2.6896 | 2026-10-15 | -2.36% | -8.89% | -8.82% | +35.75% | +40.97% | 定投 |
| 中欧均衡成长混合A | 0.8305 | 2026-10-15 | -1.44% | -8.87% | -8.83% | +10.87% | +13.47% | 定投 |
| 中欧沪深300指数增强A | 1.0860 | 2026-10-15 | -1.39% | -8.99% | -8.96% | +11.17% | +13.77% | 定投 |
| 中欧资源精选混合C | 1.6704 | 2026-10-15 | -2.73% | -9.35% | -9.09% | -- | -- | 定投 |
| 中欧量化驱动混合A | 1.4025 | 2026-10-15 | -2.99% | -9.24% | -9.17% | +15.47% | +18.80% | 定投 |
| 中欧均衡成长混合C | 0.7924 | 2026-10-15 | -1.44% | -9.24% | -9.19% | +9.44% | +11.90% | 定投 |
| 中欧沪深300指数增强E | 1.0699 | 2026-10-15 | -1.38% | -9.25% | -9.22% | +10.24% | -- | 定投 |
| 中欧沪深300指数增强C | 1.0563 | 2026-10-15 | -1.39% | -9.29% | -9.26% | +10.06% | +12.55% | 定投 |
| 中欧中证A500指数Y | 1.1416 | 2026-10-15 | -1.56% | -9.40% | -9.33% | -- | -- | 定投 |
| 中欧量化驱动混合C | 1.3781 | 2026-10-15 | -2.98% | -9.50% | -9.43% | -- | -- | 定投 |
| 中欧中证A500指数A | 1.1352 | 2026-10-15 | -1.56% | -9.53% | -9.45% | -- | -- | 定投 |
| 中欧量化动能混合A | 1.0433 | 2026-10-15 | -2.84% | -9.55% | -9.50% | +12.44% | +15.34% | 定投 |
| 中欧量化动力混合A | 1.2041 | 2026-10-15 | -2.57% | -9.75% | -9.53% | +19.53% | +23.24% | 定投 |
| 中欧中证A500指数C | 1.1297 | 2026-10-15 | -1.56% | -9.64% | -9.56% | -- | -- | 定投 |
| 中欧量化动能混合C | 1.0160 | 2026-10-15 | -2.84% | -9.81% | -9.77% | +11.35% | +14.15% | 定投 |
| 中欧量化动力混合C | 1.1709 | 2026-10-15 | -2.58% | -10.02% | -9.80% | +18.33% | +21.94% | 定投 |
| 中欧价值智选回报混合E | 4.9524 | 2026-10-15 | -0.72% | -9.80% | -9.82% | +9.30% | +12.05% | 定投 |
| 中欧价值智选回报混合A | 4.4878 | 2026-10-15 | -0.72% | -9.80% | -9.82% | +9.30% | +12.05% | 定投 |
| 中欧中证人工智能主题指数A | 1.5438 | 2026-10-15 | -3.34% | -9.87% | -9.87% | -- | -- | 定投 |
| 中欧中证500指数增强A | 1.3376 | 2026-10-15 | -3.38% | -9.99% | -9.93% | +23.50% | +27.76% | 定投限500000.00 |
| 中欧锐意成长混合A | 1.1201 | 2026-09-18 | +1.12% | -9.78% | -9.97% | +6.54% | -- | 申购 |
| 中欧金安量化混合A | 1.2625 | 2026-10-15 | -3.14% | -10.02% | -9.97% | +22.74% | +27.12% | 定投 |
| 中欧中证人工智能主题指数C | 1.5379 | 2026-10-15 | -3.34% | -9.98% | -9.98% | -- | -- | 定投 |
| 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合A | 2.2263 | 2026-10-15 | -3.09% | -10.12% | -10.04% | +23.05% | +27.44% | 定投 |
| 中欧数字经济混合A | 3.0182 | 2026-10-15 | -3.49% | -10.16% | -10.06% | +101.20% | +116.05% | 定投 |
| 中欧睿泽混合A | 0.7026 | 2026-10-15 | -0.94% | -10.21% | -10.07% | -1.98% | -0.63% | 定投 |
| 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 1.2412 | 2026-10-15 | -1.20% | -9.97% | -10.09% | +5.43% | +7.77% | 定投 |
| 中欧中证500指数增强E | 1.3183 | 2026-10-15 | -3.39% | -10.22% | -10.15% | +22.48% | -- | 定投限500000.00 |
| 中欧价值智选回报混合C | 4.1127 | 2026-10-15 | -0.72% | -10.14% | -10.15% | +7.89% | +10.50% | 定投 |
| 中欧聚优港股通混合A | 1.0212 | 2026-10-15 | -1.00% | -10.25% | -10.16% | +2.56% | +4.89% | 定投 |
| 中欧中证500指数增强C | 1.3025 | 2026-10-15 | -3.38% | -10.26% | -10.19% | +22.27% | +26.42% | 定投限500000.00 |
| 中欧上证科创板综合指数A | 0.9631 | 2026-10-15 | -2.62% | -10.41% | -10.21% | -- | -- | 定投 |
| 中欧锐意成长混合C | 1.0931 | 2026-09-18 | +1.11% | -10.06% | -10.25% | +5.23% | -- | 申购 |
| 中欧金安量化混合C | 1.2157 | 2026-10-15 | -3.15% | -10.38% | -10.32% | +21.12% | +25.34% | 定投 |
| 中欧数字经济混合C | 2.9633 | 2026-10-15 | -3.49% | -10.44% | -10.33% | +98.95% | +113.55% | 定投 |
| 中欧上证科创板综合指数C | 0.9604 | 2026-10-15 | -2.63% | -10.53% | -10.33% | -- | -- | 定投 |
| 中欧价值回报混合A | 1.4327 | 2026-10-15 | -1.92% | -10.35% | -10.34% | +16.32% | +19.97% | 定投限500000.00 |
| 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数A | 0.9284 | 2026-10-15 | -0.90% | -10.46% | -10.34% | -- | -- | 定投 |
| 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 1.1824 | 2026-10-15 | -1.20% | -10.26% | -10.37% | +4.18% | +6.40% | 定投 |
| 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合C | 2.0592 | 2026-10-15 | -3.10% | -10.48% | -10.39% | +21.39% | +25.62% | 定投 |
| 中欧创新未来混合(LOF) | 1.1031 | 2026-10-15 | -2.50% | -10.64% | -10.41% | +19.62% | +24.21% | 定投 |
| 中欧睿泽混合C | 0.6746 | 2026-10-15 | -0.95% | -10.56% | -10.42% | -3.17% | -1.93% | 定投 |
| 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数C | 0.9234 | 2026-10-15 | -0.90% | -10.57% | -10.45% | -- | -- | 定投 |
| 中欧聚优港股通混合C | 0.9972 | 2026-10-15 | -1.00% | -10.68% | -10.59% | +1.34% | +3.57% | 定投 |
| 中欧价值回报混合C | 1.3936 | 2026-10-15 | -1.92% | -10.69% | -10.69% | +14.73% | +18.22% | 定投限500000.00 |
| 中欧嘉泽灵活配置混合 | 1.6331 | 2026-10-15 | -2.26% | -10.87% | -10.79% | +5.21% | +7.38% | 定投 |
| 中欧红利优享灵活配置混合A | 1.9246 | 2026-10-15 | -1.70% | -10.89% | -10.86% | +14.84% | +18.36% | 定投限500000.00 |
| 中欧中证800研究智选混合A | 1.3462 | 2026-10-15 | -2.33% | -11.18% | -11.12% | -- | -- | 定投 |
| 中欧红利优享灵活配置混合C | 1.7997 | 2026-10-15 | -1.70% | -11.23% | -11.20% | +13.35% | +16.73% | 定投限500000.00 |
| 中欧中证800研究智选混合C | 1.3350 | 2026-10-15 | -2.33% | -11.35% | -11.29% | -- | -- | 定投 |
| 中欧小盘成长混合A | 1.5556 | 2026-10-15 | -3.22% | -11.45% | -11.32% | +34.37% | +40.61% | 定投 |
| 中欧价值品质混合A | 1.1650 | 2026-10-15 | -1.06% | -11.34% | -11.33% | -- | -- | 定投 |
| 中欧中证沪深港黄金产业股票指数A | 1.4838 | 2026-10-15 | -1.88% | -11.62% | -11.44% | -- | -- | 定投 |
| 中欧新动力混合(LOF)E | 3.1639 | 2026-10-15 | -1.72% | -11.55% | -11.44% | +6.95% | +9.42% | 定投 |
| 中欧新动力混合(LOF)A | 3.1350 | 2026-10-15 | -1.73% | -11.55% | -11.44% | +6.95% | +9.42% | 定投 |
| 中欧中证沪深港黄金产业股票指数C | 1.4769 | 2026-10-15 | -1.88% | -11.73% | -11.55% | -- | -- | 定投 |
| 中欧价值品质混合C | 1.1517 | 2026-10-15 | -1.06% | -11.59% | -11.58% | -- | -- | 定投 |
| 中欧小盘成长混合C | 1.5160 | 2026-10-15 | -3.22% | -11.71% | -11.59% | +32.98% | +39.07% | 定投 |
| 中欧新趋势混合(LOF)E | 1.5543 | 2026-10-15 | -2.40% | -11.67% | -11.67% | +25.95% | +30.23% | 定投 |
| 中欧新趋势混合(LOF)X | 1.0915 | 2026-10-15 | -2.41% | -11.66% | -11.67% | +25.95% | +30.24% | 定投 |
| 中欧新趋势混合(LOF)A | 1.4286 | 2026-10-15 | -2.41% | -11.67% | -11.67% | +25.95% | +30.24% | 定投 |
| 中欧时代智慧混合A | 1.3751 | 2026-10-15 | -1.39% | -11.55% | -11.68% | -13.48% | -13.12% | 定投 |
| 中欧睿见混合A | 0.7723 | 2026-10-15 | -1.42% | -11.69% | -11.70% | -9.44% | -8.64% | 定投 |
| 中欧明睿新起点混合A | 1.6760 | 2026-10-15 | -3.72% | -11.81% | -11.71% | +27.64% | +31.91% | 定投限5000000.00 |
| 中欧新动力混合(LOF)C | 2.9515 | 2026-10-15 | -1.73% | -11.90% | -11.78% | +5.59% | +7.93% | 定投 |
