
中欧基金
用长期业绩说话
中欧基金管理有限公司成立于2006年7月,通过专业化、工业化、数智化的投研体系和长期主义的投资理念,公司致力于为一亿中国人提供卓越的回报和服务,成为最受信赖的资产管理公司。
四大公募投研团队
主动权益
固定收益
多资产及解决方案
量化投资
推荐基金
基金超市
更多 〉| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧半导体产业股票发起A | 2.4108 | 2.4108 | 2026-09-18 | +3.91% | -4.79% | +53.28% | +54.11% | 1.50%0折起 | 申购 | |
| 中欧半导体产业股票发起C | 2.3775 | 2.3775 | 2026-09-18 | +3.91% | -4.83% | +52.51% | +53.57% | 0.00% | 申购 | |
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 4.2993 | 4.3683 | 2026-09-18 | +3.51% | -5.63% | +30.31% | +34.38% | 1.50%0折起 | 申购 | |
| 中欧电子信息产业沪港深股票C | 4.2834 | 4.3534 | 2026-09-18 | +3.50% | -5.70% | +29.23% | +33.56% | 0.00% | 申购 | |
| 中欧高端装备股票发起C | 0.7163 | 0.7163 | 2026-09-18 | +2.58% | -9.39% | -30.45% | -31.51% | 0.00% | 申购 | |
| 中欧高端装备股票发起A | 0.7301 | 0.7301 | 2026-09-18 | +2.57% | -9.35% | -30.10% | -31.26% | 1.50%0折起 | 申购 | |
| 中欧先进制造股票C | 2.1782 | 2.1782 | 2026-09-18 | +1.66% | -10.83% | -20.79% | -20.69% | 0.00% | 申购 | |
| 中欧先进制造股票A | 2.2863 | 2.2863 | 2026-09-18 | +1.65% | -10.77% | -20.16% | -20.24% | 1.50%0折起 | 申购 | |
| 中欧时代先锋股票C | 1.9523 | 3.0425 | 2026-09-18 | +1.61% | -3.19% | +18.83% | +5.94% | 0.00% | 申购 | |
| 中欧时代先锋股票A | 2.0859 | 3.4107 | 2026-09-18 | +1.61% | -3.13% | +19.78% | +6.55% | 1.50%0折起 | 申购 | |
| 中欧医疗创新股票A | 1.6931 | 1.6931 | 2026-09-18 | +0.83% | -2.84% | -3.99% | +17.72% | 1.50%0折起 | 申购限100000.00 | |
| 中欧医疗创新股票C | 1.5938 | 1.5938 | 2026-09-18 | +0.82% | -2.91% | -4.75% | +17.05% | 0.00% | 申购限100000.00 | |
| 中欧消费主题股票A | 1.2408 | 1.2408 | 2026-09-18 | +0.59% | -2.20% | -22.91% | -14.81% | 1.50%0折起 | 申购 | |
| 中欧消费主题股票C | 1.1800 | 1.1800 | 2026-09-18 | +0.59% | -2.27% | -23.53% | -15.30% | 0.00% | 申购 | |
| 中欧品质消费股票C | 0.8403 | 1.0793 | 2026-09-18 | +0.39% | -3.36% | -26.19% | -18.33% | 0.00% | 申购 | |
| 中欧品质消费股票A | 0.8935 | 1.1485 | 2026-09-18 | +0.39% | -3.30% | -25.63% | -17.91% | 1.50%0折起 | 申购 |










人气单品
热门基金
中欧稳策略
本周聚焦


电子营业执照