

| 董事、监事、高级管理人员及分支机构负责人名单 | ||
|---|---|---|
| 董事 | 董事长 | 窦玉明 |
| 副董事长 | 周朗朗 | |
| 董事 | 苏国栋 | |
| 董事 | 刘建平 | |
| 独立董事 | 钟炜 | |
| 独立董事 | 戴国强 | |
| 独立董事 | 樊扬 | |
| 监事 | 监事会主席 | 范郁波 |
| 监事 | 江知玥 | |
| 职工监事 | 李琛 | |
| 职工监事 | 刘京鹏 | |
| 高级管理人员 | 总经理兼首席信息官 | 刘建平 |
| 常务副总经理 | 许欣 | |
| 副总经理 | 卢纯青 | |
| 督察长 | 卞玺云 | |
| 财务负责人 | 于岚 | |
| 分支机构负责人 | 北京分公司负责人 | 牛晨 |
| 深圳分公司负责人 | 徐政 | |
中欧基金管理有限公司注册资本为人民币22,000万元,股权结构为:
| 序号 | 股东名称 | 出资额(人民币万元) | 出资比例① |
|---|---|---|---|
| 1 | WP Asia Pacific Asset Management LLC 华平亚太资产管理有限公司 | 5,126 | 23.3000% |
| 2 | 国都证券股份有限公司 | 4,400 | 20.0000% |
| 3 | 上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙) | 2,083.1816 | 9.4690% |
| 4 | 上海穆延投资管理合伙企业(有限合伙) | 555 | 2.5227% |
| 5 | 自然人股东 | 9,835.8184 | 44.7083% |
| 合计 | 22,000 | 100.0000% |
① 因四舍五入,股权比例加总存在尾差。
说明:1、中欧基金管理有限公司无实际控制人;2、股东持有的中欧基金管理有限公司股权不存在质押或者冻结的情况。
| 基金销售人员 | 资格类型 | 资格类型编号 | 基金销售人员 | 资格类型 | 资格类型编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 熊双 | 基金从业资格 | F0530000000172 | 邱慧轩 | 基金从业资格 | F0530000000268 |
| 于洁 | 基金从业资格 | F0530113070007 | 曹琪格 | 基金从业资格 | F0530113070006 |
| 孙慧 | 基金从业资格 | F0530000000321 | 王晓宇 | 基金从业资格 | F0530000000151 |
| 贾锋 | 基金从业资格 | F0530000000327 | 张弢 | 基金从业资格 | F0530114100004 |
| 郑苏丹 | 基金从业资格 | F0530114050003 | 朱瑶琪 | 基金从业资格 | F0530000000016 |
| 卢葭伊 | 基金从业资格 | F0680000000074 | 阳凌宇 | 基金从业资格 | F0530000000353 |
| 沈文君 | 基金从业资格 | J0110000000145 | 劳维一 | 基金从业资格 | A2020112500323x |
| 李汀峻 | 基金从业资格 | A20211116011237 | 芦佳玉 | 基金从业资格 | A20210720007037 |
| 喻茜 | 基金从业资格 | F0070000000050 | 唐艺芮 | 基金从业资格 | F0530000000322 |
| 王旭彤 | 基金从业资格 | A20241112000402 | 周家安 | 基金从业资格 | F0130000000217 |
| 杨冬 | 基金从业资格 | F0100114100006 | 杜雪 | 基金从业资格 | A20220718003756 |
| 宋尧 | 基金从业资格 | F0100000000466 | 吕霖 | 基金从业资格 | A20190417002949 |
| 王梓 | 基金从业资格 | A20210409012619 | 郑竣元 | 基金从业资格 | A20220914001691 |
| 陈宏荣 | 基金从业资格 | A20201228006248 | 张童舒 | 基金从业资格 | A20231110000523 |
| 刘爱华 | 基金从业资格 | B1180000000991 | 金朝睿 | 基金从业资格 | A20250409003764 |
| 刘玥 | 基金从业资格 | A20250403000528 | 蓝天宇 | 基金从业资格 | A20240828006827 |
| 潘一柯 | 基金从业资格 | A20231106025096 | 崔璨 | 基金从业资格 | A20210816001896 |
| 沙瑾彤 | 基金从业资格 | A20250714003883 | 黄海童 | 基金从业资格 | A20250826002458 |
| 周伟 | 基金从业资格 | F0290000000185 | 周兵 | 基金从业资格 | F0690000000211 |
| 杨俊帆 | 基金从业资格 | F0000000000345 | 金心怡 | 基金从业资格 | A20260714004087 |
| 王伟杰 | 基金从业资格 | A20210915002699 | |||
| 地址:上海市浦东新区陆家嘴环路479号上海中心大厦16层 | 客服电话:400-700-9700 | ||||
| 基金销售人员 | 资格类型 | 资格类型编号 | 基金销售人员 | 资格类型 | 资格类型编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 李琛 | 基金从业资格 | F0530107080003 | 罗鹿瑜 | 基金从业资格 | A20201021001689 |
| 柯瑞奇 | 基金从业资格 | F0530109060056 | 盛夏晨 | 基金从业资格 | F0530000000301 |
| 沈梦青 | 基金从业资格 | J0040000000305 | 马云歌 | 基金从业资格 | F0530000000302 |
| 马骏杰 | 基金从业资格 | A2025071400027x | 翟思成 | 基金从业资格 | A20250819000231 |
| 徐真 | 基金从业资格 | A20250819000259 | |||
| 地址:上海市浦东新区陆家嘴环路479号上海中心大厦16层 | 客服电话:400-700-9700 | ||||
| 基金销售人员 | 资格类型 | 资格类型编号 | 基金销售人员 | 资格类型 | 资格类型编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江璨 | 基金从业资格 | F0530000000291 | 程勇 | 基金从业资格 | A20190701080326 |
| 朱斐成 | 基金从业资格 | F0530000000367 | 范佳敏 | 基金从业资格 | A20220726002947 |
| 朱晴 | 基金从业资格 | A20220518002298 | 谭晓鸣 | 基金从业资格 | F0580000000125 |
| 张云翼 | 基金从业资格 | A20231110001684 | 凌志浩 | 基金从业资格 | A20230410002928 |
| 地址:深圳市福田区福田街道福安社区益田路5033号平安金融中心R65-6602B单元 | 客服电话:400-700-9700 | ||||
| 基金销售人员 | 资格类型 | 资格类型编号 | 基金销售人员 | 资格类型 | 资格类型编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 张启帆 | 基金从业资格 | F0530000000272 | 王周 | 基金从业资格 | F0530000000267 |
| 陈鼎 | 基金从业资格 | F0530000000150 | 牛晨 | 基金从业资格 | F0530114040002 |
| 安辉 | 基金从业资格 | F0020000000763 | 凌艺丹 | 基金从业资格 | F0530000000339 |
| 郭旭 | 基金从业资格 | A20200410000052 | 杨凯 | 基金从业资格 | F0150000000142 |
| 王鹏 | 基金从业资格 | F0530000000348 | 高铮 | 基金从业资格 | A20220512000355 |
| 冯文欣 | 基金从业资格 | F0530000000366 | 张庆达 | 基金从业资格 | F0830000000136 |
| 段立杰 | 基金从业资格 | A20190908003321 | 蔡晴 | 基金从业资格 | A20211203001627 |
| 李琪 | 基金从业资格 | A20220913003931 | 刘泠驿 | 基金从业资格 | A20220629002097 |
| 田佳禾 | 基金从业资格 | A20240819000948 | 戴斌 | 基金从业资格 | A20220107002316 |
| 陈雅伦 | 基金从业资格 | F1280000000104 | 王茜雅 | 基金从业资格 | A20210713002634 |
| 李韬 | 基金从业资格 | F0120000000288 | 李怡萌 | 基金从业资格 | A20250120004178 |
| 胡骞文 | 基金从业资格 | A20250715005496 | 林蓉蓉 | 基金从业资格 | A20230411001197 |
| 王墨斐 | 基金从业资格 | A20201016008851 | 赵偲淳 | 基金从业资格 | A20190801004906 |
| 张显哲 | 基金从业资格 | A20260710003488 | 于尧 | 基金从业资格 | A20190615008256 |
| 地址:北京市东城区东长安街1号东方广场写字楼W3座10层7-8 | 客服电话:400-700-9700 | ||||
| 基金销售人员 | 资格类型 | 资格类型编号 | 基金销售人员 | 资格类型 | 资格类型编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 徐政 | 基金从业资格 | F0530115010007 | 陈鑫磊 | 基金从业资格 | F0530000000326 |
| 张伟华 | 基金从业资格 | F0010000000380 | 苟鹏程 | 基金从业资格 | F0420000000187 |
| 赵廉轲 | 基金从业资格 | F0240000000286 | 王怡婷 | 基金从业资格 | A20240819000966 |
| 朱志通 | 基金从业资格 | A20251010013259 | 朱锦添 | 基金从业资格 | A20220208001554 |
| 地址:广东省广州市天河区珠江新城珠江东路28号越秀金融大厦3201房 自编05B-06单元 | 客服电话:400-700-9700 | ||||
| 岗位分类 | 姓名 | 所在部门 | 职务 | 备注栏(注1) |
|---|---|---|---|---|
| 基金经理 | 黄华 | 投资研究部 | 基金经理 | |
| 华李成 | 投资研究部 | 基金经理 | ||
| 王慧杰 | 投资研究部 | 基金经理 | ||
| 苏佳 | 投资研究部 | 基金经理 | ||
| 胡阗洋 | 投资研究部 | 基金经理 | ||
| 李波 | 投资研究部 | 基金经理 | ||
| 赵宇澄 | 投资研究部 | 基金经理 | ||
| 管志玉 | 投资研究部 | 基金经理 | ||
| 陈凯杨 | 投资研究部 | 基金经理 | ||
| 王申 | 投资研究部 | 基金经理 | ||
| 董霖哲 | 投资研究部 | 基金经理 | ||
| 李泽南 | 投资研究部 | 基金经理 | ||
| 邓欣雨 | 投资研究部 | 基金经理 | ||
| 黄海峰 | 投资研究部 | 基金经理 | ||
| 李冠頔 | 投资研究部 | 基金经理 | ||
| 闫沛贤 | 投资研究部 | 基金经理 | ||
| 雷志强 | 投资研究部 | 基金经理 | ||
| 袁田 | 投资研究部 | 基金经理 | ||
| 陈蒙 | 投资研究部 | 基金经理 | ||
| 庞智桐 | 投资研究部 | 基金经理 |
注1:备注栏标注“离职”状态,即该人员为近一个月离职的债券投资交易相关人员。
| 岗位分类 | 姓名 | 所在部门 | 职务 | 备注栏(注1) |
|---|---|---|---|---|
| 基金经理助理 | 李波 | 投资研究部 | 基金经理助理 | |
| 胡阗洋 | 投资研究部 | 基金经理助理 | ||
| 苏佳 | 投资研究部 | 基金经理助理 | ||
| 袁田 | 投资研究部 | 基金经理助理 | ||
| 赵宇澄 | 投资研究部 | 基金经理助理 | ||
| 李泽南 | 投资研究部 | 基金经理助理 | ||
| 管志玉 | 投资研究部 | 基金经理助理 | ||
| 柳远征 | 投资研究部 | 基金经理助理 | ||
| 代港凡 | 投资研究部 | 基金经理助理 | ||
| 张杰 | 投资研究部 | 基金经理助理 | ||
| 陈蒙 | 投资研究部 | 基金经理助理 | ||
| 杨琳琳 | 投资研究部 | 基金经理助理 | ||
| 王申 | 投资研究部 | 基金经理助理 |
注1:备注栏标注“离职”状态,即该人员为近一个月离职的债券投资交易相关人员。
| 岗位分类 | 姓名 | 所在部门 | 职务 | 备注栏(注1) |
|---|---|---|---|---|
| 交易执行人员 | 罗宇韬 | 中央交易室 | 交易 | |
| 徐晓彤 | 中央交易室 | 交易 | ||
| 钟潇潇 | 中央交易室 | 交易 | ||
| 谢润中 | 公司财务部 | 财务管理 | ||
| 范洲 | 中央交易室 | 交易 | ||
| 龚怡青 | 中央交易室 | 交易 | ||
| 沈正 | 中央交易室 | 交易 | ||
| 孙英展 | 中央交易室 | 交易 | ||
| 隋净辛 | 中央交易室 | 交易 | ||
| 王帅德 | 中央交易室 | 交易 | ||
| 刘晟延 | 中央交易室 | 交易 | ||
| 魏星 | 中央交易室 | 交易 | ||
| 郑荷蕾 | 中央交易室 | 交易 | ||
| 吕金华 | 中央交易室 | 交易 | ||
| 王泽天 | 中央交易室 | 交易 | ||
| 曾令斯 | 中央交易室 | 交易 | ||
| 成雅伦 | 中央交易室 | 交易 |
注1:备注栏标注“离职”状态,即该人员为近一个月离职的债券投资交易相关人员。
| 岗位分类 | 姓名 | 所在部门 | 职务 | 备注栏(注1) |
|---|---|---|---|---|
| 投资经理 | 蒋雯文 | 投资研究部 | 投资经理 | |
| 钟敏聪 | 投资研究部 | 投资经理 | ||
| 许光宇 | 投资研究部 | 投资经理 | ||
| 徐企扬 | 投资研究部 | 投资经理 | ||
| 任卉青 | 投资研究部 | 投资经理 | ||
| 郝彦君 | 投资研究部 | 投资经理 | ||
| 吴钊颖 | 投资研究部 | 投资经理 | ||
| 徐李立 | 投资研究部 | 投资经理 | ||
| 杨依平 | 投资研究部 | 投资经理 | ||
| 赵宇澄 | 投资研究部 | 投资经理 | ||
| 李泽南 | 投资研究部 | 投资经理 | ||
| 吴萌 | 投资研究部 | 投资经理 | ||
| 陈迪 | 投资研究部 | 投资经理 |
注1:备注栏标注“离职”状态,即该人员为近一个月离职的债券投资交易相关人员。
| 岗位分类 | 姓名 | 所在部门 | 职务 | 备注栏(注1) |
|---|---|---|---|---|
| 投资经理助理 | 郑荷蕾 | 投资研究部 | 投资经理助理 | |
| 吴钊颖 | 投资研究部 | 投资经理助理 |
注1:备注栏标注“离职”状态,即该人员为近一个月离职的债券投资交易相关人员。
| 岗位分类 | 姓名 | 所在部门 | 职务 | 办公电话 | 备注栏(注1) |
|---|---|---|---|---|---|
| 债券交易核对专岗 | 王音然 | 基金运营部 | 基金会计 | 021-68609600-6027 |
注1:备注栏标注“离职”状态,即该人员为近一个月离职的债券投资交易相关人员。
| 岗位分类 | 姓名 | 岗位分类 | 姓名 |
|---|---|---|---|
| 专户投资经理 | 李子婧 | 专户投资经理 | 曲径 |
| 罗韵峰 | 王培 | ||
| 葛兰 | 任卉青 | ||
| 蒋雯文 | 袁维德 | ||
| 蓝小康 | 郝彦君 | ||
| 刘伟伟 | 许文星 | ||
| 王健 | 钟敏聪 | ||
| 赵清枝 | 张晗 | ||
| 许光宇 | 吴钊颖 | ||
| 徐企扬 | 徐李立 | ||
| 代云峰 | 谢钊懿 | ||
| 周亚楠 | 杨依平 | ||
| 赵宇澄 | 李泽南 | ||
| 吴萌 | 陈迪 |
注:债券交易相关人员信息及专户投资经理信息更新截止至2026/09/02。