最近一年(--)
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧医疗创新股票C | 1.6908 | 1.6908 | 2026-09-30 | +4.34% | +7.39% | -0.67% | +24.18% | 0.00% | off申购限100000.00 | |
| 中欧医疗创新股票A | 1.7966 | 1.7966 | 2026-09-30 | +4.34% | +7.47% | +0.11% | +24.92% | 1.50%0折起 | off申购限100000.00 | |
| 中欧消费主题股票A | 1.2422 | 1.2422 | 2026-09-30 | +1.26% | -1.42% | -21.14% | -14.71% | 1.50%0折起 | off申购 | |
| 中欧消费主题股票C | 1.1810 | 1.1810 | 2026-09-30 | +1.25% | -1.49% | -21.76% | -15.23% | 0.00% | off申购 | |
| 中欧品质消费股票A | 0.8992 | 1.1542 | 2026-09-30 | +1.06% | -2.96% | -24.11% | -17.39% | 1.50%0折起 | off申购 | |
| 中欧品质消费股票C | 0.8454 | 1.0844 | 2026-09-30 | +1.05% | -3.02% | -24.67% | -17.83% | 0.00% | off申购 | |
| 中欧先进制造股票A | 2.1575 | 2.1575 | 2026-09-30 | +0.05% | -10.57% | -31.03% | -24.73% | 1.50%0折起 | off申购 | |
| 中欧先进制造股票C | 2.0549 | 2.0549 | 2026-09-30 | +0.04% | -10.63% | -31.58% | -25.18% | 0.00% | off申购 | |
| 中欧时代先锋股票A | 1.9949 | 3.3197 | 2026-09-30 | +0.02% | -5.71% | +7.24% | +1.90% | 1.50%0折起 | off申购 | |
| 中欧时代先锋股票C | 1.8666 | 2.9568 | 2026-09-30 | +0.02% | -5.77% | +6.38% | +1.29% | 0.00% | off申购 | |
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 3.9595 | 4.0285 | 2026-09-30 | -1.80% | -7.65% | +11.92% | +23.76% | 1.50%0折起 | off申购 | |
| 中欧电子信息产业沪港深股票C | 3.9438 | 4.0138 | 2026-09-30 | -1.80% | -7.72% | +10.99% | +22.97% | 0.00% | off申购 | |
| 中欧高端装备股票发起A | 0.6580 | 0.6580 | 2026-09-30 | -2.07% | -7.68% | -40.44% | -38.05% | 1.50%0折起 | off申购 | |
| 中欧高端装备股票发起C | 0.6454 | 0.6454 | 2026-09-30 | -2.08% | -7.72% | -40.75% | -38.29% | 0.00% | off申购 | |
| 中欧半导体产业股票发起A | 2.2010 | 2.2010 | 2026-09-30 | -2.90% | -7.04% | +30.93% | +40.70% | 1.50%0折起 | off申购 | |
| 中欧半导体产业股票发起C | 2.1703 | 2.1703 | 2026-09-30 | -2.90% | -7.09% | +30.28% | +40.18% | 0.00% | off申购 | |
| 中欧中证工业有色金属主题指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | off申购 | |
| 中欧中证工业有色金属主题指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | off申购 |
| 基金名称 | 单位净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 经典定投一年收益率 | 智慧定投一年收益率 | 经典定投三年收益率 | 智慧定投三年收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧半导体产业股票A | 2.2010 | 2026-09-30 | -2.90% | +19.57% | +19.89% | -- | -- | 定投 |
| 中欧半导体产业股票C | 2.1703 | 2026-09-30 | -2.90% | +19.24% | +19.55% | -- | -- | 定投 |
| 中欧医疗创新股票A | 1.7966 | 2026-09-30 | +4.34% | +18.95% | +19.10% | +44.31% | +48.45% | 定投限100000.00 |
| 中欧医疗创新股票C | 1.6908 | 2026-09-30 | +4.34% | +18.45% | +18.60% | +42.39% | +46.36% | 定投限100000.00 |
| 中欧中证港股通创新药指数A | 1.7361 | 2026-09-30 | +3.77% | +11.88% | +11.79% | -- | -- | 定投 |
| 中欧中证港股通创新药指数C | 1.5719 | 2026-09-30 | +3.77% | +11.74% | +11.64% | -- | -- | 定投 |
| 中欧医疗健康混合A | 2.0254 | 2026-09-30 | +3.62% | +10.07% | +10.15% | +17.62% | +18.86% | 定投限100000.00 |
| 中欧医疗健康混合C | 1.9206 | 2026-09-30 | +3.61% | +9.60% | +9.68% | +16.16% | +17.28% | 定投限100000.00 |
| 中欧中证芯片产业指数A | 2.8266 | 2026-09-30 | -2.87% | +9.86% | +9.09% | -- | -- | 定投 |
| 中欧上证科创板100指数A | 2.2782 | 2026-09-30 | -1.40% | +9.10% | +9.09% | -- | -- | 定投 |
| 中欧中证芯片产业指数C | 2.8082 | 2026-09-30 | -2.86% | +9.70% | +8.94% | -- | -- | 定投 |
| 中欧上证科创板100指数C | 2.2662 | 2026-09-30 | -1.40% | +8.95% | +8.94% | -- | -- | 定投 |
| 中欧信息科技混合A | 2.5428 | 2026-09-30 | -1.12% | +8.57% | +8.43% | -- | -- | 定投 |
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 3.9595 | 2026-09-30 | -1.80% | +8.43% | +8.20% | +60.95% | +67.52% | 定投 |
| 中欧信息科技混合C | 2.5165 | 2026-09-30 | -1.12% | +8.20% | +8.07% | -- | -- | 定投 |
| 中欧电子信息产业沪港深股票C | 3.9438 | 2026-09-30 | -1.80% | +7.93% | +7.71% | +58.67% | +65.02% | 定投 |
| 中欧上证科创板综合指数增强A | 1.4626 | 2026-09-30 | -1.82% | +7.34% | +6.91% | -- | -- | 定投 |
| 中欧上证科创板综合指数增强C | 1.4556 | 2026-09-30 | -1.82% | +7.10% | +6.67% | -- | -- | 定投 |
| 中欧量化先锋混合A | 1.1570 | 2026-09-30 | -0.46% | +5.65% | +5.41% | +27.66% | +30.45% | 定投 |
| 中欧量化先锋混合C | 1.1253 | 2026-09-30 | -0.47% | +5.31% | +5.08% | +26.41% | +29.09% | 定投 |
| 中欧数字经济混合A | 3.4851 | 2026-09-30 | -0.95% | +4.93% | +4.63% | +139.23% | +155.92% | 定投 |
| 中欧数字经济混合C | 3.4226 | 2026-09-30 | -0.95% | +4.58% | +4.29% | +136.53% | +152.93% | 定投 |
| 中欧中证人工智能主题指数A | 1.7590 | 2026-09-30 | -1.47% | +3.66% | +3.31% | -- | -- | 定投 |
| 中欧中证人工智能主题指数C | 1.7525 | 2026-09-30 | -1.47% | +3.52% | +3.17% | -- | -- | 定投 |
| 中欧上证科创板综合指数量化增强A | 1.1529 | 2026-09-30 | -1.73% | +2.39% | +2.36% | -- | -- | 定投 |
| 中欧上证科创板综合指数量化增强C | 1.1479 | 2026-09-30 | -1.73% | +2.16% | +2.14% | -- | -- | 定投 |
| 中欧上证科创板综合指数A | 1.0933 | 2026-09-30 | -1.68% | +2.31% | +2.02% | -- | -- | 定投 |
| 中欧成长优选回报灵活配置混合A | 2.3058 | 2026-09-30 | +1.34% | +2.13% | +1.92% | +38.79% | +43.14% | 定投 |
| 中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式E | 2.4016 | 2026-09-30 | +1.34% | +2.13% | +1.91% | +38.78% | +43.13% | 定投 |
| 中欧上证科创板综合指数C | 1.0904 | 2026-09-30 | -1.68% | +2.17% | +1.88% | -- | -- | 定投 |
| 中欧大盘智选混合A | 1.1064 | 2026-09-30 | +0.23% | +1.88% | +1.83% | -- | -- | 定投 |
| 中欧明睿新起点混合A | 1.9246 | 2026-09-30 | -0.69% | +2.07% | +1.79% | +48.14% | +52.76% | 定投限5000000.00 |
| 中欧国证消费电子主题指数A | 1.5384 | 2026-09-30 | -1.05% | +1.86% | +1.71% | -- | -- | 定投 |
| 中欧国证消费电子主题指数C | 1.5328 | 2026-09-30 | -1.05% | +1.74% | +1.59% | -- | -- | 定投 |
| 中欧大盘智选混合C | 1.0980 | 2026-09-30 | +0.23% | +1.55% | +1.50% | -- | -- | 定投 |
| 中欧新蓝筹灵活配置混合E | 3.1621 | 2026-09-30 | -0.27% | +1.72% | +1.50% | +53.94% | +59.71% | 定投 |
| 中欧新蓝筹灵活配置混合A | 3.1483 | 2026-09-30 | -0.27% | +1.72% | +1.50% | +53.94% | +59.71% | 定投 |
| 中欧核心智选混合A | 1.0735 | 2026-09-30 | +0.04% | +1.37% | +1.27% | -- | -- | 定投 |
| 中欧生益稳健一年持有期混合A | 1.1875 | 2026-09-30 | -0.07% | +1.29% | +1.26% | +9.51% | +10.47% | 定投 |
| 中欧中证红利低波动指数A | 0.9970 | 2026-09-30 | +1.41% | +1.28% | +1.20% | -- | -- | 定投 |
| 中欧瑾添混合A | 0.9843 | 2026-09-30 | -0.06% | +1.17% | +1.17% | +8.59% | +9.43% | 定投 |
| 中欧瑾添混合C | 0.9871 | 2026-09-30 | -0.06% | +1.11% | +1.12% | +8.55% | +9.39% | 定投 |
| 中欧睿达6个月持有期混合A | 1.7542 | 2026-09-30 | +0.01% | +1.13% | +1.11% | +5.84% | +6.39% | 定投 |
| 中欧中证红利低波动指数C | 0.9936 | 2026-09-30 | +1.42% | +1.15% | +1.07% | -- | -- | 定投 |
| 中欧新蓝筹灵活配置混合C | 2.9656 | 2026-09-30 | -0.27% | +1.28% | +1.06% | +51.83% | +57.41% | 定投 |
| 中欧琪和灵活配置混合A | 1.3881 | 2026-09-30 | +0.07% | +1.02% | +1.01% | +5.18% | +5.66% | 定投 |
| 中欧睿达6个月持有期混合C | 1.7138 | 2026-09-30 | +0.01% | +0.97% | +0.95% | +5.45% | +5.98% | 定投 |
| 中欧生益稳健一年持有期混合C | 1.1474 | 2026-09-30 | -0.07% | +0.96% | +0.94% | +8.47% | +9.36% | 定投 |
| 中欧核心智选混合C | 1.0677 | 2026-09-30 | +0.04% | +1.03% | +0.94% | -- | -- | 定投 |
| 中欧价值发现混合A | 3.2176 | 2026-09-30 | +1.37% | +1.08% | +0.86% | +34.71% | +38.72% | 定投 |
| 中欧价值发现混合E | 3.5790 | 2026-09-30 | +1.37% | +1.08% | +0.85% | +34.70% | +38.71% | 定投 |
| 中欧周期优选混合A | 2.0660 | 2026-09-30 | +0.39% | +1.73% | +0.85% | -- | -- | 定投 |
| 中欧琪和灵活配置混合C | 1.3333 | 2026-09-30 | +0.08% | +0.76% | +0.74% | +4.37% | +4.79% | 定投 |
| 中欧中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0795 | 2026-09-30 | 0.00% | +0.64% | +0.63% | +2.30% | +2.49% | 定投限10000000.00 |
| 中欧消费精选混合A | 0.9156 | 2026-09-30 | +6.35% | +0.63% | +0.53% | -- | -- | 定投 |
| 中欧周期优选混合C | 2.0316 | 2026-09-30 | +0.39% | +1.39% | +0.52% | -- | -- | 定投 |
| 中欧价值发现混合C | 3.0044 | 2026-09-30 | +1.36% | +0.65% | +0.42% | +32.92% | +36.77% | 定投 |
| 中欧洞见一年持有期混合 | 1.4090 | 2026-09-30 | -0.36% | +0.51% | +0.40% | +51.66% | +57.74% | 定投 |
| 中欧融益稳健一年持有期混合A | 1.1802 | 2026-09-30 | -0.03% | +0.39% | +0.36% | +4.40% | +4.89% | 定投 |
| 中欧国企红利混合A | 1.1706 | 2026-09-30 | +1.08% | +0.44% | +0.31% | +9.79% | +11.03% | 定投 |
| 中欧心益稳健6个月持有期混合A | 1.2249 | 2026-09-30 | -0.02% | +0.34% | +0.28% | +4.11% | +4.58% | 定投 |
| 中欧消费精选混合C | 0.9089 | 2026-09-30 | +6.35% | +0.34% | +0.24% | -- | -- | 定投 |
| 中欧量化驱动混合A | 1.5436 | 2026-09-30 | -0.40% | +0.40% | +0.21% | +28.21% | +31.73% | 定投 |
| 中欧优质企业混合A | 1.4531 | 2026-09-30 | -0.36% | +0.33% | +0.20% | +51.10% | +57.14% | 定投 |
| 中欧融益稳健一年持有期混合C | 1.1541 | 2026-09-30 | -0.02% | +0.18% | +0.15% | +3.75% | +4.19% | 定投 |
| 中欧琪福混合A | 1.1250 | 2026-09-30 | -0.04% | +0.19% | +0.14% | +4.55% | +5.06% | 定投 |
| 中欧鑫享鼎益一年持有期混合A | 1.1328 | 2026-09-30 | -0.11% | +0.17% | +0.13% | +5.96% | +6.65% | 定投 |
| 中欧心益稳健6个月持有期混合C | 1.1948 | 2026-09-30 | -0.03% | +0.13% | +0.07% | +3.47% | +3.88% | 定投 |
| 中欧沪深300指数量化增强A | 1.2943 | 2026-09-30 | +0.07% | +0.24% | +0.06% | -- | -- | 定投 |
| 中欧国企红利混合C | 1.1496 | 2026-09-30 | +1.08% | +0.12% | -0.01% | +8.75% | +9.91% | 定投 |
| 中欧产业领航混合A | 1.5505 | 2026-09-30 | -3.68% | +0.36% | -0.05% | -- | -- | 定投 |
| 中欧琪福混合E | 1.1123 | 2026-09-30 | -0.04% | -0.02% | -0.06% | -- | -- | 定投 |
| 中欧琪福混合C | 1.1050 | 2026-09-30 | -0.04% | -0.02% | -0.07% | +3.90% | +4.36% | 定投 |
| 中欧鑫享鼎益一年持有期混合C | 1.1122 | 2026-09-30 | -0.11% | -0.05% | -0.08% | +5.30% | +5.94% | 定投 |
| 中欧融享增益一年持有期混合A | 1.1142 | 2026-09-30 | -0.14% | -0.05% | -0.10% | +5.72% | +6.37% | 定投 |
| 中欧量化驱动混合C | 1.5170 | 2026-09-30 | -0.41% | +0.07% | -0.11% | -- | -- | 定投 |
| 中欧沪深300指数量化增强C | 1.2849 | 2026-09-30 | +0.07% | +0.02% | -0.15% | -- | -- | 定投 |
| 中欧瑾通灵活配置混合E | 1.5266 | 2026-09-30 | -0.03% | -0.18% | -0.21% | +6.93% | +7.76% | 定投 |
| 中欧瑾通灵活配置混合A | 1.5270 | 2026-09-30 | -0.03% | -0.18% | -0.21% | +6.93% | +7.77% | 定投 |
| 中欧优质企业混合C | 1.4058 | 2026-09-30 | -0.36% | -0.12% | -0.25% | +48.98% | +54.82% | 定投 |
| 中欧达益稳健一年持有期混合A | 1.1901 | 2026-09-30 | -0.12% | -0.19% | -0.26% | +6.39% | +7.11% | 定投 |
| 中欧产业领航混合C | 1.5297 | 2026-09-30 | -3.68% | +0.10% | -0.31% | -- | -- | 定投 |
| 中欧融享增益一年持有期混合C | 1.0935 | 2026-09-30 | -0.15% | -0.26% | -0.31% | +5.05% | +5.66% | 定投 |
| 中欧价值精选混合A | 1.4301 | 2026-09-30 | +0.66% | -0.13% | -0.35% | -- | -- | 定投 |
| 中欧中证红利低波动100指数A | 1.0282 | 2026-09-30 | +1.13% | -0.20% | -0.36% | -- | -- | 定投 |
| 中欧瑾通灵活配置混合C | 1.4668 | 2026-09-30 | -0.03% | -0.33% | -0.37% | +6.43% | +7.22% | 定投 |
| 中欧中证红利低波动100指数C | 1.0270 | 2026-09-30 | +1.12% | -0.34% | -0.49% | -- | -- | 定投 |
| 中欧价值精选混合C | 1.4166 | 2026-09-30 | +0.66% | -0.34% | -0.56% | -- | -- | 定投 |
| 中欧达益稳健一年持有期混合C | 1.1484 | 2026-09-30 | -0.12% | -0.51% | -0.58% | +5.39% | +6.03% | 定投 |
| 中欧真益稳健一年持有期混合A | 1.1575 | 2026-09-30 | -0.16% | -0.63% | -0.72% | +7.70% | +8.61% | 定投 |
| 中欧量化动力混合A | 1.3112 | 2026-09-30 | -0.08% | -0.74% | -0.76% | +31.41% | +35.31% | 定投 |
| 中欧招益稳健一年持有期混合A | 1.1398 | 2026-09-30 | +0.05% | -0.85% | -0.91% | +6.17% | +7.00% | 定投 |
| 中欧精益稳健一年持有期混合 | 1.1247 | 2026-09-30 | -0.09% | -0.93% | -0.96% | +5.44% | +6.21% | 定投 |
| 中欧行业成长混合(LOF)A | 2.3268 | 2026-09-30 | +1.35% | -0.85% | -0.99% | +32.82% | +36.93% | 定投 |
| 中欧行业成长混合E | 2.3368 | 2026-09-30 | +1.34% | -0.86% | -1.00% | +32.81% | +36.92% | 定投 |
| 中欧启航三年持有期混合A | 1.5177 | 2026-09-30 | +1.85% | -0.91% | -1.00% | +26.88% | +30.78% | 定投 |
| 中欧真益稳健一年持有期混合C | 1.1143 | 2026-09-30 | -0.16% | -0.95% | -1.04% | +6.68% | +7.51% | 定投 |
| 中欧添益一年持有期混合A | 1.2150 | 2026-09-30 | -0.18% | -1.01% | -1.09% | +8.53% | +9.57% | 定投 |
| 中欧量化动力混合C | 1.2754 | 2026-09-30 | -0.09% | -1.08% | -1.09% | +30.07% | +33.85% | 定投 |
| 中欧中证500指数增强A | 1.4654 | 2026-09-30 | -0.12% | -0.79% | -1.10% | +36.92% | +41.45% | 定投限500000.00 |
| 中欧招益稳健一年持有期混合C | 1.1183 | 2026-09-30 | +0.04% | -1.07% | -1.12% | +5.50% | +6.27% | 定投 |
| 中欧瑾尚混合A | 1.0071 | 2026-09-30 | +0.06% | -1.16% | -1.16% | +5.69% | +6.57% | 定投 |
| 中欧启航三年持有期混合C | 1.4770 | 2026-09-30 | +1.84% | -1.13% | -1.22% | +26.01% | +29.83% | 定投 |
| 中欧永裕混合A | 1.3138 | 2026-09-30 | +0.98% | -1.16% | -1.31% | +8.12% | +9.44% | 定投 |
| 中欧中证500指数增强E | 1.4446 | 2026-09-30 | -0.12% | -1.06% | -1.36% | -- | -- | 定投限500000.00 |
| 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合A | 2.4346 | 2026-09-30 | -0.29% | -1.18% | -1.38% | +36.25% | +40.92% | 定投 |
| 中欧添益一年持有期混合C | 1.1724 | 2026-09-30 | -0.18% | -1.32% | -1.41% | +7.50% | +8.46% | 定投 |
| 中欧中证500指数增强C | 1.4273 | 2026-09-30 | -0.12% | -1.11% | -1.42% | +35.53% | +39.94% | 定投限500000.00 |
| 中欧行业成长混合C | 2.1679 | 2026-09-30 | +1.34% | -1.28% | -1.42% | +31.03% | +34.98% | 定投 |
| 中欧责任投资混合A | 0.9752 | 2026-09-30 | +1.85% | -1.43% | -1.53% | +24.06% | +27.68% | 定投 |
| 中欧金安量化混合A | 1.3777 | 2026-09-30 | -0.24% | -1.32% | -1.56% | +35.57% | +40.20% | 定投 |
| 中欧创新未来混合(LOF) | 1.2266 | 2026-09-30 | -1.49% | -1.34% | -1.64% | +34.53% | +39.39% | 定投 |
| 中欧创新成长灵活配置混合A | 1.9000 | 2026-09-30 | +2.12% | -1.55% | -1.65% | +23.33% | +26.86% | 定投 |
| 中欧时代先锋股票A | 1.9949 | 2026-09-30 | +0.02% | -1.25% | -1.66% | +38.09% | +42.34% | 定投 |
| 中欧永裕混合C | 1.2007 | 2026-09-30 | +0.98% | -1.58% | -1.73% | +6.76% | +7.96% | 定投 |
| 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合C | 2.2526 | 2026-09-30 | -0.29% | -1.61% | -1.81% | +34.37% | +38.87% | 定投 |
| 中欧成长先锋混合A | 1.9273 | 2026-09-30 | -0.84% | -1.69% | -1.84% | +75.11% | +83.94% | 定投 |
| 中欧责任投资混合C | 0.9294 | 2026-09-30 | +1.84% | -1.85% | -1.95% | +22.42% | +25.89% | 定投 |
| 中欧金安量化混合C | 1.3271 | 2026-09-30 | -0.25% | -1.74% | -1.98% | +33.74% | +38.21% | 定投 |
| 中欧新趋势混合(LOF)A | 1.5801 | 2026-09-30 | +0.33% | -1.64% | -2.03% | +41.08% | +45.71% | 定投 |
| 中欧新趋势混合(LOF)X | 1.2072 | 2026-09-30 | +0.33% | -1.64% | -2.03% | +41.08% | +45.71% | 定投 |
| 中欧新趋势混合(LOF)E | 1.7191 | 2026-09-30 | +0.33% | -1.64% | -2.03% | +41.08% | +45.70% | 定投 |
| 中欧创新成长灵活配置混合C | 1.7752 | 2026-09-30 | +2.11% | -1.97% | -2.06% | +21.64% | +25.02% | 定投 |
| 中欧时代先锋股票C | 1.8666 | 2026-09-30 | +0.02% | -1.69% | -2.09% | +36.22% | +40.31% | 定投 |
| 中欧成长先锋混合C | 1.8689 | 2026-09-30 | -0.84% | -2.13% | -2.27% | +72.60% | +81.19% | 定投 |
| 中欧智能制造混合A | 1.8553 | 2026-09-30 | -1.45% | -1.97% | -2.36% | +56.41% | +64.29% | 定投 |
| 中欧新趋势混合(LOF)C | 1.5351 | 2026-09-30 | +0.33% | -2.06% | -2.45% | +39.18% | +43.63% | 定投 |
| 中欧红利智选混合A | 0.9660 | 2026-09-30 | +1.10% | -2.32% | -2.49% | -- | -- | 定投 |
| 中欧智能制造混合C | 1.8123 | 2026-09-30 | -1.45% | -2.23% | -2.61% | +54.93% | +62.65% | 定投 |
| 中欧瑾灵灵活配置混合A | 1.3047 | 2026-09-30 | -0.36% | -2.57% | -2.63% | +0.38% | +0.74% | 定投 |
| 中欧量化动能混合A | 1.1212 | 2026-09-30 | -0.10% | -2.49% | -2.66% | +21.68% | +24.71% | 定投 |
| 中欧红利智选混合C | 0.9603 | 2026-09-30 | +1.11% | -2.62% | -2.79% | -- | -- | 定投 |
| 中欧瑾泉灵活配置混合A | 1.9116 | 2026-09-30 | +1.01% | -2.70% | -2.85% | +11.47% | +13.30% | 定投 |
| 中欧瑾泉灵活配置混合C | 1.5046 | 2026-09-30 | +1.01% | -2.71% | -2.86% | +11.46% | +13.27% | 定投 |
| 中欧科技成长混合A | 2.1373 | 2026-09-30 | -1.06% | -2.77% | -2.93% | -- | -- | 定投 |
| 中欧嘉泽灵活配置混合 | 1.7888 | 2026-09-30 | +0.85% | -2.67% | -2.94% | +15.69% | +17.95% | 定投 |
| 中欧瑾源灵活配置混合A | 1.7448 | 2026-09-30 | +0.90% | -2.65% | -2.95% | +9.03% | +10.37% | 定投 |
| 中欧瑾源灵活配置混合C | 1.6249 | 2026-09-30 | +0.90% | -2.65% | -2.96% | +9.07% | +10.41% | 定投 |
| 中欧量化动能混合C | 1.0921 | 2026-09-30 | -0.10% | -2.81% | -2.97% | +20.47% | +23.39% | 定投 |
| 中欧互通精选混合A | 2.0384 | 2026-09-29 | +0.03% | -2.74% | -2.98% | +17.47% | +19.93% | 申购 |
| 中欧互通精选混合E | 2.0477 | 2026-09-29 | +0.03% | -2.74% | -2.98% | +17.26% | +19.69% | 申购 |
| 中欧小盘成长混合A | 1.6949 | 2026-09-30 | -0.90% | -2.95% | -3.00% | +48.50% | +55.12% | 定投 |
| 中欧红利精选混合A | 1.2003 | 2026-09-30 | +1.09% | -2.84% | -3.02% | -- | -- | 定投 |
| 中欧瑾灵灵活配置混合C | 1.2135 | 2026-09-30 | -0.36% | -2.98% | -3.04% | -0.86% | -0.59% | 定投 |
| 中欧核心价值混合A | 1.0032 | 2026-09-30 | +0.14% | -2.96% | -3.05% | -- | -- | 定投 |
| 中欧时代共赢混合A1 | 2.5872 | 2026-09-30 | -0.71% | -2.91% | -3.08% | -- | -- | 定投 |
| 中欧科技成长混合C | 2.1037 | 2026-09-30 | -1.06% | -3.10% | -3.25% | -- | -- | 定投 |
| 中欧小盘成长混合C | 1.6522 | 2026-09-30 | -0.90% | -3.27% | -3.31% | +46.94% | +53.40% | 定投 |
| 中欧中证800研究智选混合A | 1.4655 | 2026-09-30 | +0.32% | -3.07% | -3.31% | -- | -- | 定投 |
| 中欧红利精选混合C | 1.1846 | 2026-09-30 | +1.09% | -3.15% | -3.33% | -- | -- | 定投 |
| 中欧核心价值混合C | 0.9949 | 2026-09-30 | +0.14% | -3.32% | -3.41% | -- | -- | 定投 |
| 中欧沪深300指数Y | 1.1944 | 2026-09-30 | +0.30% | -3.30% | -3.48% | -- | -- | 定投 |
| 中欧中证800研究智选混合C | 1.4535 | 2026-09-30 | +0.32% | -3.28% | -3.52% | -- | -- | 定投 |
| 中欧匠心两年持有期混合A | 1.3023 | 2026-09-30 | +0.17% | -3.46% | -3.59% | +16.09% | +18.66% | 定投 |
| 中欧沪深300指数A | 1.1878 | 2026-09-30 | +0.30% | -3.46% | -3.64% | -- | -- | 定投 |
| 中欧沪深300指数C | 1.1823 | 2026-09-30 | +0.30% | -3.59% | -3.77% | -- | -- | 定投 |
| 中欧睿泽混合A | 0.7517 | 2026-09-30 | -0.11% | -3.76% | -3.78% | +4.57% | +5.93% | 定投 |
| 中欧匠心两年持有期混合C | 1.2678 | 2026-09-30 | +0.16% | -3.67% | -3.79% | +15.33% | +17.83% | 定投 |
| 中欧均衡成长混合A | 0.8811 | 2026-09-30 | +0.41% | -3.63% | -3.83% | +18.31% | +20.99% | 定投 |
| 中欧养老产业混合A | 2.8527 | 2026-09-30 | +1.72% | -3.94% | -4.02% | +4.28% | +5.74% | 定投 |
| 中欧国证自由现金流指数A | 0.9676 | 2026-09-30 | +0.82% | -3.86% | -4.19% | -- | -- | 定投 |
| 中欧睿泽混合C | 0.7220 | 2026-09-30 | -0.11% | -4.17% | -4.19% | +3.26% | +4.52% | 定投 |
| 中欧中证1000指数增强A | 1.3124 | 2026-09-30 | -0.27% | -4.11% | -4.24% | +26.88% | +30.81% | 定投 |
| 中欧均衡成长混合C | 0.8410 | 2026-09-30 | +0.41% | -4.05% | -4.25% | +16.75% | +19.29% | 定投 |
| 中欧嘉和三年持有期混合A | 1.0970 | 2026-09-30 | +0.73% | -4.01% | -4.29% | +14.26% | +16.54% | 定投 |
| 中欧中证A500指数Y | 1.2092 | 2026-09-30 | +0.21% | -4.09% | -4.29% | -- | -- | 定投 |
| 中欧国证自由现金流指数C | 0.9660 | 2026-09-30 | +0.82% | -3.99% | -4.31% | -- | -- | 定投 |
| 中欧大盘价值混合C | 1.0655 | 2026-09-30 | +0.84% | -4.23% | -4.32% | -- | -- | 定投 |
| 中欧大盘价值混合A | 1.0689 | 2026-09-30 | +0.84% | -4.24% | -4.33% | -- | -- | 定投 |
| 中欧养老产业混合C | 2.7367 | 2026-09-30 | +1.71% | -4.36% | -4.43% | +2.96% | +4.31% | 定投 |
| 中欧中证A500指数A | 1.2025 | 2026-09-30 | +0.20% | -4.25% | -4.44% | -- | -- | 定投 |
| 中欧嘉和三年持有期混合C | 1.0689 | 2026-09-30 | +0.73% | -4.21% | -4.49% | +13.53% | +15.74% | 定投 |
| 中欧沪深300指数增强A | 1.1458 | 2026-09-30 | +0.47% | -4.35% | -4.55% | +18.18% | +20.83% | 定投 |
| 中欧中证1000指数增强C | 1.2845 | 2026-09-30 | -0.27% | -4.42% | -4.55% | +25.60% | +29.42% | 定投 |
| 中欧中证A500指数C | 1.1968 | 2026-09-30 | +0.20% | -4.37% | -4.57% | -- | -- | 定投 |
| 中欧沪深300指数增强E | 1.1295 | 2026-09-30 | +0.47% | -4.61% | -4.80% | -- | -- | 定投 |
| 中欧沪深300指数增强C | 1.1152 | 2026-09-30 | +0.47% | -4.66% | -4.86% | +17.01% | +19.56% | 定投 |
| 中欧融恒平衡混合A | 1.4197 | 2026-09-30 | +0.78% | -4.80% | -4.95% | +18.78% | +21.79% | 定投限500000.00 |
| 中欧明睿新常态混合A | 3.4590 | 2026-09-30 | -0.61% | -4.78% | -4.96% | +44.51% | +50.08% | 定投 |
| 中欧国证2000指数增强A | 1.3410 | 2026-09-30 | -0.56% | -5.00% | -5.12% | +26.36% | +30.58% | 定投 |
| 中欧融恒平衡混合C | 1.3929 | 2026-09-30 | +0.77% | -5.10% | -5.25% | +17.71% | +20.63% | 定投限500000.00 |
| 中欧景气精选混合A | 1.6394 | 2026-09-30 | -0.83% | -5.13% | -5.27% | -- | -- | 定投 |
| 中欧明睿新常态混合C | 3.2598 | 2026-09-30 | -0.61% | -5.20% | -5.37% | +42.48% | +47.87% | 定投 |
| 中欧新动力混合(LOF)E | 3.4043 | 2026-09-30 | +0.69% | -5.21% | -5.40% | +15.57% | +18.12% | 定投 |
| 中欧新动力混合(LOF)A | 3.3733 | 2026-09-30 | +0.69% | -5.21% | -5.40% | +15.57% | +18.13% | 定投 |
| 中欧国证2000指数增强C | 1.3154 | 2026-09-30 | -0.56% | -5.30% | -5.43% | +25.06% | +29.17% | 定投 |
| 中欧景气精选混合C | 1.6235 | 2026-09-30 | -0.83% | -5.34% | -5.47% | -- | -- | 定投 |
| 中欧康裕混合A | 1.2201 | 2026-09-30 | -0.34% | -5.55% | -5.64% | -1.12% | -0.59% | 定投 |
| 中欧康裕混合C | 1.2116 | 2026-09-30 | -0.34% | -5.59% | -5.67% | -1.26% | -0.74% | 定投 |
