
中欧基金
用长期业绩说话
中欧基金管理有限公司成立于2006年7月,通过专业化、工业化、数智化的投研体系和长期主义的投资理念,公司致力于为一亿中国人提供卓越的回报和服务,成为最受信赖的资产管理公司。
四大公募投研团队
主动权益
固定收益
多资产及解决方案
量化投资
推荐基金
更多 〉
本周聚焦
宋巍巍
中欧基金 指数基金经理历任中欧基金管理有限公司研究员、投资经理现任量化投决会委员/基金经理
基金超市
更多 〉| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧消费主题股票C | 1.1839 | 1.1839 | 2026-09-22 | +0.03% | -0.37% | -22.29% | -15.02% | 0.00% | 申购 | |
| 中欧消费主题股票A | 1.2450 | 1.2450 | 2026-09-22 | +0.02% | -0.30% | -21.67% | -14.52% | 1.50%0折起 | 申购 | |
| 中欧时代先锋股票A | 2.1077 | 3.4325 | 2026-09-22 | 0.00% | -0.53% | +19.01% | +7.66% | 1.50%0折起 | 申购 | |
| 中欧时代先锋股票C | 1.9725 | 3.0627 | 2026-09-22 | -0.01% | -0.60% | +18.06% | +7.04% | 0.00% | 申购 | |
| 中欧先进制造股票A | 2.2643 | 2.2643 | 2026-09-22 | -0.37% | -8.76% | -21.24% | -21.01% | 1.50%0折起 | 申购 | |
| 中欧先进制造股票C | 2.1570 | 2.1570 | 2026-09-22 | -0.38% | -8.82% | -21.86% | -21.47% | 0.00% | 申购 | |
| 中欧品质消费股票A | 0.8995 | 1.1545 | 2026-09-22 | -0.41% | -2.57% | -24.75% | -17.36% | 1.50%0折起 | 申购 | |
| 中欧品质消费股票C | 0.8458 | 1.0848 | 2026-09-22 | -0.41% | -2.64% | -25.32% | -17.80% | 0.00% | 申购 | |
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 4.2890 | 4.3580 | 2026-09-22 | -0.51% | -0.49% | +27.80% | +34.06% | 1.50%0折起 | 申购 | |
| 中欧电子信息产业沪港深股票C | 4.2727 | 4.3427 | 2026-09-22 | -0.52% | -0.57% | +26.74% | +33.23% | 0.00% | 申购 | |
| 中欧医疗创新股票A | 1.7574 | 1.7574 | 2026-09-22 | -0.98% | +2.10% | -0.84% | +22.19% | 1.50%0折起 | 申购限100000.00 | |
| 中欧医疗创新股票C | 1.6542 | 1.6542 | 2026-09-22 | -0.98% | +2.02% | -1.62% | +21.49% | 0.00% | 申购限100000.00 | |
| 中欧半导体产业股票发起C | 2.3452 | 2.3452 | 2026-09-22 | -1.02% | -0.20% | +45.50% | +51.48% | 0.00% | 申购 | |
| 中欧半导体产业股票发起A | 2.3781 | 2.3781 | 2026-09-22 | -1.02% | -0.16% | +46.23% | +52.02% | 1.50%0折起 | 申购 | |
| 中欧高端装备股票发起A | 0.7266 | 0.7266 | 2026-09-22 | -1.53% | +0.28% | -32.18% | -31.59% | 1.50%0折起 | 申购 | |
| 中欧高端装备股票发起C | 0.7128 | 0.7128 | 2026-09-22 | -1.53% | +0.24% | -32.52% | -31.84% | 0.00% | 申购 |










人气单品
热门基金
中欧稳策略

电子营业执照