
中欧基金
用长期业绩说话
中欧基金管理有限公司成立于2006年7月,通过专业化、工业化、数智化的投研体系和长期主义的投资理念,公司致力于为一亿中国人提供卓越的回报和服务,成为最受信赖的资产管理公司。
四大公募投研团队
主动权益
固定收益
多资产及解决方案
量化投资
推荐基金
更多 〉
本周聚焦
宋巍巍
中欧基金 指数基金经理历任中欧基金管理有限公司研究员、投资经理现任量化投决会委员/基金经理
基金超市
更多 〉| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧高端装备股票发起C | 0.6001 | 0.6001 | 2026-10-13 | +1.80% | -14.70% | -46.02% | -42.62% | 0.00% | 申购 | |
| 中欧高端装备股票发起A | 0.6119 | 0.6119 | 2026-10-13 | +1.80% | -14.66% | -45.74% | -42.39% | 1.50%0折起 | 申购 | |
| 中欧半导体产业股票发起A | 2.1490 | 2.1490 | 2026-10-13 | +0.86% | -0.99% | +25.07% | +37.38% | 1.50%0折起 | 申购 | |
| 中欧半导体产业股票发起C | 2.1186 | 2.1186 | 2026-10-13 | +0.86% | -1.04% | +24.44% | +36.84% | 0.00% | 申购 | |
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 3.7551 | 3.8241 | 2026-10-13 | 0.00% | -6.97% | +10.13% | +17.37% | 1.50%0折起 | 申购 | |
| 中欧电子信息产业沪港深股票C | 3.7391 | 3.8091 | 2026-10-13 | 0.00% | -7.03% | +9.21% | +16.59% | 0.00% | 申购 | |
| 中欧时代先锋股票A | 1.8815 | 3.2063 | 2026-10-13 | -0.60% | -8.92% | +2.33% | -3.89% | 1.50%0折起 | 申购 | |
| 中欧时代先锋股票C | 1.7601 | 2.8503 | 2026-10-13 | -0.60% | -8.98% | +1.52% | -4.49% | 0.00% | 申购 | |
| 中欧消费主题股票A | 1.2355 | 1.2355 | 2026-10-13 | -0.99% | -0.79% | -19.76% | -15.17% | 1.50%0折起 | 申购 | |
| 中欧消费主题股票C | 1.1743 | 1.1743 | 2026-10-13 | -0.99% | -0.86% | -20.40% | -15.71% | 0.00% | 申购 | |
| 中欧品质消费股票C | 0.8296 | 1.0686 | 2026-10-13 | -1.46% | -1.59% | -23.86% | -19.37% | 0.00% | 申购 | |
| 中欧品质消费股票A | 0.8826 | 1.1376 | 2026-10-13 | -1.47% | -1.53% | -23.29% | -18.92% | 1.50%0折起 | 申购 | |
| 中欧先进制造股票A | 2.0845 | 2.0845 | 2026-10-13 | -1.60% | -7.42% | -29.21% | -27.28% | 1.50%0折起 | 申购 | |
| 中欧先进制造股票C | 1.9848 | 1.9848 | 2026-10-13 | -1.61% | -7.49% | -29.77% | -27.74% | 0.00% | 申购 | |
| 中欧医疗创新股票C | 1.5513 | 1.5513 | 2026-10-13 | -2.75% | +4.27% | -0.76% | +13.93% | 0.00% | 申购限100000.00 | |
| 中欧医疗创新股票A | 1.6489 | 1.6489 | 2026-10-13 | -2.75% | +4.35% | +0.04% | +14.65% | 1.50%0折起 | 申购限100000.00 | |
| 中欧中证工业有色金属主题指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 申购 | |
| 中欧中证工业有色金属主题指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 申购 |










人气单品
热门基金
中欧稳策略

电子营业执照