
中欧基金
用长期业绩说话
中欧基金管理有限公司成立于2006年7月,通过专业化、工业化、数智化的投研体系和长期主义的投资理念,公司致力于为一亿中国人提供卓越的回报和服务,成为最受信赖的资产管理公司。
四大公募投研团队
主动权益
固定收益
多资产及解决方案
量化投资
推荐基金
基金超市
更多 〉| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧消费主题股票A | 1.3535 | 1.3535 | 2026-11-20 | -0.49% | +8.32% | -11.82% | -7.07% | 1.50%0折起 | 申购 | |
| 中欧消费主题股票C | 1.2854 | 1.2854 | 2026-11-20 | -0.49% | +8.25% | -12.52% | -7.73% | 0.00% | 申购 | |
| 中欧品质消费股票A | 0.9269 | 1.1819 | 2026-11-20 | -0.94% | +4.11% | -18.00% | -14.85% | 1.50%0折起 | 申购 | |
| 中欧品质消费股票C | 0.8704 | 1.1094 | 2026-11-20 | -0.94% | +4.04% | -18.62% | -15.40% | 0.00% | 申购 | |
| 中欧时代先锋股票C | 1.5102 | 2.6004 | 2026-11-20 | -1.83% | -10.74% | -11.97% | -18.05% | 0.00% | 申购 | |
| 中欧时代先锋股票A | 1.6158 | 2.9406 | 2026-11-20 | -1.83% | -10.68% | -11.26% | -17.46% | 1.50%0折起 | 申购 | |
| 中欧先进制造股票A | 1.8220 | 1.8220 | 2026-11-20 | -3.32% | -7.66% | -36.78% | -36.44% | 1.50%0折起 | 申购 | |
| 中欧先进制造股票C | 1.7334 | 1.7334 | 2026-11-20 | -3.32% | -7.72% | -37.29% | -36.89% | 0.00% | 申购 | |
| 中欧医疗创新股票C | 1.2799 | 1.2799 | 2026-11-20 | -4.33% | -14.37% | -14.48% | -6.00% | 0.00% | 申购限100000.00 | |
| 中欧医疗创新股票A | 1.3615 | 1.3615 | 2026-11-20 | -4.33% | -14.31% | -13.79% | -5.33% | 1.50%0折起 | 申购限100000.00 | |
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 3.0121 | 3.0811 | 2026-11-20 | -5.48% | -13.48% | -3.86% | -5.85% | 1.50%0折起 | 申购 | |
| 中欧电子信息产业沪港深股票C | 2.9968 | 3.0668 | 2026-11-20 | -5.48% | -13.54% | -4.66% | -6.55% | 0.00% | 申购 | |
| 中欧半导体产业股票发起C | 1.6006 | 1.6006 | 2026-11-20 | -5.92% | -15.30% | +8.38% | +3.38% | 0.00% | 申购 | |
| 中欧半导体产业股票发起A | 1.6244 | 1.6244 | 2026-11-20 | -5.92% | -15.26% | +8.92% | +3.84% | 1.50%0折起 | 申购 | |
| 中欧高端装备股票发起A | 0.4616 | 0.4616 | 2026-11-20 | -6.41% | -23.28% | -53.42% | -56.54% | 1.50%0折起 | 申购 | |
| 中欧高端装备股票发起C | 0.4524 | 0.4524 | 2026-11-20 | -6.43% | -23.32% | -53.66% | -56.74% | 0.00% | 申购 |











人气单品
热门基金
中欧稳策略
本周聚焦


电子营业执照