
中欧基金
用长期业绩说话
中欧基金管理有限公司成立于2006年7月,通过专业化、工业化、数智化的投研体系和长期主义的投资理念,公司致力于为一亿中国人提供卓越的回报和服务,成为最受信赖的资产管理公司。
四大公募投研团队
主动权益
固定收益
多资产及解决方案
量化投资
推荐基金
更多 〉
本周聚焦
宋巍巍
中欧基金 指数基金经理历任中欧基金管理有限公司研究员、投资经理现任量化投决会委员/基金经理
基金超市
更多 〉| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧医疗创新股票A | 1.7748 | 1.7748 | 2026-09-21 | +4.83% | +3.11% | +2.27% | +23.40% | 1.50%0折起 | 申购限100000.00 | |
| 中欧医疗创新股票C | 1.6706 | 1.6706 | 2026-09-21 | +4.82% | +3.03% | +1.46% | +22.69% | 0.00% | 申购限100000.00 | |
| 中欧品质消费股票A | 0.9032 | 1.1582 | 2026-09-21 | +1.09% | -2.17% | -24.91% | -17.02% | 1.50%0折起 | 申购 | |
| 中欧品质消费股票C | 0.8493 | 1.0883 | 2026-09-21 | +1.07% | -2.23% | -25.47% | -17.46% | 0.00% | 申购 | |
| 中欧高端装备股票发起A | 0.7379 | 0.7379 | 2026-09-21 | +1.07% | +1.84% | -31.33% | -30.52% | 1.50%0折起 | 申购 | |
| 中欧高端装备股票发起C | 0.7239 | 0.7239 | 2026-09-21 | +1.06% | +1.80% | -31.68% | -30.78% | 0.00% | 申购 | |
| 中欧时代先锋股票A | 2.1077 | 3.4325 | 2026-09-21 | +1.05% | -0.53% | +20.00% | +7.66% | 1.50%0折起 | 申购 | |
| 中欧时代先锋股票C | 1.9726 | 3.0628 | 2026-09-21 | +1.04% | -0.59% | +19.04% | +7.04% | 0.00% | 申购 | |
| 中欧消费主题股票A | 1.2447 | 1.2447 | 2026-09-21 | +0.31% | -0.32% | -22.84% | -14.54% | 1.50%0折起 | 申购 | |
| 中欧消费主题股票C | 1.1836 | 1.1836 | 2026-09-21 | +0.31% | -0.40% | -23.47% | -15.04% | 0.00% | 申购 | |
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 4.3112 | 4.3802 | 2026-09-21 | +0.28% | +0.02% | +31.12% | +34.75% | 1.50%0折起 | 申购 | |
| 中欧电子信息产业沪港深股票C | 4.2950 | 4.3650 | 2026-09-21 | +0.27% | -0.05% | +30.03% | +33.93% | 0.00% | 申购 | |
| 中欧半导体产业股票发起A | 2.4026 | 2.4026 | 2026-09-21 | -0.34% | +0.87% | +48.61% | +53.59% | 1.50%0折起 | 申购 | |
| 中欧半导体产业股票发起C | 2.3693 | 2.3693 | 2026-09-21 | -0.34% | +0.83% | +47.86% | +53.04% | 0.00% | 申购 | |
| 中欧先进制造股票A | 2.2728 | 2.2728 | 2026-09-21 | -0.59% | -8.41% | -20.28% | -20.71% | 1.50%0折起 | 申购 | |
| 中欧先进制造股票C | 2.1652 | 2.1652 | 2026-09-21 | -0.60% | -8.48% | -20.92% | -21.17% | 0.00% | 申购 |










人气单品
热门基金
中欧稳策略

电子营业执照