智慧定投
智能管理 目标止盈
水滴养老
提前布局 长期规划
水滴投顾
专业基金投顾 一站式理财方案
基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
---|
基金名称 | 基金类别 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
---|
基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 申购最低费率 | 关注 | 操作 |
---|
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
006228 | 中欧医疗创新A | 股票型 | 2.0552 | 2.0552 | 2022-06-30 | 2.80% | 15.71% | -34.00% | -12.16% | | 申购 |
||
006229 | 中欧医疗创新C | 股票型 | 2.0025 | 2.0025 | 2022-06-30 | 2.79% | 15.64% | -34.52% | -12.51% | | 申购 |
||
002697 | 中欧消费主题C | 股票型 | 2.2890 | 2.2890 | 2022-06-30 | 2.14% | 12.54% | -23.73% | -15.66% | | 申购 |
||
002621 | 中欧消费主题A | 股票型 | 2.3270 | 2.3270 | 2022-06-30 | 2.11% | 12.58% | -23.13% | -15.32% | | 申购 |
||
004812 | 中欧先进制造A | 股票型 | 3.5274 | 3.5274 | 2022-06-30 | 1.86% | 18.37% | 10.10% | -1.01% | | 申购 |
||
004813 | 中欧先进制造C | 股票型 | 3.4761 | 3.4761 | 2022-06-30 | 1.85% | 18.30% | 9.23% | -1.40% | | 申购 |
||
001938 | 中欧时代先锋A | 股票型 | 1.6079 | 2.9327 | 2022-06-30 | 1.80% | 12.56% | -14.86% | -13.86% | | 申购 |
||
004241 | 中欧时代先锋C | 股票型 | 1.5566 | 2.6468 | 2022-06-30 | 1.80% | 12.49% | -15.54% | -14.20% | | 申购 |
||
005620 | 中欧品质消费A | 股票型 | 1.6858 | 1.9408 | 2022-06-30 | 1.74% | 14.18% | -23.93% | -16.99% | | 申购 |
||
005621 | 中欧品质消费C | 股票型 | 1.6391 | 1.8781 | 2022-06-30 | 1.73% | 14.10% | -24.54% | -17.33% | | 申购 |
||
004616 | 中欧电子信息A | 股票型 | 2.0836 | 2.0836 | 2022-06-30 | 0.68% | 3.20% | -25.06% | -28.80% | | 申购 |
||
005763 | 中欧电子信息C | 股票型 | 2.1473 | 2.1473 | 2022-06-30 | 0.68% | 3.13% | -25.66% | -29.09% | | 申购 |
||
015085 | 中欧核心消费股票发起A | 股票型 | 1.1263 | 1.1263 | 2022-06-30 | 1.66% | 13.61% | -- | -- | | 申购 |
||
015086 | 中欧核心消费股票发起C | 股票型 | 1.1249 | 1.1249 | 2022-06-30 | 1.65% | 13.56% | -- | -- | | 申购 |
||
015387 | 中欧沪深300指数增强A | 股票型 | 1.0630 | 1.0630 | 2022-06-30 | 1.36% | 9.20% | -- | -- | | 申购 |
||
015388 | 中欧沪深300指数增强C | 股票型 | 1.0613 | 1.0613 | 2022-06-30 | 1.36% | 9.14% | -- | -- | | 申购 |
||
015453 | 中欧中证500指数增强A | 股票型 | 1.0196 | 1.0196 | 2022-06-30 | 0.57% | 1.74% | -- | -- | | 申购 |
||
015454 | 中欧中证500指数增强C | 股票型 | 1.0186 | 1.0186 | 2022-06-30 | 0.56% | 1.68% | -- | -- | | 申购 |
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
003096 | 中欧医疗健康C | 混合型 | 2.7300 | 2.9620 | 2022-06-30 | 2.82% | 13.66% | -32.24% | -10.08% | | 申购 |
||
003095 | 中欧医疗健康A | 混合型 | 2.7820 | 3.0200 | 2022-06-30 | 2.81% | 13.74% | -31.71% | -9.73% | | 申购 |
||
009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型 | 1.0297 | 1.0297 | 2022-06-30 | 2.33% | 17.25% | -18.43% | -6.94% | | 申购 |
||
009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型 | 1.0393 | 1.0393 | 2022-06-30 | 2.32% | 17.30% | -18.02% | -6.71% | | 申购 |
||
005275 | 中欧创新成长A | 混合型 | 1.7905 | 1.7905 | 2022-06-30 | 2.21% | 6.43% | -26.47% | -17.67% | | 申购 |
||
005276 | 中欧创新成长C | 混合型 | 1.7319 | 1.7319 | 2022-06-30 | 2.21% | 6.35% | -27.05% | -18.00% | | 申购 |
||
001173 | 中欧瑾和A | 混合型 | 1.3110 | 1.3110 | 2022-06-30 | 2.18% | 16.22% | -18.11% | -11.12% | | 申购 |
||
001881 | 中欧新趋势E | 混合型 | 1.5615 | 2.9174 | 2022-06-30 | 2.15% | 12.80% | -5.25% | -4.87% | | 申购 |
||
166001 | 中欧新趋势A | 混合型 | 1.4495 | 2.8537 | 2022-06-30 | 2.14% | 12.80% | -5.25% | -4.87% | | 申购 |
||
005787 | 中欧新趋势C | 混合型 | 1.4254 | 1.9566 | 2022-06-30 | 2.14% | 12.72% | -6.00% | -5.24% | | 申购 |
||
004231 | 中欧行业成长C | 混合型 | 1.9719 | 2.1699 | 2022-06-30 | 2.08% | 6.47% | -23.06% | -16.70% | | 申购 |
||
001886 | 中欧行业成长E | 混合型 | 2.0543 | 2.4298 | 2022-06-30 | 2.08% | 6.54% | -22.44% | -16.36% | | 申购 |
||
009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型 | 0.9318 | 0.9318 | 2022-06-30 | 2.01% | 6.58% | -24.72% | -16.83% | | 申购 |
||
009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型 | 0.9185 | 0.9185 | 2022-06-30 | 2.01% | 6.52% | -25.31% | -17.16% | | 申购 |
||
001000 | 中欧明睿新起点 | 混合型 | 2.1930 | 2.1930 | 2022-06-30 | 2.00% | 18.16% | -12.00% | -5.68% | | 申购 |
||
166002 | 中欧新蓝筹A | 混合型 | 2.1039 | 3.6811 | 2022-06-30 | 1.97% | 12.02% | -4.93% | -5.60% | | 申购 |
||
001885 | 中欧新蓝筹E | 混合型 | 2.1131 | 3.7046 | 2022-06-30 | 1.97% | 12.02% | -4.94% | -5.59% | | 申购 |
||
004237 | 中欧新蓝筹C | 混合型 | 2.0503 | 2.5361 | 2022-06-30 | 1.96% | 11.95% | -5.69% | -5.97% | | 申购 |
||
001883 | 中欧新动力E | 混合型 | 3.4988 | 4.5408 | 2022-06-30 | 1.91% | 8.00% | -2.26% | -8.39% | | 申购 |
||
004236 | 中欧新动力C | 混合型 | 3.3779 | 3.9189 | 2022-06-30 | 1.91% | 7.92% | -3.04% | -8.75% | | 申购 |
||
001307 | 中欧永裕C | 混合型 | 1.5410 | 1.5410 | 2022-06-30 | 1.85% | 18.45% | -15.10% | -15.56% | | 申购 |
||
005421 | 中欧嘉泽 | 混合型 | 2.2873 | 2.2873 | 2022-06-30 | 1.84% | 8.52% | -4.42% | -10.28% | | 申购 |
||
001888 | 中欧盛世E | 混合型 | 2.2980 | 3.5270 | 2022-06-30 | 1.83% | 18.45% | -14.58% | -15.27% | | 申购 |
||
004233 | 中欧盛世C | 混合型 | 2.2116 | 2.2116 | 2022-06-30 | 1.82% | 18.37% | -15.26% | -15.60% | | 申购 |
||
001306 | 中欧永裕A | 混合型 | 1.6290 | 1.6290 | 2022-06-30 | 1.81% | 18.47% | -14.44% | -15.24% | | 申购 |
||
010337 | 中欧悦享生活C | 混合型 | 0.7551 | 0.7551 | 2022-06-30 | 1.75% | 12.79% | -24.75% | -16.18% | | 申购 |
||
010336 | 中欧悦享生活A | 混合型 | 0.7641 | 0.7641 | 2022-06-30 | 1.74% | 12.85% | -24.14% | -15.85% | | 申购 |
||
010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型 | 0.8787 | 0.8787 | 2022-06-30 | 1.68% | 7.70% | -12.01% | -12.91% | | 申购 |
||
010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型 | 0.8678 | 0.8678 | 2022-06-30 | 1.68% | 7.61% | -12.71% | -13.25% | | 申购 |
||
011709 | 中欧嘉益一年持有混合C | 混合型 | 0.9998 | 0.9998 | 2022-06-30 | 1.64% | 7.06% | -2.97% | -13.45% | | 申购 |
||
009210 | 中欧嘉和三年持有A | 混合型 | 1.2497 | 1.2497 | 2022-06-30 | 1.64% | 7.33% | -9.09% | -11.76% | | 申购 |
||
009211 | 中欧嘉和三年持有C | 混合型 | 1.2393 | 1.2393 | 2022-06-30 | 1.64% | 7.29% | -9.45% | -11.93% | | 申购 |
||
011708 | 中欧嘉益一年持有混合A | 混合型 | 1.0090 | 1.0090 | 2022-06-30 | 1.63% | 7.12% | -2.19% | -13.11% | | 申购 |
||
010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型 | 0.8969 | 0.8969 | 2022-06-30 | 1.62% | 6.80% | -11.34% | -13.75% | | 申购 |
||
010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型 | 0.9063 | 0.9063 | 2022-06-30 | 1.61% | 6.86% | -10.63% | -13.41% | | 申购 |
||
001980 | 中欧量化驱动 | 混合型 | 1.6993 | 1.6993 | 2022-06-30 | 1.49% | 11.33% | -6.04% | -10.55% | | 申购 |
||
006529 | 中欧匠心两年持有A | 混合型 | 1.3797 | 1.6421 | 2022-06-30 | 1.48% | 11.70% | -12.63% | -6.49% | | 申购 |
||
006530 | 中欧匠心两年持有C | 混合型 | 1.3669 | 1.6249 | 2022-06-30 | 1.48% | 11.66% | -12.98% | -6.67% | | 申购 |
||
001884 | 中欧互通精选E | 混合型 | 2.2704 | 2.3154 | 2022-06-30 | 1.46% | 9.98% | -8.16% | -11.37% | | 申购 |
||
012557 | 中欧景气前瞻一年持有混合A | 混合型 | 0.9016 | 0.9016 | 2022-06-30 | 1.37% | 19.34% | -- | -4.88% | | 申购 |
||
012558 | 中欧景气前瞻一年持有混合C | 混合型 | 0.8953 | 0.8953 | 2022-06-30 | 1.37% | 19.26% | -- | -5.25% | | 申购 |
||
005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型 | 3.2537 | 3.4207 | 2022-06-30 | 1.29% | 17.68% | 7.92% | -4.10% | | 申购 |
||
001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型 | 3.3357 | 3.5867 | 2022-06-30 | 1.29% | 17.75% | 8.80% | -3.72% | | 申购 |
||
001990 | 中欧数据挖掘A | 混合型 | 1.7301 | 2.1771 | 2022-06-30 | 1.22% | 10.15% | -8.83% | -14.61% | | 申购 |
||
004234 | 中欧数据挖掘C | 混合型 | 1.6567 | 2.0017 | 2022-06-30 | 1.22% | 10.07% | -9.55% | -14.95% | | 申购 |
||
005241 | 中欧时代智慧A | 混合型 | 1.9949 | 2.0955 | 2022-06-30 | 1.08% | 10.59% | -19.83% | -12.45% | | 申购 |
||
005242 | 中欧时代智慧C | 混合型 | 1.9203 | 2.0209 | 2022-06-30 | 1.08% | 10.51% | -20.46% | -12.80% | | 申购 |
||
001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型 | 2.8190 | 2.8190 | 2022-06-30 | 1.08% | 4.80% | 5.54% | -14.21% | | 申购 |
||
004815 | 中欧红利优享C | 混合型 | 1.4944 | 1.6361 | 2022-06-30 | 0.99% | 6.57% | 3.45% | -6.41% | | 申购 |
||
004814 | 中欧红利优享A | 混合型 | 1.5449 | 1.6889 | 2022-06-30 | 0.99% | 6.64% | 4.28% | -6.04% | | 申购 |
||
010429 | 中欧睿见混合A | 混合型 | 0.9970 | 0.9970 | 2022-06-30 | 0.97% | 4.75% | -1.25% | -15.81% | | 申购 |
||
015481 | 中欧睿见混合C | 混合型 | 0.9958 | 0.9958 | 2022-06-30 | 0.96% | 4.68% | 14.94% | 14.94% | | 申购 |
||
001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型 | 1.8392 | 2.2192 | 2022-06-30 | 0.76% | 8.16% | 9.17% | -6.44% | | 申购 |
||
010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型 | 0.8595 | 0.8595 | 2022-06-30 | 0.74% | 6.55% | -30.18% | -19.94% | | 申购 |
||
001882 | 中欧价值发现E | 混合型 | 2.4948 | 3.4147 | 2022-06-30 | 0.73% | 7.86% | 8.31% | -8.13% | | 申购 |
||
004232 | 中欧价值发现C | 混合型 | 2.1665 | 3.1973 | 2022-06-30 | 0.73% | 7.78% | 7.45% | -8.49% | | 申购 |
||
010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型 | 0.8668 | 0.8668 | 2022-06-30 | 0.72% | 6.58% | -29.84% | -19.75% | | 申购 |
||
005764 | 中欧潜力价值C | 混合型 | 1.8480 | 2.0300 | 2022-06-30 | 0.65% | 8.26% | 9.67% | -8.11% | | 申购 |
||
001810 | 中欧潜力价值A | 混合型 | 1.9140 | 2.0960 | 2022-06-30 | 0.63% | 8.32% | 10.51% | -7.76% | | 申购 |
||
001887 | 中欧价值智选E | 混合型 | 5.3575 | 5.7075 | 2022-06-30 | 0.54% | 10.85% | -0.71% | -13.68% | | 申购 |
||
001110 | 中欧瑾泉A | 混合型 | 1.8974 | 2.0074 | 2022-06-30 | 0.51% | 2.43% | 1.07% | -2.09% | | 申购 |
||
010900 | 中欧生益稳健一年持有A | 混合型 | 1.0350 | 1.0350 | 2022-06-30 | 0.31% | 2.24% | 2.44% | -0.36% | | 申购 |
||
001164 | 中欧琪和A | 混合型 | 1.2614 | 1.4899 | 2022-06-30 | 0.25% | 1.22% | 3.11% | 0.50% | | 申购 |
||
001165 | 中欧琪和C | 混合型 | 1.2376 | 1.3715 | 2022-06-30 | 0.25% | 1.18% | 2.59% | 0.25% | | 申购 |
||
002010 | 中欧瑾通C | 混合型 | 1.3745 | 1.4425 | 2022-06-30 | 0.25% | 1.13% | 2.83% | 0.35% | | 申购 |
||
002009 | 中欧瑾通A | 混合型 | 1.4129 | 1.4809 | 2022-06-30 | 0.24% | 1.15% | 3.13% | 0.50% | | 申购 |
||
004734 | 中欧瑾灵A | 混合型 | 1.3804 | 1.3804 | 2022-06-30 | 0.23% | 3.22% | -3.81% | -3.33% | | 申购 |
||
004735 | 中欧瑾灵C | 混合型 | 1.3283 | 1.3283 | 2022-06-30 | 0.22% | 3.15% | -4.56% | -3.70% | | 申购 |
||
012281 | 中欧精益稳健一年混合 | 混合型 | 1.0112 | 1.0112 | 2022-06-30 | 0.22% | 1.23% | 0.94% | -0.57% | | 申购 |
||
013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型 | 1.0047 | 1.0047 | 2022-06-30 | -0.03% | 9.89% | -- | -11.18% | | 申购 |
||
013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型 | 0.9982 | 0.9982 | 2022-06-30 | -0.03% | 9.83% | -- | -11.52% | | 申购 |
||
002685 | 中欧丰泓沪港深A | 混合型 | 1.4010 | 1.7900 | 2022-06-30 | 0.00% | 1.67% | -24.48% | -14.63% | | 申购 |
||
001174 | 中欧瑾和C | 混合型 | 1.2580 | 1.2580 | 2022-06-30 | 2.19% | 16.16% | -18.84% | -11.53% | 0.00% | | 申购 |
|
011264 | 中欧新趋势X | 混合型 | 0.9405 | 0.9405 | 2022-06-30 | 2.14% | 12.80% | -6.17% | -4.87% | 1.50%0.1折 | | 申购 |
|
166006 | 中欧行业成长A | 混合型 | 2.0455 | 2.4118 | 2022-06-30 | 2.08% | 6.54% | -22.45% | -16.36% | 1.50%0.1折起 | | 申购 |
|
010852 | 中欧内需成长混合A | 混合型 | 0.8809 | 0.8809 | 2022-06-30 | 2.04% | 14.58% | -- | -15.61% | | 申购 |
||
010853 | 中欧内需成长混合C | 混合型 | 0.8745 | 0.8745 | 2022-06-30 | 2.03% | 14.51% | -- | -15.95% | | 申购 |
||
008375 | 中欧启航三年持有A | 混合型 | 1.3709 | 1.3709 | 2022-06-30 | 2.01% | 6.53% | -24.58% | -16.03% | | 申购 |
||
008376 | 中欧启航三年持有C | 混合型 | 1.3571 | 1.3571 | 2022-06-30 | 2.00% | 6.49% | -24.88% | -16.20% | | 申购 |
||
166009 | 中欧新动力A | 混合型 | 3.4668 | 4.5088 | 2022-06-30 | 1.91% | 8.00% | -2.26% | -8.39% | 1.50%0.1折起 | | 申购 |
|
166011 | 中欧盛世A | 混合型 | 2.2883 | 3.5173 | 2022-06-30 | 1.82% | 18.45% | -14.58% | -15.27% | 1.50%1折起 | | 申购 |
|
010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型 | 0.8518 | 0.8518 | 2022-06-30 | 1.74% | 8.11% | -14.50% | -13.08% | | 申购 |
||
010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型 | 0.8623 | 0.8623 | 2022-06-30 | 1.73% | 8.18% | -13.81% | -12.74% | | 申购 |
||
011435 | 中欧研究精选混合A | 混合型 | 0.8619 | 0.8619 | 2022-06-30 | 1.71% | 10.43% | -14.59% | -9.08% | | 申购 |
||
011436 | 中欧研究精选混合C | 混合型 | 0.8532 | 0.8532 | 2022-06-30 | 1.70% | 10.35% | -15.26% | -9.45% | | 申购 |
||
501081 | 中欧科创主题混合(LOF) | 混合型 | 1.8083 | 1.8083 | 2022-06-30 | 1.59% | 8.94% | -12.44% | -12.77% | | 申购 |
||
014765 | 中欧碳中和混合发起A | 混合型 | 1.1563 | 1.1563 | 2022-06-30 | 1.53% | 18.06% | -- | -- | | 申购 |
||
014766 | 中欧碳中和混合发起C | 混合型 | 1.1533 | 1.1533 | 2022-06-30 | 1.52% | 17.97% | -- | -- | | 申购 |
||
015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型 | 1.1052 | 1.1052 | 2022-06-30 | 1.51% | 11.74% | -- | -- | | 申购 |
||
015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型 | 1.1030 | 1.1030 | 2022-06-30 | 1.51% | 11.68% | -- | -- | | 申购 |
||
014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型 | 1.0336 | 1.0336 | 2022-06-30 | 1.50% | 11.36% | -- | -- | | 申购 |
||
014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型 | 1.0313 | 1.0313 | 2022-06-30 | 1.50% | 11.30% | -- | -- | | 申购 |
||
166007 | 中欧互通精选A | 混合型 | 2.2501 | 2.2951 | 2022-06-30 | 1.46% | 9.98% | -8.16% | -11.36% | 1.5%1折起 | | 申购 |
|
014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型 | 1.0168 | 1.0168 | 2022-06-30 | 1.43% | 6.07% | -- | -- | | 申购 |
||
012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 混合型 | 1.0415 | 1.0415 | 2022-06-30 | 1.41% | 10.39% | -- | 2.19% | | 申购 |
||
166023 | 中欧瑞丰A | 混合型 | 1.2020 | 1.7020 | 2022-06-30 | 1.41% | 6.30% | -15.38% | -10.52% | | 申购 |
||
004740 | 中欧瑞丰C | 混合型 | 1.1654 | 1.6654 | 2022-06-30 | 1.41% | 6.25% | -15.80% | -10.74% | 0.00% | | 申购 |
|
012390 | 中欧产业前瞻混合A | 混合型 | 0.8321 | 0.8321 | 2022-06-30 | 1.38% | 19.30% | -16.73% | -5.23% | | 申购 |
||
012391 | 中欧产业前瞻混合C | 混合型 | 0.8251 | 0.8251 | 2022-06-30 | 1.38% | 19.22% | -17.41% | -5.62% | | 申购 |
||
013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 混合型 | 1.0687 | 1.0687 | 2022-06-30 | 1.33% | 5.44% | -- | -- | | 申购 |
||
013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 混合型 | 1.0659 | 1.0659 | 2022-06-30 | 1.32% | 5.37% | -- | -- | | 申购 |
||
014135 | 中欧金安量化混合A | 混合型 | 0.9907 | 0.9907 | 2022-06-30 | 1.23% | 9.89% | -- | -- | | 申购 |
||
014136 | 中欧金安量化混合C | 混合型 | 0.9872 | 0.9872 | 2022-06-30 | 1.23% | 9.82% | -- | -- | | 申购 |
||
014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型 | 1.0100 | 1.0100 | 2022-06-30 | 1.10% | 3.63% | -- | -- | | 申购 |
||
014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型 | 1.0077 | 1.0077 | 2022-06-30 | 1.10% | 3.59% | -- | -- | | 申购 |
||
012778 | 中欧养老产业混合C | 混合型 | 2.7980 | 2.7980 | 2022-06-30 | 1.08% | 4.75% | 5.74% | -14.56% | 0 | | 申购 |
|
501208 | 中欧创新未来混合(LOF) | 混合型 | 0.9706 | 0.9706 | 2022-06-30 | 1.07% | 6.25% | -23.47% | -21.17% | | 申购 |
||
015143 | 中欧智能制造混合A | 混合型 | 1.0543 | 1.0543 | 2022-06-30 | 0.96% | 4.03% | -- | -- | | 申购 |
||
015144 | 中欧智能制造混合C | 混合型 | 1.0528 | 1.0528 | 2022-06-30 | 0.96% | 3.98% | -- | -- | | 申购 |
||
009754 | 中欧美益稳健两年持有混合C | 混合型 | 1.1125 | 1.1125 | 2022-06-30 | 0.93% | 2.79% | -1.12% | -1.70% | | 申购 |
||
011710 | 中欧睿泽混合A | 混合型 | 0.8910 | 0.8910 | 2022-06-30 | 0.93% | 4.22% | -- | -16.39% | | 申购 |
||
009753 | 中欧美益稳健两年持有混合A | 混合型 | 1.1186 | 1.1186 | 2022-06-30 | 0.92% | 2.81% | -0.82% | -1.55% | | 申购 |
||
011711 | 中欧睿泽混合C | 混合型 | 0.8855 | 0.8855 | 2022-06-30 | 0.92% | 4.15% | -- | -16.73% | | 申购 |
||
166020 | 中欧成长优选混合A | 混合型 | 1.7659 | 2.0999 | 2022-06-30 | 0.76% | 8.16% | 9.17% | -6.44% | 1.50%1折起 | | 申购 |
|
166005 | 中欧价值发现A | 混合型 | 2.2426 | 3.2797 | 2022-06-30 | 0.73% | 7.85% | 8.31% | -8.13% | 1.50%0.1折起 | | 申购 |
|
004455 | 中欧康裕C | 混合型 | 1.2662 | 1.3992 | 2022-06-30 | 0.62% | 1.98% | 2.25% | -0.23% | 0.00% | | 申购 |
|
004442 | 中欧康裕A | 混合型 | 1.2699 | 1.4029 | 2022-06-30 | 0.62% | 1.98% | 2.34% | -0.18% | 1.00%1折起 | | 申购 |
|
010189 | 中欧添益一年持有混合C | 混合型 | 1.0620 | 1.0620 | 2022-06-30 | 0.61% | 3.13% | 1.31% | -1.40% | 0.00% | | 申购 |
|
010188 | 中欧添益一年持有混合A | 混合型 | 1.0728 | 1.0728 | 2022-06-30 | 0.60% | 3.17% | 1.92% | -1.12% | 0.80% | | 申购 |
|
014701 | 中欧量化动能混合A | 混合型 | 1.0189 | 1.0189 | 2022-06-30 | 0.59% | 1.88% | -- | -- | | 申购 |
||
014702 | 中欧量化动能混合C | 混合型 | 1.0183 | 1.0183 | 2022-06-30 | 0.58% | 1.83% | -- | -- | | 申购 |
||
166019 | 中欧价值智选A | 混合型 | 4.8547 | 5.1747 | 2022-06-30 | 0.54% | 10.85% | -0.71% | -13.68% | 1.50%0.1折起 | | 申购 |
|
004235 | 中欧价值智选C | 混合型 | 4.6047 | 4.6047 | 2022-06-30 | 0.54% | 10.78% | -1.50% | -14.03% | 0.00% | | 申购 |
|
001111 | 中欧瑾泉C | 混合型 | 1.4943 | 1.5813 | 2022-06-30 | 0.50% | 2.43% | 1.07% | -2.09% | | 申购 |
||
013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型 | 0.9816 | 0.9816 | 2022-06-30 | 0.48% | 1.89% | -- | -2.87% | | 申购 |
||
013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型 | 0.9808 | 0.9808 | 2022-06-30 | 0.48% | 1.88% | -- | -2.93% | | 申购 |
||
013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型 | 1.0089 | 1.0089 | 2022-06-30 | 0.37% | 2.49% | -- | 0.28% | | 申购 |
||
013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型 | 1.0082 | 1.0082 | 2022-06-30 | 0.37% | 2.47% | -- | 0.22% | | 申购 |
||
001147 | 中欧瑾源C | 混合型 | 1.5183 | 1.5183 | 2022-06-30 | 0.36% | 2.64% | 1.73% | -1.47% | 0.00% | | 申购 |
|
001146 | 中欧瑾源A | 混合型 | 1.6312 | 1.6312 | 2022-06-30 | 0.36% | 2.64% | 1.73% | -1.47% | 1.00%1折起 | | 申购 |
|
014760 | 中欧琪福混合C | 混合型 | 1.0069 | 1.0069 | 2022-06-30 | 0.36% | 0.55% | -- | -- | | 申购 |
||
014759 | 中欧琪福混合A | 混合型 | 1.0078 | 1.0078 | 2022-06-30 | 0.35% | 0.58% | -- | -- | | 申购 |
||
010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型 | 1.0272 | 1.0692 | 2022-06-30 | 0.32% | 2.07% | 3.25% | -0.33% | 0.00% | | 申购 |
|
010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型 | 1.0287 | 1.0707 | 2022-06-30 | 0.32% | 2.07% | 3.35% | -0.28% | 1.0% | | 申购 |
|
010901 | 中欧生益稳健一年持有C | 混合型 | 1.0259 | 1.0259 | 2022-06-30 | 0.31% | 2.18% | 1.83% | -0.66% | | 申购 |
||
009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型 | 1.0929 | 1.0929 | 2022-06-30 | 0.24% | 2.32% | -0.05% | -1.67% | 0.00% | | 申购 |
|
009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型 | 1.1066 | 1.1066 | 2022-06-30 | 0.24% | 2.38% | 0.55% | -1.38% | 0.60% | | 申购 |
|
013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型 | 1.0076 | 1.0076 | 2022-06-30 | 0.21% | 1.04% | -- | -- | | 申购 |
||
013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型 | 1.0057 | 1.0057 | 2022-06-30 | 0.21% | 1.01% | -- | -- | | 申购 |
||
014657 | 中欧融享增益一年持有混合A | 混合型 | 1.0059 | 1.0059 | 2022-06-30 | 0.21% | 1.13% | -- | -- | | 申购 |
||
014658 | 中欧融享增益一年持有混合C | 混合型 | 1.0042 | 1.0042 | 2022-06-30 | 0.21% | 1.10% | -- | -- | | 申购 |
||
015098 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合A | 混合型 | 1.0212 | 1.0212 | 2022-06-30 | 0.20% | 1.01% | -- | -- | | 申购 |
||
015099 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合C | 混合型 | 1.0200 | 1.0200 | 2022-06-30 | 0.20% | 0.99% | -- | -- | | 申购 |
||
010215 | 中欧达益一年持有混合A | 混合型 | 1.0563 | 1.0563 | 2022-06-30 | 0.20% | 0.76% | 0.96% | -1.00% | 0.80% | | 申购 |
|
010216 | 中欧达益一年持有混合C | 混合型 | 1.0457 | 1.0457 | 2022-06-30 | 0.19% | 0.71% | 0.35% | -1.30% | 0.80% | | 申购 |
|
009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型 | 1.1069 | 1.1069 | 2022-06-30 | 0.16% | 1.16% | 2.72% | -0.12% | | 申购 |
||
009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型 | 1.0982 | 1.0982 | 2022-06-30 | 0.16% | 1.14% | 2.32% | -0.31% | | 申购 |
||
011393 | 中欧融益稳健一年持有A | 混合型 | 1.0628 | 1.0628 | 2022-06-30 | 0.15% | 1.24% | 4.02% | 1.09% | | 申购 |
||
011394 | 中欧融益稳健一年持有C | 混合型 | 1.0571 | 1.0571 | 2022-06-30 | 0.14% | 1.20% | 3.60% | 0.89% | | 申购 |
||
002013 | 中欧琪丰A | 混合型 | 1.0246 | 1.0246 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.34% | -6.90% | -7.29% | | 申购 |
||
002014 | 中欧琪丰C | 混合型 | 1.0071 | 1.0071 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.39% | -8.37% | -8.65% | | 申购 |
||
003148 | 中欧瑾悠A | 混合型 | 1.0337 | 1.0337 | 2018-07-10 | 0.04% | 2.80% | 5.93% | 4.52% | | 申购 |
||
015827 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 1.0020 | 1.0020 | 2022-06-30 | 0.02% | -- | -- | -- | | 申购 |
||
003149 | 中欧瑾悠C | 混合型 | 1.4265 | 1.4265 | 2018-07-10 | 0.02% | -0.59% | 46.34% | 0.86% | | 申购 |
||
