
中欧基金
用长期业绩说话
中欧基金管理有限公司成立于2006年7月,通过专业化、工业化、数智化的投研体系和长期主义的投资理念,公司致力于为一亿中国人提供卓越的回报和服务,成为最受信赖的资产管理公司。
四大公募投研团队
主动权益
固定收益
多资产及解决方案
量化投资
推荐基金
更多 〉
本周聚焦
宋巍巍
中欧基金 指数基金经理历任中欧基金管理有限公司研究员、投资经理现任量化投决会委员/基金经理
基金超市
更多 〉| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧医疗创新股票A | 1.7718 | 1.7718 | 2026-09-23 | +0.82% | +2.93% | +1.27% | +23.20% | 1.50%0折起 | 申购限100000.00 | |
| 中欧医疗创新股票C | 1.6677 | 1.6677 | 2026-09-23 | +0.82% | +2.86% | +0.48% | +22.48% | 0.00% | 申购限100000.00 | |
| 中欧半导体产业股票发起A | 2.3829 | 2.3829 | 2026-09-23 | +0.20% | +0.05% | +46.73% | +52.33% | 1.50%0折起 | 申购 | |
| 中欧半导体产业股票发起C | 2.3499 | 2.3499 | 2026-09-23 | +0.20% | 0.00% | +46.00% | +51.78% | 0.00% | 申购 | |
| 中欧时代先锋股票C | 1.9701 | 3.0603 | 2026-09-23 | -0.12% | -0.72% | +17.44% | +6.91% | 0.00% | 申购 | |
| 中欧时代先锋股票A | 2.1051 | 3.4299 | 2026-09-23 | -0.12% | -0.65% | +18.39% | +7.53% | 1.50%0折起 | 申购 | |
| 中欧消费主题股票A | 1.2403 | 1.2403 | 2026-09-23 | -0.38% | -0.67% | -21.77% | -14.84% | 1.50%0折起 | 申购 | |
| 中欧消费主题股票C | 1.1794 | 1.1794 | 2026-09-23 | -0.38% | -0.75% | -22.40% | -15.34% | 0.00% | 申购 | |
| 中欧高端装备股票发起A | 0.7237 | 0.7237 | 2026-09-23 | -0.40% | -0.12% | -32.21% | -31.86% | 1.50%0折起 | 申购 | |
| 中欧高端装备股票发起C | 0.7099 | 0.7099 | 2026-09-23 | -0.41% | -0.17% | -32.56% | -32.12% | 0.00% | 申购 | |
| 中欧品质消费股票A | 0.8957 | 1.1507 | 2026-09-23 | -0.42% | -2.98% | -24.41% | -17.71% | 1.50%0折起 | 申购 | |
| 中欧品质消费股票C | 0.8422 | 1.0812 | 2026-09-23 | -0.43% | -3.05% | -24.98% | -18.15% | 0.00% | 申购 | |
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 4.2556 | 4.3246 | 2026-09-23 | -0.78% | -1.27% | +26.89% | +33.01% | 1.50%0折起 | 申购 | |
| 中欧电子信息产业沪港深股票C | 4.2394 | 4.3094 | 2026-09-23 | -0.78% | -1.34% | +25.84% | +32.19% | 0.00% | 申购 | |
| 中欧先进制造股票A | 2.2428 | 2.2428 | 2026-09-23 | -0.95% | -9.62% | -22.73% | -21.76% | 1.50%0折起 | 申购 | |
| 中欧先进制造股票C | 2.1365 | 2.1365 | 2026-09-23 | -0.95% | -9.69% | -23.35% | -22.21% | 0.00% | 申购 |










人气单品
热门基金
中欧稳策略

电子营业执照