
中欧基金
用长期业绩说话
中欧基金管理有限公司成立于2006年7月,通过专业化、工业化、数智化的投研体系和长期主义的投资理念,公司致力于为一亿中国人提供卓越的回报和服务,成为最受信赖的资产管理公司。
四大公募投研团队
主动权益
固定收益
多资产及解决方案
量化投资
推荐基金
更多 〉
本周聚焦
宋巍巍
中欧基金 指数基金经理历任中欧基金管理有限公司研究员、投资经理现任量化投决会委员/基金经理
基金超市
更多 〉| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 3.4185 | 3.4875 | 2026-10-23 | +3.19% | -19.67% | +6.65% | +6.85% | 1.50%0折起 | 申购 | |
| 中欧电子信息产业沪港深股票C | 3.4032 | 3.4732 | 2026-10-23 | +3.19% | -19.72% | +5.76% | +6.12% | 0.00% | 申购 | |
| 中欧先进制造股票A | 1.9522 | 1.9522 | 2026-10-23 | +3.08% | -12.96% | -32.57% | -31.90% | 1.50%0折起 | 申购 | |
| 中欧先进制造股票C | 1.8584 | 1.8584 | 2026-10-23 | +3.07% | -13.02% | -33.11% | -32.34% | 0.00% | 申购 | |
| 中欧时代先锋股票A | 1.7947 | 3.1195 | 2026-10-23 | +2.11% | -14.75% | -0.57% | -8.33% | 1.50%0折起 | 申购 | |
| 中欧时代先锋股票C | 1.6784 | 2.7686 | 2026-10-23 | +2.10% | -14.81% | -1.36% | -8.92% | 0.00% | 申购 | |
| 中欧医疗创新股票A | 1.5287 | 1.5287 | 2026-10-23 | +1.90% | -13.72% | -4.01% | +6.29% | 1.50%0折起 | 申购限100000.00 | |
| 中欧医疗创新股票C | 1.4379 | 1.4379 | 2026-10-23 | +1.90% | -13.78% | -4.77% | +5.60% | 0.00% | 申购限100000.00 | |
| 中欧高端装备股票发起C | 0.5832 | 0.5832 | 2026-10-23 | +1.82% | -17.85% | -42.80% | -44.23% | 0.00% | 申购 | |
| 中欧高端装备股票发起A | 0.5947 | 0.5947 | 2026-10-23 | +1.81% | -17.83% | -42.51% | -44.01% | 1.50%0折起 | 申购 | |
| 中欧消费主题股票A | 1.2450 | 1.2450 | 2026-10-23 | +1.72% | +0.38% | -20.34% | -14.52% | 1.50%0折起 | 申购 | |
| 中欧消费主题股票C | 1.1831 | 1.1831 | 2026-10-23 | +1.72% | +0.31% | -20.97% | -15.07% | 0.00% | 申购 | |
| 中欧品质消费股票A | 0.8792 | 1.1342 | 2026-10-23 | +1.68% | -1.84% | -24.29% | -19.23% | 1.50%0折起 | 申购 | |
| 中欧品质消费股票C | 0.8261 | 1.0651 | 2026-10-23 | +1.67% | -1.91% | -24.86% | -19.71% | 0.00% | 申购 | |
| 中欧半导体产业股票发起A | 1.8200 | 1.8200 | 2026-10-23 | +0.30% | -23.62% | +14.16% | +16.35% | 1.50%0折起 | 申购 | |
| 中欧半导体产业股票发起C | 1.7940 | 1.7940 | 2026-10-23 | +0.30% | -23.66% | +13.59% | +15.88% | 0.00% | 申购 | |
| 中欧中证工业有色金属主题指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30%0折起 | 申购 | |
| 中欧中证工业有色金属主题指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 申购 |










人气单品
热门基金
中欧稳策略

电子营业执照