最近一年(--)
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧消费主题股票C | 1.2212 | 1.2212 | 2026-10-30 | +2.91% | +3.40% | -16.95% | -12.34% | 0.00% | off申购 | |
| 中欧消费主题股票A | 1.2853 | 1.2853 | 2026-10-30 | +2.91% | +3.47% | -16.28% | -11.75% | 1.50%0折起 | off申购 | |
| 中欧品质消费股票A | 0.8926 | 1.1476 | 2026-10-30 | +2.15% | -0.73% | -21.44% | -18.00% | 1.50%0折起 | off申购 | |
| 中欧品质消费股票C | 0.8386 | 1.0776 | 2026-10-30 | +2.14% | -0.80% | -22.03% | -18.50% | 0.00% | off申购 | |
| 中欧医疗创新股票A | 1.4800 | 1.4800 | 2026-10-30 | -1.00% | -17.62% | -8.30% | +2.91% | 1.50%0折起 | off申购限100000.00 | |
| 中欧医疗创新股票C | 1.3918 | 1.3918 | 2026-10-30 | -1.01% | -17.68% | -9.04% | +2.22% | 0.00% | off申购限100000.00 | |
| 中欧先进制造股票A | 1.8702 | 1.8702 | 2026-10-30 | -1.46% | -13.32% | -39.67% | -34.76% | 1.50%0折起 | off申购 | |
| 中欧先进制造股票C | 1.7800 | 1.7800 | 2026-10-30 | -1.47% | -13.38% | -40.16% | -35.19% | 0.00% | off申购 | |
| 中欧时代先锋股票A | 1.7004 | 3.0252 | 2026-10-30 | -2.68% | -14.76% | -9.99% | -13.14% | 1.50%0折起 | off申购 | |
| 中欧时代先锋股票C | 1.5900 | 2.6802 | 2026-10-30 | -2.69% | -14.82% | -10.71% | -13.72% | 0.00% | off申购 | |
| 中欧高端装备股票发起A | 0.5280 | 0.5280 | 2026-10-30 | -3.76% | -19.76% | -49.58% | -50.29% | 1.50%0折起 | off申购 | |
| 中欧高端装备股票发起C | 0.5177 | 0.5177 | 2026-10-30 | -3.76% | -19.79% | -49.83% | -50.50% | 0.00% | off申购 | |
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 3.0559 | 3.1249 | 2026-10-30 | -4.18% | -22.82% | -10.84% | -4.49% | 1.50%0折起 | off申购 | |
| 中欧电子信息产业沪港深股票C | 3.0418 | 3.1118 | 2026-10-30 | -4.18% | -22.87% | -11.59% | -5.15% | 0.00% | off申购 | |
| 中欧半导体产业股票发起A | 1.5101 | 1.5101 | 2026-10-30 | -6.65% | -31.39% | -6.75% | -3.46% | 1.50%0折起 | off申购 | |
| 中欧半导体产业股票发起C | 1.4884 | 1.4884 | 2026-10-30 | -6.65% | -31.42% | -7.21% | -3.86% | 0.00% | off申购 |
| 基金名称 | 单位净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 经典定投一年收益率 | 智慧定投一年收益率 | 经典定投三年收益率 | 智慧定投三年收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧中证红利低波动指数A | 1.0337 | 2026-10-30 | +0.65% | +4.70% | +4.53% | -- | -- | 定投 |
| 中欧中证红利低波动指数C | 1.0299 | 2026-10-30 | +0.65% | +4.56% | +4.39% | -- | -- | 定投 |
| 中欧中证红利低波动100指数A | 1.0562 | 2026-10-30 | +0.93% | +2.70% | +2.56% | -- | -- | 定投 |
| 中欧中证红利低波动100指数C | 1.0550 | 2026-10-30 | +0.93% | +2.56% | +2.43% | -- | -- | 定投 |
| 中欧国企红利混合A | 1.1930 | 2026-10-30 | +0.51% | +1.89% | +1.75% | +11.26% | +12.51% | 定投 |
| 中欧国企红利混合C | 1.1710 | 2026-10-30 | +0.51% | +1.57% | +1.43% | +10.21% | +11.37% | 定投 |
| 中欧中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0806 | 2026-11-02 | +0.01% | +0.63% | +0.63% | +2.25% | +2.45% | 定投限10000000.00 |
| 中欧琪和灵活配置混合A | 1.3837 | 2026-10-30 | -0.31% | +0.46% | +0.45% | +4.57% | +5.06% | 定投 |
| 中欧琪和灵活配置混合C | 1.3284 | 2026-10-30 | -0.32% | +0.19% | +0.18% | +3.75% | +4.18% | 定投 |
| 中欧睿达6个月持有期混合A | 1.7382 | 2026-10-30 | -0.41% | -0.03% | -0.05% | +4.54% | +5.10% | 定投 |
| 中欧睿达6个月持有期混合C | 1.6977 | 2026-10-30 | -0.42% | -0.19% | -0.21% | +4.14% | +4.68% | 定投 |
| 中欧融益稳健一年持有期混合A | 1.1708 | 2026-10-30 | -0.40% | -0.50% | -0.50% | +3.27% | +3.76% | 定投 |
| 中欧琪福混合A | 1.1176 | 2026-10-30 | -0.25% | -0.49% | -0.52% | +3.57% | +4.08% | 定投 |
| 中欧生益稳健一年持有期混合A | 1.1692 | 2026-10-30 | -0.43% | -0.62% | -0.60% | +7.30% | +8.27% | 定投 |
| 中欧心益稳健6个月持有期混合A | 1.2135 | 2026-10-30 | -0.28% | -0.68% | -0.71% | +2.84% | +3.31% | 定投 |
| 中欧融益稳健一年持有期混合C | 1.1445 | 2026-10-30 | -0.40% | -0.71% | -0.71% | +2.63% | +3.07% | 定投 |
| 中欧琪福混合E | 1.1046 | 2026-10-30 | -0.24% | -0.69% | -0.72% | -- | -- | 定投 |
| 中欧琪福混合C | 1.0974 | 2026-10-30 | -0.25% | -0.69% | -0.72% | +2.93% | +3.39% | 定投 |
| 中欧心益稳健6个月持有期混合C | 1.1833 | 2026-10-30 | -0.28% | -0.89% | -0.91% | +2.21% | +2.62% | 定投 |
| 中欧生益稳健一年持有期混合C | 1.1291 | 2026-10-30 | -0.44% | -0.95% | -0.92% | +6.28% | +7.17% | 定投 |
| 中欧瑾尚混合A | 1.0078 | 2026-10-30 | +0.02% | -1.13% | -1.11% | +5.55% | +6.44% | 定投 |
| 中欧瑾通灵活配置混合E | 1.5043 | 2026-11-02 | +0.10% | -1.75% | -1.75% | +4.95% | +5.79% | 定投 |
| 中欧医疗创新股票A | 1.4800 | 2026-10-30 | -1.00% | -2.02% | -1.76% | +18.25% | +21.91% | 定投限100000.00 |
| 中欧瑾通灵活配置混合A | 1.5046 | 2026-11-02 | +0.09% | -1.76% | -1.76% | +4.95% | +5.79% | 定投 |
| 中欧永裕混合A | 1.3046 | 2026-10-30 | +0.14% | -1.70% | -1.77% | +7.29% | +8.63% | 定投 |
| 中欧成长优选回报灵活配置混合A | 2.2411 | 2026-11-02 | +1.13% | -1.76% | -1.85% | +33.37% | +37.71% | 定投 |
| 中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式E | 2.3342 | 2026-11-02 | +1.13% | -1.77% | -1.86% | +33.36% | +37.70% | 定投 |
| 中欧医疗健康混合A | 1.7960 | 2026-10-30 | -0.13% | -2.20% | -1.87% | +4.26% | +5.53% | 定投限100000.00 |
| 中欧瑾通灵活配置混合C | 1.4449 | 2026-11-02 | +0.10% | -1.92% | -1.91% | +4.45% | +5.25% | 定投 |
| 中欧招益稳健一年持有期混合A | 1.1274 | 2026-10-30 | -0.25% | -1.97% | -1.96% | +4.61% | +5.45% | 定投 |
| 中欧鑫享鼎益一年持有期混合A | 1.1080 | 2026-10-30 | -0.54% | -2.07% | -2.06% | +3.36% | +4.05% | 定投 |
| 中欧融享增益一年持有期混合A | 1.0924 | 2026-10-30 | -0.41% | -2.14% | -2.14% | +3.36% | +4.02% | 定投 |
| 中欧招益稳健一年持有期混合C | 1.1059 | 2026-10-30 | -0.24% | -2.17% | -2.16% | +3.96% | +4.74% | 定投 |
| 中欧医疗创新股票C | 1.3918 | 2026-10-30 | -1.01% | -2.45% | -2.18% | +16.65% | +20.16% | 定投限100000.00 |
| 中欧永裕混合C | 1.1915 | 2026-10-30 | +0.13% | -2.12% | -2.19% | +5.93% | +7.16% | 定投 |
| 中欧医疗健康混合C | 1.7020 | 2026-10-30 | -0.13% | -2.62% | -2.28% | +2.96% | +4.13% | 定投限100000.00 |
| 中欧鑫享鼎益一年持有期混合C | 1.0874 | 2026-10-30 | -0.55% | -2.29% | -2.28% | +2.70% | +3.34% | 定投 |
| 中欧融享增益一年持有期混合C | 1.0718 | 2026-10-30 | -0.41% | -2.34% | -2.34% | +2.72% | +3.33% | 定投 |
| 中欧达益稳健一年持有期混合A | 1.1660 | 2026-10-30 | -0.42% | -2.35% | -2.36% | +3.88% | +4.60% | 定投 |
| 中欧制造升级混合A | 0.9507 | 2026-10-30 | -4.36% | -2.64% | -2.52% | -- | -- | 定投 |
| 中欧达益稳健一年持有期混合C | 1.1247 | 2026-10-30 | -0.42% | -2.66% | -2.67% | +2.91% | +3.55% | 定投 |
| 中欧价值发现混合E | 3.4761 | 2026-11-02 | +1.12% | -2.72% | -2.80% | +29.66% | +33.66% | 定投 |
| 中欧价值发现混合A | 3.1250 | 2026-11-02 | +1.12% | -2.71% | -2.80% | +29.67% | +33.67% | 定投 |
| 中欧制造升级混合C | 0.9443 | 2026-10-30 | -4.36% | -2.93% | -2.81% | -- | -- | 定投 |
| 中欧互通精选混合E | 2.0477 | 2026-09-29 | +0.03% | -2.74% | -2.98% | +17.26% | +19.69% | 申购 |
| 中欧互通精选混合A | 2.0384 | 2026-09-29 | +0.03% | -2.74% | -2.98% | +17.47% | +19.93% | 申购 |
| 中欧价值发现混合C | 2.9159 | 2026-11-02 | +1.11% | -3.14% | -3.21% | +27.93% | +31.77% | 定投 |
| 中欧精益稳健一年持有期混合 | 1.0964 | 2026-11-02 | +0.24% | -3.36% | -3.34% | +2.49% | +3.26% | 定投 |
| 中欧红利智选混合A | 0.9571 | 2026-10-30 | +0.25% | -3.22% | -3.35% | -- | -- | 定投 |
| 中欧瑾添混合A | 0.9429 | 2026-10-30 | -0.72% | -3.54% | -3.46% | +3.92% | +4.77% | 定投 |
| 中欧瑾添混合C | 0.9456 | 2026-10-30 | -0.71% | -3.58% | -3.50% | +3.88% | +4.73% | 定投 |
| 中欧真益稳健一年持有期混合A | 1.1246 | 2026-10-30 | -0.52% | -3.58% | -3.59% | +4.23% | +5.14% | 定投 |
| 中欧红利智选混合C | 0.9509 | 2026-10-30 | +0.25% | -3.53% | -3.65% | -- | -- | 定投 |
| 中欧养老产业混合A | 2.8544 | 2026-10-30 | +1.35% | -3.68% | -3.72% | +4.42% | +5.91% | 定投 |
| 中欧核心价值混合A | 0.9939 | 2026-11-02 | +0.18% | -3.78% | -3.78% | -- | -- | 定投 |
| 中欧红利慧选混合A | 1.0324 | 2026-10-30 | +0.22% | -3.53% | -3.82% | -- | -- | 定投 |
| 中欧真益稳健一年持有期混合C | 1.0821 | 2026-10-30 | -0.52% | -3.89% | -3.90% | +3.24% | +4.07% | 定投 |
| 中欧匠心两年持有期混合A | 1.2928 | 2026-10-30 | +0.83% | -3.96% | -3.95% | +14.42% | +16.98% | 定投 |
| 中欧添益一年持有期混合A | 1.1798 | 2026-10-30 | -0.51% | -3.96% | -3.98% | +4.94% | +5.98% | 定投 |
| 中欧国证自由现金流指数A | 0.9706 | 2026-10-30 | +0.35% | -3.87% | -4.00% | -- | -- | 定投 |
| 中欧红利慧选混合C | 1.0263 | 2026-10-30 | +0.22% | -3.84% | -4.12% | -- | -- | 定投 |
| 中欧养老产业混合C | 2.7366 | 2026-10-30 | +1.34% | -4.08% | -4.12% | +3.10% | +4.47% | 定投 |
| 中欧国证自由现金流指数C | 0.9688 | 2026-10-30 | +0.35% | -3.99% | -4.12% | -- | -- | 定投 |
| 中欧核心价值混合C | 0.9851 | 2026-11-02 | +0.17% | -4.13% | -4.13% | -- | -- | 定投 |
| 中欧匠心两年持有期混合C | 1.2582 | 2026-10-30 | +0.83% | -4.16% | -4.15% | +13.68% | +16.17% | 定投 |
| 中欧红利精选混合A | 1.1837 | 2026-10-30 | +0.18% | -4.14% | -4.27% | -- | -- | 定投 |
| 中欧添益一年持有期混合C | 1.1378 | 2026-10-30 | -0.52% | -4.28% | -4.28% | +3.94% | +4.90% | 定投 |
| 中欧消费主题股票A | 1.2853 | 2026-10-30 | +2.91% | -4.35% | -4.38% | -12.16% | -12.60% | 定投 |
| 中欧红利精选混合C | 1.1676 | 2026-10-30 | +0.18% | -4.45% | -4.57% | -- | -- | 定投 |
| 中欧消费主题股票C | 1.2212 | 2026-10-30 | +2.91% | -4.74% | -4.77% | -13.18% | -13.70% | 定投 |
| 中欧周期优选混合A | 1.9758 | 2026-10-30 | +0.22% | -4.56% | -4.78% | -- | -- | 定投 |
| 中欧中证港股通创新药指数A | 1.4624 | 2026-10-30 | -1.82% | -5.22% | -5.05% | -- | -- | 定投 |
| 中欧周期优选混合C | 1.9420 | 2026-10-30 | +0.22% | -4.87% | -5.08% | -- | -- | 定投 |
| 中欧中证港股通创新药指数C | 1.3240 | 2026-10-30 | -1.82% | -5.34% | -5.17% | -- | -- | 定投 |
| 中欧瑾泉灵活配置混合A | 1.8684 | 2026-10-30 | -0.07% | -5.16% | -5.25% | +8.21% | +10.00% | 定投 |
| 中欧瑾泉灵活配置混合C | 1.4706 | 2026-10-30 | -0.07% | -5.17% | -5.26% | +8.19% | +9.98% | 定投 |
| 中欧大盘价值混合A | 1.0348 | 2026-10-30 | +0.46% | -6.95% | -6.92% | -- | -- | 定投 |
| 中欧大盘价值混合C | 1.0311 | 2026-10-30 | +0.45% | -6.96% | -6.93% | -- | -- | 定投 |
| 中欧盛世成长混合E | 1.9174 | 2026-10-30 | -4.67% | -7.27% | -6.98% | +4.23% | +6.29% | 定投 |
| 中欧盛世成长混合(LOF)A | 1.9091 | 2026-10-30 | -4.67% | -7.27% | -6.99% | +4.22% | +6.28% | 定投 |
| 中欧盛世成长混合C | 1.7823 | 2026-10-30 | -4.67% | -7.65% | -7.36% | +2.89% | +4.83% | 定投 |
| 中欧量化先锋混合A | 1.0184 | 2026-10-30 | -3.78% | -7.55% | -7.73% | +11.53% | +14.07% | 定投 |
| 中欧瑾源灵活配置混合A | 1.6510 | 2026-11-02 | +1.62% | -7.63% | -7.81% | +2.94% | +4.23% | 定投 |
| 中欧瑾源灵活配置混合C | 1.5374 | 2026-11-02 | +1.62% | -7.64% | -7.82% | +2.96% | +4.26% | 定投 |
| 中欧行业成长混合(LOF)A | 2.1624 | 2026-10-30 | -0.61% | -8.02% | -7.86% | +22.08% | +26.01% | 定投 |
| 中欧行业成长混合E | 2.1717 | 2026-10-30 | -0.61% | -8.02% | -7.87% | +22.07% | +26.00% | 定投 |
| 中欧量化先锋混合C | 0.9899 | 2026-10-30 | -3.79% | -7.85% | -8.03% | +10.42% | +12.86% | 定投 |
| 中欧价值精选混合A | 1.3214 | 2026-10-30 | -1.20% | -7.94% | -8.07% | -- | -- | 定投 |
| 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数A | 0.9508 | 2026-10-30 | -0.12% | -8.30% | -8.18% | -- | -- | 定投 |
| 中欧行业成长混合C | 2.0134 | 2026-10-30 | -0.61% | -8.41% | -8.26% | +20.43% | +24.21% | 定投 |
| 中欧价值精选混合C | 1.3085 | 2026-10-30 | -1.20% | -8.14% | -8.26% | -- | -- | 定投 |
| 中欧品质精选混合A | 1.0545 | 2026-10-30 | +1.36% | -8.28% | -8.26% | -- | -- | 定投 |
| 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数C | 0.9456 | 2026-10-30 | -0.12% | -8.42% | -8.29% | -- | -- | 定投 |
| 中欧瑾灵灵活配置混合A | 1.2239 | 2026-11-02 | +0.31% | -8.46% | -8.42% | -5.89% | -5.54% | 定投 |
| 中欧品质精选混合C | 1.0444 | 2026-10-30 | +1.36% | -8.48% | -8.45% | -- | -- | 定投 |
| 中欧瑾灵灵活配置混合C | 1.1375 | 2026-11-02 | +0.30% | -8.85% | -8.81% | -7.05% | -6.79% | 定投 |
| 中欧融恒平衡混合A | 1.3497 | 2026-10-30 | -0.55% | -9.39% | -9.35% | +11.73% | +14.63% | 定投限500000.00 |
| 中欧融恒平衡混合C | 1.3235 | 2026-10-30 | -0.55% | -9.68% | -9.64% | +10.71% | +13.52% | 定投限500000.00 |
| 中欧大盘智选混合A | 0.9880 | 2026-10-30 | -1.73% | -9.73% | -9.68% | -- | -- | 定投 |
| 中欧价值智选回报混合A | 4.4922 | 2026-10-30 | +1.13% | -9.71% | -9.73% | +9.41% | +12.16% | 定投 |
| 中欧价值智选回报混合E | 4.9573 | 2026-10-30 | +1.13% | -9.71% | -9.73% | +9.41% | +12.16% | 定投 |
| 中欧瑾利混合A | 1.0277 | 2026-10-30 | -0.69% | -9.98% | -9.89% | -4.52% | -3.85% | 定投 |
| 中欧瑾利混合C | 1.0214 | 2026-10-30 | -0.68% | -10.02% | -9.93% | -4.67% | -4.02% | 定投 |
| 中欧锐意成长混合A | 1.1201 | 2026-09-18 | +1.12% | -9.78% | -9.97% | +6.54% | -- | 申购 |
| 中欧大盘智选混合C | 0.9800 | 2026-10-30 | -1.73% | -10.03% | -9.97% | -- | -- | 定投 |
| 中欧价值智选回报混合C | 4.1154 | 2026-10-30 | +1.13% | -10.08% | -10.09% | +7.96% | +10.57% | 定投 |
| 中欧锐意成长混合C | 1.0931 | 2026-09-18 | +1.11% | -10.06% | -10.25% | +5.23% | -- | 申购 |
| 中欧康裕混合A | 1.1524 | 2026-10-30 | -0.77% | -10.35% | -10.32% | -6.73% | -6.22% | 定投 |
| 中欧启航三年持有期混合A | 1.3632 | 2026-10-30 | -0.58% | -10.59% | -10.35% | +12.72% | +16.36% | 定投 |
| 中欧康裕混合C | 1.1442 | 2026-10-30 | -0.78% | -10.39% | -10.36% | -6.87% | -6.37% | 定投 |
| 中欧资源精选混合A | 1.6511 | 2026-10-30 | +0.36% | -10.63% | -10.38% | -- | -- | 定投 |
| 中欧启航三年持有期混合C | 1.3263 | 2026-10-30 | -0.58% | -10.78% | -10.54% | +11.96% | +15.52% | 定投 |
| 中欧品质消费股票A | 0.8926 | 2026-10-30 | +2.15% | -10.65% | -10.60% | -14.92% | -14.68% | 定投 |
| 中欧资源精选混合C | 1.6414 | 2026-10-30 | +0.36% | -10.92% | -10.66% | -- | -- | 定投 |
| 中欧责任投资混合A | 0.8761 | 2026-10-30 | -0.57% | -10.94% | -10.70% | +10.32% | +13.69% | 定投 |
| 中欧沪深300指数量化增强A | 1.1576 | 2026-10-30 | -1.98% | -10.88% | -10.84% | -- | -- | 定投 |
| 中欧品质消费股票C | 0.8386 | 2026-10-30 | +2.14% | -11.00% | -10.95% | -15.92% | -15.75% | 定投 |
| 中欧沪深300指数Y | 1.0984 | 2026-10-30 | -1.36% | -11.01% | -10.97% | -- | -- | 定投 |
| 中欧沪深300指数量化增强C | 1.1488 | 2026-10-30 | -1.99% | -11.07% | -11.03% | -- | -- | 定投 |
| 中欧责任投资混合C | 0.8344 | 2026-10-30 | -0.57% | -11.32% | -11.08% | +8.86% | +12.09% | 定投 |
| 中欧沪深300指数A | 1.0921 | 2026-10-30 | -1.35% | -11.15% | -11.11% | -- | -- | 定投 |
| 中欧中证A50指数A | 1.2244 | 2026-10-30 | -0.67% | -11.20% | -11.11% | -- | -- | 定投 |
| 中欧创新成长灵活配置混合A | 1.6985 | 2026-10-30 | -0.49% | -11.45% | -11.20% | +9.13% | +12.41% | 定投 |
| 中欧中证A50指数C | 1.2176 | 2026-10-30 | -0.68% | -11.32% | -11.23% | -- | -- | 定投 |
| 中欧沪深300指数C | 1.0868 | 2026-10-30 | -1.36% | -11.27% | -11.23% | -- | -- | 定投 |
| 中欧创新成长灵活配置混合C | 1.5859 | 2026-10-30 | -0.49% | -11.83% | -11.58% | +7.64% | +10.78% | 定投 |
| 中欧聚优港股通混合A | 1.0045 | 2026-10-30 | +0.44% | -11.72% | -11.63% | +0.88% | +3.17% | 定投 |
| 中欧睿见混合A | 0.7692 | 2026-10-30 | +1.77% | -12.04% | -12.06% | -9.81% | -9.01% | 定投 |
| 中欧聚优港股通混合C | 0.9807 | 2026-10-30 | +0.43% | -12.16% | -12.07% | -0.34% | +1.86% | 定投 |
| 中欧均衡成长混合A | 0.7993 | 2026-10-30 | -0.82% | -12.29% | -12.25% | +6.71% | +9.21% | 定投 |
| 中欧核心智选混合A | 0.9367 | 2026-10-30 | -2.47% | -12.28% | -12.25% | -- | -- | 定投 |
| 中欧臻选成长混合A | 0.9816 | 2026-10-30 | +0.96% | -12.26% | -12.27% | -- | -- | 申购 |
| 中欧核心智选混合C | 0.9312 | 2026-10-30 | -2.47% | -12.56% | -12.53% | -- | -- | 定投 |
| 中欧臻选成长混合C | 0.9647 | 2026-10-30 | +0.95% | -12.54% | -12.55% | -- | -- | 申购 |
| 中欧沪深300指数增强A | 1.0427 | 2026-10-30 | -0.76% | -12.62% | -12.59% | +6.74% | +9.23% | 定投 |
| 中欧均衡成长混合C | 0.7624 | 2026-10-30 | -0.83% | -12.67% | -12.63% | +5.29% | +7.67% | 定投 |
| 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 1.2049 | 2026-10-30 | +0.98% | -12.61% | -12.72% | +2.35% | +4.62% | 定投 |
| 中欧价值领航混合 | 0.8519 | 2026-10-30 | -0.57% | -12.84% | -12.77% | -- | -- | 定投限500000.00 |
| 中欧沪深300指数增强E | 1.0270 | 2026-10-30 | -0.76% | -12.88% | -12.86% | +5.82% | -- | 定投 |
| 中欧沪深300指数增强C | 1.0139 | 2026-10-30 | -0.76% | -12.94% | -12.91% | +5.64% | +8.03% | 定投 |
| 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 1.1475 | 2026-10-30 | +0.99% | -12.91% | -13.02% | +1.10% | +3.26% | 定投 |
| 中欧价值品质混合A | 1.1420 | 2026-10-30 | +0.82% | -13.09% | -13.08% | -- | -- | 定投 |
| 中欧新蓝筹灵活配置混合E | 2.7157 | 2026-10-30 | -2.73% | -13.40% | -13.34% | +30.26% | +35.38% | 定投 |
| 中欧新蓝筹灵活配置混合A | 2.7038 | 2026-10-30 | -2.73% | -13.41% | -13.34% | +30.26% | +35.37% | 定投 |
| 中欧价值品质混合C | 1.1286 | 2026-10-30 | +0.81% | -13.36% | -13.35% | -- | -- | 定投 |
| 中欧时代智慧混合A | 1.3490 | 2026-10-30 | +1.04% | -13.23% | -13.36% | -15.12% | -14.77% | 定投 |
| 中欧价值回报混合A | 1.3841 | 2026-10-30 | -0.57% | -13.39% | -13.38% | +12.37% | +15.90% | 定投限500000.00 |
| 中欧中证A500指数Y | 1.0885 | 2026-10-30 | -1.77% | -13.61% | -13.55% | -- | -- | 定投 |
| 中欧中证A500指数A | 1.0822 | 2026-10-30 | -1.77% | -13.75% | -13.68% | -- | -- | 定投 |
| 中欧时代智慧混合C | 1.2544 | 2026-10-30 | +1.04% | -13.59% | -13.71% | -16.14% | -15.87% | 定投 |
| 中欧新蓝筹灵活配置混合C | 2.5452 | 2026-10-30 | -2.73% | -13.78% | -13.72% | +28.46% | +33.40% | 定投 |
| 中欧价值回报混合C | 1.3459 | 2026-10-30 | -0.58% | -13.75% | -13.75% | +10.80% | +14.17% | 定投限500000.00 |
| 中欧中证A500指数C | 1.0768 | 2026-10-30 | -1.77% | -13.87% | -13.80% | -- | -- | 定投 |
| 中欧量化动力混合A | 1.1456 | 2026-10-30 | -1.39% | -14.13% | -13.92% | +13.72% | +17.26% | 定投 |
| 中欧新趋势混合(LOF)A | 1.3912 | 2026-10-30 | -2.05% | -13.98% | -13.98% | +22.65% | +26.83% | 定投 |
| 中欧新趋势混合(LOF)E | 1.5136 | 2026-10-30 | -2.05% | -13.98% | -13.98% | +22.65% | +26.82% | 定投 |
| 中欧中证机器人指数A | 1.3336 | 2026-11-02 | +2.32% | -14.49% | -13.99% | -- | -- | 定投 |
| 中欧新趋势混合(LOF)X | 1.0628 | 2026-10-30 | -2.06% | -13.99% | -13.99% | +22.64% | +26.82% | 定投 |
| 中欧中证机器人指数C | 1.3261 | 2026-11-02 | +2.32% | -14.58% | -14.08% | -- | -- | 定投 |
| 中欧红利优享灵活配置混合A | 1.8543 | 2026-10-30 | -0.37% | -14.14% | -14.11% | +10.65% | +14.04% | 定投限500000.00 |
| 中欧量化动力混合C | 1.1138 | 2026-10-30 | -1.38% | -14.41% | -14.20% | +12.56% | +15.99% | 定投 |
| 中欧新趋势混合(LOF)C | 1.3506 | 2026-10-30 | -2.05% | -14.35% | -14.35% | +20.99% | +25.00% | 定投 |
| 中欧红利优享灵活配置混合C | 1.7334 | 2026-10-30 | -0.37% | -14.50% | -14.47% | +9.18% | +12.43% | 定投限500000.00 |
| 中欧睿泽混合A | 0.6668 | 2026-10-30 | -1.80% | -14.78% | -14.65% | -6.97% | -5.69% | 定投 |
| 中欧多元价值三年持有期混合A | 0.8544 | 2026-10-30 | +1.26% | -14.96% | -14.84% | +0.60% | +3.11% | 定投 |
| 中欧多元价值三年持有期混合C | 0.8383 | 2026-10-30 | +1.26% | -15.12% | -15.01% | -0.06% | +2.39% | 定投 |
| 中欧睿泽混合C | 0.6400 | 2026-10-30 | -1.81% | -15.14% | -15.01% | -8.14% | -6.96% | 定投 |
| 中欧量化动能混合A | 0.9793 | 2026-10-30 | -2.31% | -15.09% | -15.06% | +5.54% | +8.27% | 定投 |
| 中欧量化动能混合C | 0.9534 | 2026-10-30 | -2.32% | -15.37% | -15.33% | +4.49% | +7.12% | 定投 |
| 中欧中证800研究智选混合A | 1.2802 | 2026-10-30 | -1.62% | -15.53% | -15.48% | -- | -- | 定投 |
| 中欧中证800研究智选混合C | 1.2693 | 2026-10-30 | -1.63% | -15.72% | -15.65% | -- | -- | 定投 |
| 中欧新兴价值一年持有期混合A | 0.8208 | 2026-10-30 | +1.33% | -15.97% | -15.84% | -1.83% | +0.51% | 定投 |
| 中欧新兴价值一年持有期混合C | 0.7877 | 2026-10-30 | +1.34% | -16.30% | -16.17% | -3.11% | -0.89% | 定投 |
| 中欧中证人工智能主题指数A | 1.4353 | 2026-10-30 | -5.05% | -16.20% | -16.20% | -- | -- | 定投 |
| 中欧中证人工智能主题指数C | 1.4297 | 2026-10-30 | -5.05% | -16.32% | -16.31% | -- | -- | 定投 |
| 中欧时代先锋股票A | 1.7004 | 2026-10-30 | -2.68% | -16.34% | -16.34% | +16.30% | +20.04% | 定投 |
| 中欧嘉泽灵活配置混合 | 1.5268 | 2026-10-30 | -0.86% | -16.68% | -16.59% | -1.64% | +0.39% | 定投 |
| 中欧中证芯片产业指数A | 2.1803 | 2026-10-30 | -5.23% | -16.41% | -16.59% | -- | -- | 定投 |
| 中欧时代先锋股票C | 1.5900 | 2026-10-30 | -2.69% | -16.71% | -16.70% | +14.73% | +18.32% | 定投 |
| 中欧中证芯片产业指数C | 2.1656 | 2026-10-30 | -5.23% | -16.53% | -16.71% | -- | -- | 定投 |
| 中欧中证A500指数增强A | 1.0637 | 2026-10-30 | -1.80% | -16.73% | -16.71% | -- | -- | 定投 |
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 3.0559 | 2026-10-30 | -4.18% | -17.08% | -16.86% | +22.71% | +28.05% | 定投 |
| 中欧中证A500指数增强C | 1.0559 | 2026-10-30 | -1.79% | -16.90% | -16.88% | -- | -- | 定投 |
| 中欧上证科创板100指数A | 1.7488 | 2026-10-30 | -5.41% | -17.44% | -17.10% | -- | -- | 定投 |
| 中欧中证500指数增强A | 1.2303 | 2026-10-30 | -2.90% | -17.21% | -17.15% | +13.59% | +17.51% | 定投限500000.00 |
| 中欧新动力混合(LOF)E | 2.9596 | 2026-10-30 | -1.24% | -17.26% | -17.16% | +0.05% | +2.35% | 定投 |
| 中欧新动力混合(LOF)A | 2.9326 | 2026-10-30 | -1.24% | -17.26% | -17.16% | +0.05% | +2.35% | 定投 |
| 中欧上证科创板100指数C | 1.7392 | 2026-10-30 | -5.41% | -17.56% | -17.22% | -- | -- | 定投 |
| 中欧电子信息产业沪港深股票C | 3.0418 | 2026-10-30 | -4.18% | -17.46% | -17.24% | +20.96% | +26.12% | 定投 |
| 中欧嘉益一年持有期混合A | 1.1451 | 2026-10-30 | -0.45% | -17.65% | -17.37% | +10.89% | +14.60% | 定投 |
