客服电话: 400-700-9700
中欧基金logo图
中欧基金logo图
基金超市
基金名称
代码
日期
单位净值
累计净值
日涨跌幅
最近一个月
最近一年
今年以来
费率
购买
中欧数字经济混合发起A 018993 2026-01-22 3.2427 3.2427 2.06% 5.86% 146.35% 5.35% 1.50%
中欧数字经济混合发起C 018994 2026-01-22 3.1976 3.1976 2.06% 5.80% 144.88% 5.32% 0.00%
中欧周期优选混合发起A 019888 2026-01-22 2.3086 2.3086 -0.09% 16.10% 118.76% 13.08% 1.50%
中欧周期优选混合发起C 019889 2026-01-22 2.2797 2.2797 -0.09% 16.05% 117.45% 13.04% 0.00%
中欧资源精选混合发起A 023036 2026-01-22 2.0731 2.0731 -0.59% 17.90% 107.31% 14.88% 1.50%
中欧资源精选混合发起C 023037 2026-01-22 2.0705 2.0705 -0.60% 17.83% 107.05% 14.83% 0.00%
中欧小盘成长混合A 015880 2026-01-22 1.8807 1.8807 1.36% 14.15% 82.57% 10.98% 1.50%
中欧小盘成长混合C 015881 2026-01-22 1.8410 1.8410 1.36% 14.10% 81.49% 10.94% 1.50%
中欧新蓝筹混合E 001885 2026-01-22 3.1538 4.7453 1.04% 7.10% 80.23% 6.03% 1.50%
中欧新蓝筹混合A 166002 2026-01-22 3.1401 4.7173 1.05% 7.10% 80.23% 6.03% 1.50%
中欧瑾和灵活配置混合A 001173 2026-01-22 2.4245 2.4245 -1.42% 19.72% 79.90% 20.75% 1.50%
中欧瑾和灵活配置混合E 017288 2026-01-22 2.3864 2.3864 -1.42% 19.67% 78.98% 20.72% 0.00%
中欧新蓝筹混合C 004237 2026-01-22 2.9742 3.4600 1.05% 7.04% 78.79% 5.98% 0.00%
中欧瑾和灵活配置混合C 001174 2026-01-22 2.2620 2.2620 -1.42% 19.64% 78.46% 20.70% 0.00%
中欧丰泰港股通混合A 016297 2026-01-22 1.8320 1.8320 -0.07% 7.85% 76.54% 8.58% 1.50%
中欧成长先锋混合A 016485 2026-01-22 1.7816 1.7816 1.06% -2.14% 76.38% -2.20% 1.50%
中欧丰泰港股通混合C 016298 2026-01-22 1.7860 1.7860 -0.08% 7.78% 75.13% 8.52% 0.00%
中欧成长先锋混合C 016486 2026-01-22 1.7372 1.7372 1.05% -2.21% 75.00% -2.25% 0.00%
中欧新趋势混合(LOF)A 166001 2026-01-22 1.6978 3.4162 0.40% 9.29% 74.79% 6.80% 1.50%
中欧新趋势混合(LOF)E 001881 2026-01-22 1.8472 3.5291 0.40% 9.29% 74.78% 6.80% 1.50%
中欧新趋势混合(LOF)X 011264 2026-01-22 1.2971 1.3404 0.39% 9.28% 74.78% 6.79% 1.50%
中欧新趋势混合(LOF)C 005787 2026-01-22 1.6586 2.4629 0.40% 9.22% 73.42% 6.76% 0.00%
中欧时代共赢混合发起A3 019389 2026-01-22 2.4660 2.4660 0.95% -2.21% 68.26% -2.12% -
中欧时代共赢混合发起A2 019388 2026-01-22 2.4530 2.4530 0.95% -2.23% 67.76% -2.13% -
中欧时代共赢混合发起A1 019387 2026-01-22 2.4339 2.4339 0.95% -2.26% 67.26% -2.15% 1.50%
中欧科技成长混合A 018910 2026-01-22 2.1275 2.1275 0.45% 4.88% 66.86% 3.89% 1.50%
中欧科技成长混合C 018911 2026-01-22 2.1029 2.1029 0.44% 4.82% 65.92% 3.85% 0.00%
中欧景气精选混合A 020876 2026-01-22 1.8713 1.8826 0.52% 15.17% 63.65% 12.97% 1.50%
中欧景气精选混合C 020877 2026-01-22 1.8583 1.8696 0.52% 15.14% 63.01% 12.94% 0.00%
中欧金安量化混合A 014135 2026-01-22 1.4859 1.4859 0.66% 13.34% 61.83% 11.27% 1.50%
* 中欧智能制造混合A 015143 2026-01-22 1.9536 1.9536 0.01% 13.59% 60.84% 12.34% 1.50%
中欧金安量化混合C 014136 2026-01-22 1.4392 1.4392 0.66% 13.27% 60.57% 11.23% 0.00%
中欧科创主题混合(LOF)A 501081 2026-01-22 3.0858 3.0858 0.04% 13.78% 60.30% 12.62% 1.50%
中欧港股通精选一年持有混合A 013991 2026-01-22 1.0802 1.0802 -0.44% 8.33% 60.12% 9.90% 1.50%
* 中欧智能制造混合C 015144 2026-01-22 1.9147 1.9147 0.01% 13.54% 59.94% 12.31% 0.00%
中欧数据挖掘混合A 001990 2026-01-22 2.5990 3.0460 0.71% 12.40% 59.84% 10.45% 1.50%
中欧科创主题混合(LOF)C 017290 2026-01-22 3.0332 3.0332 0.04% 13.79% 59.47% 12.65% 0.00%
中欧嘉益一年持有混合A 011708 2026-01-22 1.4457 1.4457 -0.32% 9.60% 58.87% 8.20% 1.50%
中欧成长优选混合E 001891 2026-01-22 2.3942 3.1333 0.74% 5.80% 58.86% 5.34% 1.50%
中欧成长优选混合A 166020 2026-01-22 2.2985 2.9773 0.75% 5.80% 58.86% 5.34% 1.50%
中欧港股通精选一年持有混合C 013992 2026-01-22 1.0451 1.0451 -0.45% 8.27% 58.85% 9.85%
中欧数据挖掘混合C 004234 2026-01-22 2.4180 2.7630 0.70% 12.33% 58.58% 10.39% 0.00%
中欧价值回报混合A 018409 2026-01-22 1.7981 1.7981 -0.23% 4.38% 57.83% 4.67% 1.50%
中欧互联网先锋混合A 010213 2026-01-22 1.1349 1.1349 0.15% 9.89% 57.67% 10.50% 1.50%
中欧嘉益一年持有混合C 011709 2026-01-22 1.3921 1.3921 -0.32% 9.52% 57.58% 8.15% 1.50%
中欧价值发现混合A 166005 2026-01-22 3.2544 4.2915 0.73% 5.70% 57.51% 5.36% 1.50%
中欧价值发现混合E 001882 2026-01-22 3.6203 4.5402 0.73% 5.71% 57.51% 5.36% 1.50%
中欧互联网先锋混合C 010214 2026-01-22 1.1054 1.1054 0.15% 9.84% 56.88% 10.46% 1.50%
中欧明睿新常态混合A 001811 2026-01-22 3.4689 3.7199 0.85% -0.24% 56.45% -0.43% 1.50%
0.1折起
中欧价值回报混合C 018410 2026-01-22 1.7593 1.7593 -0.24% 4.30% 56.44% 4.63% 0.00%
中欧价值发现混合C 004232 2026-01-22 3.0555 4.0863 0.73% 5.64% 56.26% 5.31% 0.00%
中欧明睿新常态混合C 005765 2026-01-22 3.2871 3.4541 0.85% -0.31% 55.18% -0.48% 0.00%
中欧潜力价值灵活配置混合A 001810 2026-01-22 2.7924 2.9741 -0.65% 9.25% 55.16% 6.95% 1.50%
中欧红利优享灵活配置混合A 004814 2026-01-22 2.3251 2.7137 -0.25% 4.54% 54.61% 4.86% 1.50%
1折起
中欧潜力价值灵活配置混合C 005764 2026-01-22 2.6201 2.8018 -0.65% 9.18% 53.98% 6.90% 0.00%
中欧行业成长混合(LOF)E 001886 2026-01-22 2.4473 2.8228 0.12% 8.41% 53.63% 7.67% 1.50%
中欧行业成长混合(LOF)A 166006 2026-01-22 2.4366 2.8029 0.12% 8.41% 53.63% 7.67% 1.50%
中欧红利优享灵活配置混合C 004815 2026-01-22 2.1872 2.5623 -0.25% 4.47% 53.38% 4.80% 0.00%
中欧内需成长混合A 010852 2026-01-22 1.0159 1.0159 -0.10% 12.93% 53.14% 10.51% 1.50%
中欧产业优选混合发起A 020474 2026-01-22 1.6522 1.6522 -0.11% 9.06% 52.70% 8.18% 1.50%
中欧优质企业混合A 016311 2026-01-22 1.4101 1.4101 0.46% 4.95% 52.66% 4.16% 1.50%
中欧洞见一年持有混合 012647 2026-01-22 1.3604 1.3604 0.48% 5.15% 52.60% 4.36% 0.00%
中欧行业成长混合(LOF)C 004231 2026-01-22 2.2828 2.4808 0.12% 8.34% 52.41% 7.62% 0.00%
中欧内需成长混合C 010853 2026-01-22 0.9804 0.9804 -0.09% 12.86% 51.93% 10.47% 0
中欧产业优选混合发起C 020475 2026-01-22 1.6328 1.6328 -0.12% 9.00% 51.80% 8.13% 0.00%
中欧中证800研究智选混合发起A 021864 2026-01-22 1.5360 1.5360 0.26% 6.53% 51.61% 5.41% 1.50%
中欧优质企业混合C 016312 2026-01-22 1.3720 1.3720 0.45% 4.88% 51.43% 4.11% 0.00%
中欧价值品质混合发起A 021755 2026-01-22 1.4435 1.4435 -0.03% 6.78% 51.18% 6.48% 1.50%
中欧中证800研究智选混合发起C 021865 2026-01-22 1.5276 1.5276 0.25% 6.49% 51.01% 5.39% 1.50%
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 002685 2026-01-22 1.5517 1.9407 -0.17% 5.82% 50.43% 6.62% 1.50%
中欧价值品质混合发起C 021756 2026-01-22 1.4331 1.4331 -0.03% 6.73% 50.28% 6.44% 0.00%
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 002686 2026-01-22 1.4859 1.8349 -0.18% 5.75% 49.23% 6.57% 0.00%
中欧量化动力混合A 015006 2026-01-22 1.3597 1.3805 0.48% 15.08% 49.11% 10.80% 1.50%
0.1折
中欧明睿新起点混合 001000 2026-01-22 1.8401 1.8401 0.55% 2.90% 48.55% 3.88% 1.50%
中欧量化动力混合C 015007 2026-01-22 1.3281 1.3488 0.48% 15.03% 48.21% 10.76% 0.00%
中欧创新未来混合(LOF) 501208 2026-01-22 1.2696 1.2696 -0.35% 9.76% 45.00% 10.06% 0.00%
中欧锐意成长混合发起A 019153 2026-01-22 1.3786 1.3786 0.11% 9.87% 42.64% 10.75% 1.50%
中欧锐意成长混合发起C 019154 2026-01-22 1.3512 1.3512 0.10% 9.81% 41.78% 10.71% 0.00%
中欧启航三年混合A 008375 2026-01-22 1.5967 1.5967 0.29% 7.44% 41.59% 7.02% 1.50%
中欧启航三年混合C 008376 2026-01-22 1.5583 1.5583 0.29% 7.41% 41.02% 7.00% 1.50%
中欧成长领航一年持有混合A 014420 2026-01-22 1.1548 1.1548 0.37% 7.36% 40.98% 7.07% 1.50%
中欧成长领航一年持有混合C 014421 2026-01-22 1.1182 1.1182 0.37% 7.29% 39.86% 7.03%
中欧量化动能混合A 014701 2026-01-22 1.2110 1.2110 0.94% 10.75% 39.05% 9.40% 1.50%
中欧价值成长混合A 010723 2026-01-22 0.8658 0.8658 -0.10% 5.59% 38.95% 4.35% 1.50%
中欧融恒平衡混合A 017998 2026-01-22 1.6235 1.6235 0.26% 3.51% 38.89% 3.52% 1.50%
中欧匠心两年持有期混合A 006529 2026-01-22 1.4045 1.7732 0.10% 1.92% 38.45% 3.03% 1.50%
中欧量化驱动混合A 001980 2026-01-22 1.5787 1.8787 0.61% 8.82% 38.31% 8.14% 1.50%
中欧多元价值三年持有混合A 014404 2026-01-22 1.1092 1.1092 0.18% -1.76% 38.29% -0.06% 1.50%
中欧量化动能混合C 014702 2026-01-22 1.1845 1.1845 0.95% 10.69% 38.21% 9.36% 0.00%
中欧价值精选混合A 021181 2026-01-22 1.5140 1.5249 0.83% 10.02% 38.16% 8.57% 1.50%
中欧价值智选混合E 001887 2026-01-22 5.8814 6.2314 0.50% -2.05% 38.12% -0.52% 1.50%
中欧价值智选混合A 166019 2026-01-22 5.3296 5.6496 0.50% -2.05% 38.12% -0.52% 1.50%
中欧融恒平衡混合C 017999 2026-01-22 1.5995 1.5995 0.25% 3.45% 38.07% 3.47% 0.00%
中欧匠心两年持有期混合C 006530 2026-01-22 1.3711 1.7341 0.10% 1.88% 37.90% 3.00% 0.00%
中欧价值成长混合C 010724 2026-01-22 0.8311 0.8311 -0.11% 5.51% 37.83% 4.30% 0.00%
中欧责任投资混合A 009872 2026-01-22 1.0279 1.0279 0.29% 7.05% 37.73% 6.74% 1.50%
中欧多元价值三年持有混合C 014405 2026-01-22 1.0916 1.0916 0.18% -1.80% 37.72% -0.08% 0.00%
中欧价值精选混合C 021182 2026-01-22 1.5039 1.5148 0.83% 9.98% 37.62% 8.54% 0.00%
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 166023 2026-01-22 1.4291 1.9291 -0.02% 4.61% 37.51% 3.98% 1.50%
中欧量化驱动混合C 020875 2026-01-22 1.5579 1.5579 0.61% 8.77% 37.50% 8.10% 0.00%
中欧创新成长灵活配置混合A 005275 2026-01-22 2.0095 2.0095 0.24% 6.97% 37.13% 6.67% 1.50%
中欧价值智选混合C 004235 2026-01-22 4.9129 4.9129 0.50% -2.11% 37.02% -0.56% 0.00%
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C 004740 2026-01-22 1.3610 1.8610 -0.02% 4.56% 36.83% 3.95% 0.00%
中欧盛世成长混合(LOF)A 166011 2026-01-22 2.5300 3.7590 -0.31% 26.73% 36.71% 10.96% 1.50%
中欧盛世成长混合(LOF)E 001888 2026-01-22 2.5409 3.7699 -0.31% 26.73% 36.70% 10.97% 1.50%
中欧责任投资混合C 009873 2026-01-22 0.9850 0.9850 0.29% 6.97% 36.65% 6.68% 1.50%
中欧创新成长灵活配置混合C 005276 2026-01-22 1.8879 1.8879 0.24% 6.90% 36.04% 6.61% 0.00%
中欧新兴价值一年持有混合A 013220 2026-01-22 1.0831 1.0831 0.15% -2.13% 36.00% -0.29% 1.50%
中欧新动力混合(LOF)A 166009 2026-01-22 3.6569 4.6989 0.07% 5.43% 35.90% 4.41% 1.50%
中欧新动力混合(LOF)E 001883 2026-01-22 3.6905 4.7325 0.07% 5.43% 35.89% 4.42% 1.50%
中欧盛世成长混合(LOF)C 004233 2026-01-22 2.3765 2.3765 -0.31% 26.65% 35.62% 10.91% 0.00%
中欧嘉和三年混合A 009210 2026-01-22 1.1877 1.2427 -0.39% 2.93% 35.24% 2.67% 1.50%
中欧嘉泽灵活配置混合 005421 2026-01-22 1.9068 2.4229 -0.25% 3.94% 35.03% 3.48% 1.50%
中欧农业产业混合发起A 022521 2026-01-22 1.3453 1.3453 0.19% 1.42% 35.02% 1.17% 1.50%
中欧嘉选混合A 010947 2026-01-22 0.8787 0.8787 0.05% 5.25% 35.00% 4.21% 1.50%
中欧新兴价值一年持有混合C 013221 2026-01-22 1.0457 1.0457 0.14% -2.21% 34.91% -0.34% 0.00%
中欧新动力混合(LOF)C 004236 2026-01-22 3.4630 4.0040 0.06% 5.36% 34.82% 4.36% 0.00%
中欧嘉和三年混合C 009211 2026-01-22 1.1604 1.2154 -0.39% 2.89% 34.70% 2.64% 0.00%
中欧碳中和混合发起A 014765 2026-01-22 0.9749 0.9749 -0.57% 3.49% 34.58% -1.62% 1.50%
中欧农业产业混合发起C 022522 2026-01-22 1.3379 1.3379 0.20% 1.32% 34.33% 1.07% 0.00%
中欧量化先锋混合A 014995 2026-01-22 1.1571 1.1571 1.18% 10.56% 34.08% 10.16% 1.50%
中欧嘉选混合C 010948 2026-01-22 0.8451 0.8451 0.05% 5.18% 33.91% 4.15% 1.50%
中欧均衡成长混合A 010678 2026-01-22 0.9312 0.9312 -0.13% 4.13% 33.62% 3.48% 1.50%
中欧碳中和混合发起C 014766 2026-01-22 0.9448 0.9448 -0.58% 3.42% 33.47% -1.68% 0.00%
中欧量化先锋混合C 014996 2026-01-22 1.1300 1.1300 1.17% 10.50% 33.27% 10.12% 0.00%
中欧均衡成长混合C 010679 2026-01-22 0.8938 0.8938 -0.13% 4.05% 32.55% 3.43% 0.00%
中欧研究精选混合A 011435 2026-01-22 0.8590 0.8590 -0.45% 3.18% 31.29% 3.42% 1.50%
* 中欧光熠一年持有混合A 013993 2026-01-22 1.1690 1.1690 -0.09% 3.95% 30.88% 2.64% 1.50%
中欧瑾源灵活配置混合C 001147 2026-01-22 1.7764 1.7764 0.82% 7.38% 30.49% 5.89% 0.00%
中欧瑾源灵活配置混合A 001146 2026-01-22 1.9074 1.9074 0.82% 7.38% 30.38% 5.89% 1.00%
中欧研究精选混合C 011436 2026-01-22 0.8265 0.8265 -0.45% 3.12% 30.26% 3.38% 1.50%
* 中欧光熠一年持有混合C 013994 2026-01-22 1.1335 1.1335 -0.09% 3.88% 29.84% 2.60% 0.00%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 015884 2026-01-22 1.7451 1.7451 -0.11% 7.68% 29.77% 6.47% 1.80%
中欧互通精选混合E 001884 2026-01-22 2.1786 2.6038 0.23% 5.97% 29.46% 5.05% 1.5%
中欧互通精选混合A 166007 2026-01-22 2.1687 2.5905 0.23% 5.97% 29.45% 5.04% 1.5%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 015885 2026-01-22 1.6952 1.6952 -0.11% 7.60% 29.09% 6.42% 0.00%
中欧产业领航混合A 019159 2026-01-22 1.5076 1.5076 0.55% 5.33% 27.57% 5.33% 1.50%
中欧睿见混合A 010429 2026-01-22 0.9985 0.9985 0.57% 5.86% 27.55% 8.07% 1.50%
* 中欧臻选成长混合发起A 020004 2026-01-22 1.2403 1.2403 0.11% 4.04% 27.43% 4.50% 1.50%
中欧产业领航混合C 019160 2026-01-22 1.4921 1.4921 0.55% 5.29% 26.83% 5.30% 0.00%
* 中欧臻选成长混合发起C 020013 2026-01-22 1.2247 1.2247 0.11% 3.99% 26.72% 4.46% 0.00%
中欧睿见混合C 015481 2026-01-22 0.9685 0.9685 0.56% 5.78% 26.52% 8.02% 0.00%
中欧聚优港股通混合发起A 018105 2026-01-22 1.2260 1.2260 -1.82% 2.74% 26.42% 4.72% 1.50%
中欧聚优港股通混合发起C 018106 2026-01-22 1.2049 1.2049 -1.83% 2.68% 25.52% 4.68% 0.00%
中欧睿泽混合A 011710 2026-01-22 0.8157 0.8157 0.28% 5.21% 23.95% 5.99% 1.50%
中欧景气前瞻一年持有混合A 012557 2026-01-22 0.8737 0.8737 0.39% 5.66% 23.70% 2.45% 1.50%
中欧阿尔法混合A 009776 2026-01-22 0.8380 0.8380 0.55% 5.93% 23.64% 6.02% 1.50%
中欧阿尔法混合C 009777 2026-01-22 0.8156 0.8156 0.55% 5.89% 23.02% 5.99% 0.00%
中欧睿泽混合C 011711 2026-01-22 0.7878 0.7878 0.28% 5.14% 22.96% 5.93% 0.00%
中欧景气前瞻一年持有混合C 012558 2026-01-22 0.8432 0.8432 0.38% 5.58% 22.72% 2.39% 0.00%
中欧瑾泉灵活配置混合A 001110 2026-01-22 1.9747 2.3955 0.82% 1.87% 22.41% 1.95% 1.00%
中欧瑾泉灵活配置混合C 001111 2026-01-22 1.5543 1.8860 0.82% 1.87% 22.40% 1.94% 0.00%
中欧养老产业混合A 001955 2026-01-22 3.1744 3.1744 0.35% 4.60% 22.08% 6.77% 1.50%
中欧医疗健康混合A 003095 2026-01-22 1.8377 2.0757 -0.99% 1.07% 21.88% 3.61% 1.50%
中欧永裕混合A 001306 2026-01-22 1.3932 1.3932 0.45% 3.82% 21.23% 4.43% 1.50%
中欧养老产业混合C 012778 2026-01-22 3.0625 3.0625 0.35% 4.53% 21.11% 6.71% 0
中欧医疗健康混合C 003096 2026-01-22 1.7523 1.9843 -0.99% 1.00% 20.91% 3.56% 0.00%
中欧致和混合A 018248 2026-01-22 1.1287 1.1287 1.80% 18.16% 20.38% 14.97% 1.50%
中欧永裕混合C 001307 2026-01-22 1.2804 1.2804 0.46% 3.75% 20.27% 4.38% 0.00%
中欧致和混合C 018249 2026-01-22 1.1049 1.1049 1.81% 18.10% 19.42% 14.93% 0.00%
中欧产业前瞻混合A 012390 2026-01-22 0.7681 0.7681 0.38% 5.84% 19.33% 2.67% 1.50%
中欧红利精选混合发起A 019991 2026-01-22 1.2895 1.3006 0.31% 4.53% 18.55% 3.92% 1.50%
中欧产业前瞻混合C 012391 2026-01-22 0.7402 0.7402 0.39% 5.79% 18.38% 2.63%
中欧红利精选混合发起C 019992 2026-01-22 1.2779 1.2889 0.31% 4.47% 17.84% 3.87% 0.00%
中欧国企红利混合A 019015 2026-01-22 1.1760 1.2203 0.52% 2.98% 16.15% 2.31% 1.50%
中欧国企红利混合C 019016 2026-01-22 1.1596 1.2036 0.52% 2.93% 15.45% 2.28% 0.00%
中欧时代智慧混合A 005241 2026-01-22 1.6731 1.7737 0.20% 0.29% 13.82% 2.69% 1.50%
* 中欧行业景气一年持有混合A 016766 2026-01-22 0.9400 0.9400 -0.98% 2.29% 13.46% 4.18% 1.50%
中欧添益一年持有混合A 010188 2026-01-22 1.2451 1.2451 0.11% 3.11% 13.18% 2.71% 0.80%
中欧时代智慧混合C 005242 2026-01-22 1.5653 1.6659 0.19% 0.22% 12.91% 2.64% 0.00%
* 中欧行业景气一年持有混合C 016767 2026-01-22 0.9161 0.9161 -0.98% 2.22% 12.56% 4.13% 0.00%
中欧添益一年持有混合C 010189 2026-01-22 1.2064 1.2064 0.11% 3.05% 12.51% 2.67% 0.00%
中欧瑾尚混合A 013830 2026-01-22 1.0201 1.0201 0.11% 0.72% 12.37% 1.01% 1.00%
中欧瑾尚混合C 013831 2026-01-22 1.0118 1.0118 0.11% 0.71% 12.26% 1.01% 1.00%
中欧瑾添混合A 013998 2026-01-22 0.9856 0.9856 0.17% 4.81% 12.15% 4.02% 1.00%
中欧瑾添混合C 013999 2026-01-22 0.9891 0.9891 0.17% 4.80% 12.08% 4.02% 1.00%
中欧品质精选混合A 021305 2026-01-22 1.1905 1.1905 -0.01% 0.05% 11.89% 1.42% 1.50%
中欧品质精选混合C 021306 2026-01-22 1.1828 1.1828 -0.01% 0.02% 11.45% 1.41% 0.00%
中欧真益稳健一年混合A 009515 2026-01-22 1.1799 1.1799 0.12% 3.05% 11.33% 2.68% 0.60%
中欧瑾利混合A 010712 2026-01-22 1.1807 1.2227 0.23% 4.23% 10.74% 3.96% 1.0%
中欧真益稳健一年混合C 009516 2026-01-22 1.1406 1.1406 0.12% 2.99% 10.66% 2.65% 0.00%
中欧瑾利混合C 010713 2026-01-22 1.1743 1.2163 0.23% 4.22% 10.63% 3.96% 0.00%
中欧悦享生活混合A 010336 2026-01-22 0.5178 0.5178 -1.03% 2.13% 10.10% 4.16% 1.50%
中欧精益稳健一年混合 012281 2026-01-22 1.1537 1.1537 0.11% 3.09% 9.43% 2.69% 0.80%
中欧悦享生活混合C 010337 2026-01-22 0.4974 0.4974 -1.01% 2.07% 9.25% 4.12% 1.50%
中欧生益稳健一年持有A 010900 2026-01-22 1.1600 1.1600 -0.09% 1.16% 9.18% 0.92% 0.60%
中欧生益稳健一年持有C 010901 2026-01-22 1.1255 1.1255 -0.09% 1.11% 8.53% 0.89% 0.60%
中欧招益稳健一年持有混合A 013912 2026-01-22 1.1533 1.1533 -0.06% 1.06% 8.46% 0.95% 0.80%
中欧鑫享鼎益一年持有混合A 015098 2026-01-22 1.1451 1.1451 0.14% 3.12% 8.23% 2.79% 0.80%
中欧达益一年持有混合A 010215 2026-01-22 1.2031 1.2031 0.09% 2.39% 8.23% 2.09% 0.80%
中欧招益稳健一年持有混合C 013913 2026-01-22 1.1348 1.1348 -0.05% 1.03% 8.04% 0.93%
中欧瑾通灵活配置混合E 018449 2026-01-22 1.5417 1.6471 0.03% 1.71% 7.85% 1.40% 1.50%
中欧瑾通灵活配置混合A 002009 2026-01-22 1.5420 1.7154 0.03% 1.70% 7.84% 1.39% 1.00%
中欧鑫享鼎益一年持有混合C 015099 2026-01-22 1.1274 1.1274 0.14% 3.09% 7.80% 2.76% 0.00%
中欧康裕混合A 004442 2026-01-22 1.3199 1.5019 0.21% 2.23% 7.61% 1.93% 1.00%
中欧达益一年持有混合C 010216 2026-01-22 1.1658 1.1658 0.09% 2.34% 7.59% 2.06% 0.80%
中欧瑾通灵活配置混合C 002010 2026-01-22 1.4843 1.6538 0.03% 1.68% 7.52% 1.37% 0.00%
中欧康裕混合C 004455 2026-01-22 1.3113 1.4933 0.20% 2.22% 7.49% 1.92% 0.00%
中欧行业鑫选混合A 017742 2026-01-22 1.0125 1.0125 -1.06% 2.18% 7.17% 4.21% 1.50%
中欧融享增益一年持有混合A 014657 2026-01-22 1.1206 1.1206 0.05% 1.72% 7.09% 1.50% 0.80%
中欧融享增益一年持有混合C 014658 2026-01-22 1.1028 1.1028 0.05% 1.68% 6.65% 1.48% 0.00%
中欧行业鑫选混合C 017743 2026-01-22 0.9914 0.9914 -1.06% 2.11% 6.32% 4.16% 0.00%
中欧睿达6个月持有混合A 000894 2026-01-22 1.7407 1.7407 0.09% 1.46% 5.06% 1.22% 0.80%
中欧睿达6个月持有混合C 009648 2026-01-22 1.7041 1.7041 0.09% 1.43% 4.91% 1.20% 0.00%
中欧琪福混合A 014759 2026-01-22 1.1254 1.1254 0.09% 1.31% 4.89% 1.23% 1.00%
中欧琪福混合E 019926 2026-01-22 1.1156 1.1156 0.09% 1.27% 4.48% 1.21% 0.00%
中欧琪福混合C 014760 2026-01-22 1.1084 1.1084 0.09% 1.27% 4.47% 1.21% 0.00%
中欧琪和灵活配置混合A 001164 2026-01-22 1.3720 1.6005 0.06% 0.64% 4.43% 0.58% 1.00%
中欧琪和灵活配置混合E 018448 2026-01-22 1.3716 1.3716 0.06% 0.64% 4.42% 0.59% 1.00%
中欧琪和灵活配置混合C 001165 2026-01-22 1.3223 1.4562 0.05% 0.59% 3.91% 0.54% 0.00%
基金名称
代码
日期
单位净值
累计净值
日涨跌幅
最近一个月
最近一年
今年以来
费率
购买
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A 021873 2026-01-22 2.0058 2.0058 -0.77% 20.74% 109.53% 21.76% 1%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 021874 2026-01-22 2.0012 2.0012 -0.76% 20.73% 109.22% 21.76% 1.00%
中欧中证芯片产业指数发起A 020478 2026-01-22 2.6433 2.6433 -0.65% 19.53% 67.71% 17.43% 1.00%
中欧中证芯片产业指数发起C 020483 2026-01-22 2.6305 2.6305 -0.65% 19.50% 67.29% 17.41% 0.00%
中欧上证科创板综合指数增强A 024359 2026-01-22 1.3975 1.3975 0.25% 17.27% -- 13.56% 1.50%
中欧上证科创板综合指数增强C 024360 2026-01-22 1.3947 1.3947 0.25% 17.23% -- 13.54% 0.00%
中欧上证科创板综合指数量化增强A 024891 2026-01-22 1.1595 1.1595 0.24% 17.26% -- 13.59% 1.50%
中欧上证科创板综合指数量化增强C 024892 2026-01-22 1.1577 1.1577 0.24% 17.22% -- 13.56% 0.00%
中欧上证科创板综合指数A 023905 2026-01-22 1.1020 1.1020 0.14% 15.99% -- 13.16% 1.00%
中欧上证科创板综合指数C 023906 2026-01-22 1.1010 1.1010 0.14% 15.97% -- 13.14% 0.00%
中欧上证科创板100指数发起A 021660 2026-01-22 2.1167 2.1167 -0.33% 17.84% 70.80% 12.73% 1%
中欧上证科创板100指数发起C 021661 2026-01-22 2.1092 2.1092 -0.33% 17.83% 70.37% 12.71% 0.00%
中欧中证500指数增强A 015453 2026-01-22 1.5605 1.5605 0.68% 13.92% 58.91% 11.24% 1.50%
中欧中证500指数增强C 015454 2026-01-22 1.5262 1.5262 0.68% 13.86% 57.98% 11.21% 0.00%
中欧中证500指数增强E 019694 2026-01-22 1.5436 1.5436 0.68% 13.87% 58.14% 11.21% 0.00%
中欧中证全指软件开发指数发起A 020484 2026-01-22 1.4134 1.4134 1.21% 14.52% 33.84% 11.12% 1.00%
中欧中证全指软件开发指数发起C 020485 2026-01-22 1.4069 1.4069 1.22% 14.50% 33.51% 11.10% 0.00%
中欧国证2000指数增强A 018663 2026-01-22 1.5002 1.5226 0.92% 11.70% 47.32% 10.13% 1.50%
中欧国证2000指数增强C 018664 2026-01-22 1.4777 1.4999 0.92% 11.64% 46.45% 10.10% 0.00%
中欧中证细分化工产业主题指数发起A 021977 2026-01-22 1.7829 1.7829 1.27% 16.80% 58.65% 10.74% 1.00%
中欧中证细分化工产业主题指数发起C 021978 2026-01-22 1.7776 1.7776 1.26% 16.78% 58.26% 10.73% 1.00%
中欧中证1000指数增强A 017919 2026-01-22 1.4465 1.4465 0.83% 12.24% 50.16% 9.67% 1.50%
中欧中证1000指数增强C 017920 2026-01-22 1.4216 1.4216 0.83% 12.18% 49.27% 9.62% 0.00%
中欧中证港股通创新药指数发起A 021759 2026-01-22 1.6203 1.6203 -0.97% 3.80% 77.76% 9.00% 1.00%
