客服电话: 400-700-9700
中欧基金logo图
中欧基金logo图
基金超市
基金名称
代码
日期
单位净值
累计净值
日涨跌幅
最近一个月
最近一年
今年以来
费率
购买
中欧数字经济混合发起A 018993 2025-08-12 2.1534 2.1534 2.41% 24.50% 157.25% 70.05% 1.50%
中欧数字经济混合发起C 018994 2025-08-12 2.1291 2.1291 2.41% 24.44% 155.75% 69.43% 0.00%
* 中欧智能制造混合A 015143 2025-08-12 1.5637 1.5637 2.14% 7.24% 95.68% 37.83% 1.50%
* 中欧智能制造混合C 015144 2025-08-12 1.5359 1.5359 2.14% 7.20% 94.52% 37.32% 0.00%
中欧小盘成长混合A 015880 2025-08-12 1.4864 1.4864 -0.13% 11.85% 94.10% 44.13% 1.50%
中欧小盘成长混合C 015881 2025-08-12 1.4589 1.4589 -0.13% 11.79% 92.95% 43.61% 1.50%
中欧科创主题混合(LOF)A 501081 2025-08-12 2.3992 2.3992 2.08% 6.73% 90.58% 33.89% 1.50%
中欧科创主题混合(LOF)C 017290 2025-08-12 2.3625 2.3625 2.08% 6.68% 89.29% 33.39% 0.00%
中欧内需成长混合A 010852 2025-08-12 0.8081 0.8081 1.56% 14.75% 75.56% 30.80% 1.50%
中欧内需成长混合C 010853 2025-08-12 0.7825 0.7825 1.54% 14.65% 74.16% 30.16% 0
中欧互联网先锋混合A 010213 2025-08-12 0.9587 0.9587 -0.53% 10.04% 71.87% 33.19% 1.50%
中欧互联网先锋混合C 010214 2025-08-12 0.9359 0.9359 -0.53% 9.99% 71.03% 32.77% 1.50%
中欧创新未来混合(LOF) 501208 2025-08-12 1.0827 1.0827 0.45% 6.46% 65.30% 27.35% 0.00%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 015884 2025-08-12 1.5885 1.5885 0.10% 5.35% 60.55% 11.76% 1.80%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 015885 2025-08-12 1.5485 1.5485 0.10% 5.26% 59.20% 11.52% 0.00%
中欧景气精选混合A 020876 2025-08-12 1.4775 1.4888 0.89% 10.72% 58.84% 33.67% 1.50%
中欧数据挖掘混合A 001990 2025-08-12 2.1073 2.5543 0.12% 7.90% 58.75% 26.58% 1.50%
中欧景气精选混合C 020877 2025-08-12 1.4698 1.4811 0.89% 10.69% 58.22% 33.36% 0.00%
中欧科技成长混合A 018910 2025-08-12 1.4997 1.4997 2.15% 17.24% 57.98% 26.57% 1.50%
中欧金安量化混合A 014135 2025-08-12 1.1976 1.1976 0.13% 7.68% 57.62% 27.28% 1.50%
中欧数据挖掘混合C 004234 2025-08-12 1.9675 2.3125 0.12% 7.82% 57.44% 25.96% 0.00%
中欧科技成长混合C 018911 2025-08-12 1.4864 1.4864 2.14% 17.17% 57.11% 26.15% 0.00%
中欧成长先锋混合A 016485 2025-08-12 1.2559 1.2559 3.40% 21.98% 57.03% 32.82% 1.50%
中欧金安量化混合C 014136 2025-08-12 1.1640 1.1640 0.12% 7.61% 56.37% 26.66% 0.00%
中欧成长先锋混合C 016486 2025-08-12 1.2289 1.2289 3.40% 21.89% 55.79% 32.18% 0.00%
中欧瑾和灵活配置混合A 001173 2025-08-12 1.5876 1.5876 3.06% 12.67% 55.13% 20.32% 1.50%
中欧瑾和灵活配置混合E 017288 2025-08-12 1.5663 1.5663 3.06% 12.62% 54.36% 19.95% 0.00%
中欧瑾和灵活配置混合C 001174 2025-08-12 1.4865 1.4865 3.06% 12.59% 53.90% 19.72% 0.00%
中欧时代共赢混合发起A3 019389 2025-08-12 1.7982 1.7982 3.27% 20.67% 51.57% 31.89% -
中欧时代共赢混合发起A2 019388 2025-08-12 1.7918 1.7918 3.27% 20.64% 51.23% 31.71% -
中欧时代共赢混合发起A1 019387 2025-08-12 1.7791 1.7791 3.27% 20.60% 50.57% 31.38% 1.50%
中欧锐意成长混合发起A 019153 2025-08-12 1.1915 1.1915 -0.80% 13.09% 47.99% 21.94% 1.50%
中欧丰泰港股通混合A 016297 2025-08-12 1.5242 1.5242 0.53% 11.51% 47.21% 44.46% 1.50%
中欧多元价值三年持有混合A 014404 2025-08-12 0.9689 0.9689 0.18% 1.82% 47.20% 16.79% 1.50%
中欧量化驱动混合A 001980 2025-08-12 1.3492 1.6492 0.20% 6.78% 46.91% 16.67% 1.50%
中欧多元价值三年持有混合C 014405 2025-08-12 0.9552 0.9552 0.18% 1.79% 46.62% 16.50% 0.00%
中欧丰泰港股通混合C 016298 2025-08-12 1.4913 1.4913 0.53% 11.43% 46.28% 43.75% 0.00%
中欧锐意成长混合发起C 019154 2025-08-12 1.1709 1.1709 -0.80% 13.02% 46.16% 21.49% 0.00%
中欧新兴价值一年持有混合A 013220 2025-08-12 0.9534 0.9534 0.14% 2.03% 46.00% 15.82% 1.50%
中欧量化驱动混合C 020875 2025-08-12 1.3351 1.3351 0.20% 6.73% 45.66% 15.98% 0.00%
中欧成长优选混合A 166020 2025-08-12 1.8222 2.5010 0.66% 9.47% 45.37% 24.59% 1.50%
中欧成长优选混合E 001891 2025-08-12 1.8981 2.6372 0.66% 9.47% 45.37% 24.60% 1.50%
中欧新兴价值一年持有混合C 013221 2025-08-12 0.9239 0.9239 0.14% 1.96% 44.83% 15.26% 0.00%
中欧启航三年混合A 008375 2025-08-12 1.3663 1.3663 -0.36% 1.83% 43.25% 21.71% 1.50%
中欧成长领航一年持有混合A 014420 2025-08-12 0.9901 0.9901 -0.36% 2.09% 42.89% 21.74% 1.50%
中欧启航三年混合C 008376 2025-08-12 1.3357 1.3357 -0.37% 1.79% 42.67% 21.39% 1.50%
中欧景气前瞻一年持有混合A 012557 2025-08-12 0.8448 0.8448 -0.37% 11.70% 42.46% 19.88% 1.50%
中欧责任投资混合A 009872 2025-08-12 0.9012 0.9012 -0.38% 2.26% 42.32% 21.78% 1.50%
中欧价值发现混合E 001882 2025-08-12 2.8721 3.7920 0.65% 9.43% 42.02% 23.10% 1.50%
中欧价值发现混合A 166005 2025-08-12 2.5818 3.6189 0.65% 9.42% 42.02% 23.10% 1.50%
中欧创新成长灵活配置混合A 005275 2025-08-12 1.7630 1.7630 -0.32% 1.98% 41.90% 21.04% 1.50%
中欧成长领航一年持有混合C 014421 2025-08-12 0.9622 0.9622 -0.35% 2.03% 41.75% 21.14%
中欧景气前瞻一年持有混合C 012558 2025-08-12 0.8182 0.8182 -0.37% 11.62% 41.34% 19.31% 0.00%
中欧优质企业混合A 016311 2025-08-12 1.0077 1.0077 2.21% 16.22% 41.33% 15.95% 1.50%
中欧量化动力混合A 015006 2025-08-12 1.0858 1.1066 0.13% 6.83% 41.31% 17.23% 1.50%
0.1折
中欧责任投资混合C 009873 2025-08-12 0.8667 0.8667 -0.38% 2.19% 41.25% 21.20% 1.50%
中欧洞见一年持有混合 012647 2025-08-12 0.9730 0.9730 2.25% 16.26% 41.18% 15.92% 0.00%
中欧价值发现混合C 004232 2025-08-12 2.4326 3.4634 0.65% 9.35% 40.89% 22.50% 0.00%
中欧创新成长灵活配置混合C 005276 2025-08-12 1.6622 1.6622 -0.32% 1.91% 40.69% 20.45% 0.00%
中欧量化动力混合C 015007 2025-08-12 1.0635 1.0842 0.12% 6.78% 40.47% 16.79% 0.00%
中欧优质企业混合C 016312 2025-08-12 0.9840 0.9840 2.20% 16.12% 40.21% 15.37% 0.00%
中欧量化动能混合A 014701 2025-08-12 1.0046 1.0046 0.19% 6.99% 39.66% 13.95% 1.50%
中欧价值智选混合A 166019 2025-08-12 4.5724 4.8924 -0.23% 2.97% 39.59% 14.85% 1.50%
中欧价值智选混合E 001887 2025-08-12 5.0456 5.3956 -0.23% 2.97% 39.59% 14.84% 1.50%
中欧嘉选混合A 010947 2025-08-12 0.7595 0.7595 -0.09% 7.44% 39.56% 18.76% 1.50%
中欧量化先锋混合A 014995 2025-08-12 1.0020 1.0020 0.24% 7.02% 38.88% 16.43% 1.50%
中欧量化动能混合C 014702 2025-08-12 0.9853 0.9853 0.19% 6.94% 38.83% 13.54% 0.00%
中欧价值精选混合A 021181 2025-08-12 1.3338 1.3447 0.23% 6.14% 38.55% 19.78% 1.50%
中欧价值智选混合C 004235 2025-08-12 4.2301 4.2301 -0.23% 2.90% 38.49% 14.29% 0.00%
中欧嘉选混合C 010948 2025-08-12 0.7331 0.7331 -0.08% 7.38% 38.45% 18.20% 1.50%
中欧价值回报混合A 018409 2025-08-12 1.4906 1.4906 1.07% 7.66% 38.38% 29.29% 1.50%
中欧量化先锋混合C 014996 2025-08-12 0.9811 0.9811 0.22% 6.96% 38.03% 15.98% 0.00%
中欧价值精选混合C 021182 2025-08-12 1.3273 1.3382 0.23% 6.10% 37.99% 19.49% 0.00%
中欧产业前瞻混合A 012390 2025-08-12 0.7502 0.7502 -0.81% 11.09% 37.98% 16.67% 1.50%
中欧盛世成长混合(LOF)A 166011 2025-08-12 2.0775 3.3065 0.41% 16.17% 37.34% 19.21% 1.50%
中欧盛世成长混合(LOF)E 001888 2025-08-12 2.0865 3.3155 0.41% 16.17% 37.34% 19.21% 1.50%
中欧红利优享灵活配置混合A 004814 2025-08-12 2.0090 2.2886 0.92% 6.87% 37.27% 26.91% 1.50%
1折起
中欧价值回报混合C 018410 2025-08-12 1.4637 1.4637 1.07% 7.59% 37.18% 28.55% 0.00%
中欧产业前瞻混合C 012391 2025-08-12 0.7255 0.7255 -0.81% 11.00% 36.86% 16.10%
中欧红利优享灵活配置混合C 004815 2025-08-12 1.8966 2.1691 0.93% 6.80% 36.26% 26.29% 0.00%
中欧盛世成长混合(LOF)C 004233 2025-08-12 1.9585 1.9585 0.41% 16.09% 36.25% 18.63% 0.00%
中欧新蓝筹混合E 001885 2025-08-12 2.1918 3.7833 1.87% 15.58% 36.10% 26.39% 1.50%
中欧新蓝筹混合A 166002 2025-08-12 2.1822 3.7594 1.86% 15.57% 36.10% 26.38% 1.50%
中欧明睿新常态混合A 001811 2025-08-12 2.4926 2.7436 2.54% 13.46% 35.54% 17.28% 1.50%
0.1折起
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 002685 2025-08-12 1.3573 1.7463 0.59% 8.71% 35.41% 27.15% 1.50%
中欧新蓝筹混合C 004237 2025-08-12 2.0743 2.5601 1.87% 15.50% 35.02% 25.77% 0.00%
中欧明睿新常态混合C 005765 2025-08-12 2.3705 2.5375 2.53% 13.38% 34.41% 16.69% 0.00%
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 002686 2025-08-12 1.3044 1.6534 0.59% 8.64% 34.36% 26.52% 0.00%
中欧养老产业混合A 001955 2025-08-12 3.0070 3.0070 0.34% 3.46% 33.86% 9.46% 1.50%
中欧嘉益一年持有混合A 011708 2025-08-12 1.0675 1.0675 0.83% 6.97% 33.55% 20.20% 1.50%
中欧养老产业混合C 012778 2025-08-12 2.9114 2.9114 0.33% 3.39% 32.81% 8.94% 0
中欧嘉益一年持有混合C 011709 2025-08-12 1.0316 1.0316 0.82% 6.89% 32.48% 19.61% 1.50%
中欧行业成长混合(LOF)E 001886 2025-08-12 1.8870 2.2625 0.35% 4.06% 32.25% 19.63% 1.50%
中欧行业成长混合(LOF)A 166006 2025-08-12 1.8788 2.2451 0.35% 4.06% 32.25% 19.64% 1.50%
* 中欧光熠一年持有混合A 013993 2025-08-12 1.0114 1.0114 0.13% 6.95% 31.81% 8.60% 1.50%
中欧聚优港股通混合发起A 018105 2025-08-12 1.1194 1.1194 -0.25% 1.06% 31.68% 15.13% 1.50%
中欧永裕混合A 001306 2025-08-12 1.3081 1.3081 0.15% 2.96% 31.27% 13.02% 1.50%
中欧行业成长混合(LOF)C 004231 2025-08-12 1.7665 1.9645 0.35% 3.99% 31.20% 19.05% 0.00%
中欧聚优港股通混合发起C 018106 2025-08-12 1.1032 1.1032 -0.25% 1.00% 30.83% 14.59% 0.00%
* 中欧光熠一年持有混合C 013994 2025-08-12 0.9842 0.9842 0.13% 6.87% 30.81% 8.07% 0.00%
中欧融恒平衡混合A 017998 2025-08-12 1.4245 1.4245 0.73% 6.71% 30.80% 21.31% 1.50%
中欧新动力混合(LOF)A 166009 2025-08-12 3.0860 4.1280 0.54% 5.48% 30.76% 13.32% 1.50%
中欧新动力混合(LOF)E 001883 2025-08-12 3.1143 4.1563 0.54% 5.47% 30.75% 13.31% 1.50%
中欧融恒平衡混合C 017999 2025-08-12 1.4072 1.4072 0.72% 6.65% 30.30% 20.87% 0.00%
中欧永裕混合C 001307 2025-08-12 1.2065 1.2065 0.15% 2.89% 30.22% 12.47% 0.00%
中欧医疗健康混合A 003095 2025-08-12 1.9165 2.1545 -0.56% 7.20% 29.99% 22.17% 1.50%
中欧新动力混合(LOF)C 004236 2025-08-12 2.9328 3.4738 0.54% 5.40% 29.72% 12.76% 0.00%
中欧潜力价值灵活配置混合A 001810 2025-08-12 2.0264 2.2081 0.28% 6.29% 29.50% 10.97% 1.50%
中欧睿见混合A 010429 2025-08-12 0.9346 0.9346 0.18% 4.05% 29.28% 11.65% 1.50%
中欧嘉泽灵活配置混合 005421 2025-08-12 1.6365 2.1526 0.41% 7.07% 29.06% 13.61% 1.50%
中欧医疗健康混合C 003096 2025-08-12 1.8339 2.0659 -0.56% 7.13% 28.96% 21.57% 0.00%
中欧睿泽混合A 011710 2025-08-12 0.7511 0.7511 0.20% 4.20% 28.94% 7.45% 1.50%
中欧嘉和三年混合A 009210 2025-08-12 1.0092 1.0642 0.34% 6.53% 28.64% 12.92% 1.50%
中欧潜力价值灵活配置混合C 005764 2025-08-12 1.9080 2.0897 0.27% 6.22% 28.50% 10.47% 0.00%
中欧价值成长混合A 010723 2025-08-12 0.7175 0.7175 0.56% 5.65% 28.24% 12.21% 1.50%
中欧睿见混合C 015481 2025-08-12 0.9099 0.9099 0.18% 3.98% 28.14% 11.10% 0.00%
中欧嘉和三年混合C 009211 2025-08-12 0.9878 1.0428 0.35% 6.49% 28.14% 12.65% 0.00%
中欧睿泽混合C 011711 2025-08-12 0.7280 0.7280 0.19% 4.13% 27.92% 6.92% 0.00%
中欧港股通精选一年持有混合A 013991 2025-08-12 0.8221 0.8221 0.46% 8.56% 27.89% 19.04% 1.50%
中欧均衡成长混合A 010678 2025-08-12 0.7908 0.7908 0.70% 4.69% 27.45% 9.74% 1.50%
中欧价值成长混合C 010724 2025-08-12 0.6912 0.6912 0.55% 5.58% 27.22% 11.65% 0.00%
中欧港股通精选一年持有混合C 013992 2025-08-12 0.7982 0.7982 0.45% 8.48% 26.88% 18.46%
中欧产业领航混合A 019159 2025-08-12 1.2187 1.2187 1.20% 12.13% 26.57% 10.51% 1.50%
中欧均衡成长混合C 010679 2025-08-12 0.7617 0.7617 0.69% 4.61% 26.42% 9.20% 0.00%
中欧互通精选混合A 166007 2025-08-12 1.8502 2.2720 0.37% 3.75% 26.35% 7.98% 1.5%
中欧产业领航混合C 019160 2025-08-12 1.2092 1.2092 1.20% 12.07% 25.89% 10.10% 0.00%
中欧互通精选混合E 001884 2025-08-12 1.8586 2.2838 0.37% 3.75% 25.77% 7.98% 1.5%
中欧瑾泉灵活配置混合A 001110 2025-08-12 1.8924 2.3132 0.40% 2.62% 25.59% 11.77% 1.00%
中欧瑾泉灵活配置混合C 001111 2025-08-12 1.4896 1.8213 0.40% 2.62% 25.58% 11.76% 0.00%
中欧匠心两年持有期混合A 006529 2025-08-12 1.2765 1.5889 0.26% 10.39% 24.88% 19.11% 1.50%
中欧匠心两年持有期混合C 006530 2025-08-12 1.2484 1.5564 0.26% 10.35% 24.38% 18.82% 0.00%
中欧新趋势混合(LOF)X 011264 2025-08-12 0.8930 0.8930 1.34% 11.22% 23.91% 17.90% 1.50%
中欧新趋势混合(LOF)A 166001 2025-08-12 1.2843 2.7745 1.33% 11.21% 23.90% 17.89% 1.50%
中欧新趋势混合(LOF)E 001881 2025-08-12 1.3938 2.8327 1.33% 11.21% 23.89% 17.89% 1.50%
中欧产业优选混合发起A 020474 2025-08-12 1.2225 1.2225 0.82% 6.15% 23.76% 14.95% 1.50%
中欧产业优选混合发起C 020475 2025-08-12 1.2114 1.2114 0.82% 6.10% 22.92% 14.55% 0.00%
中欧新趋势混合(LOF)C 005787 2025-08-12 1.2436 1.8478 1.33% 11.13% 22.92% 17.32% 0.00%
中欧红利精选混合发起A 019991 2025-08-12 1.2058 1.2169 0.25% 2.08% 21.96% 7.09% 1.50%
中欧红利精选混合发起C 019992 2025-08-12 1.1982 1.2092 0.25% 2.03% 21.23% 6.70% 0.00%
中欧阿尔法混合A 009776 2025-08-12 0.6871 0.6871 1.03% 12.46% 20.82% 6.94% 1.50%
中欧阿尔法混合C 009777 2025-08-12 0.6702 0.6702 1.03% 12.39% 20.22% 6.60% 0.00%
* 中欧行业景气一年持有混合A 016766 2025-08-12 0.8966 0.8966 -0.06% 2.28% 20.12% 10.92% 1.50%
* 中欧行业景气一年持有混合C 016767 2025-08-12 0.8769 0.8769 -0.07% 2.20% 19.16% 10.37% 0.00%
中欧周期优选混合发起A 019888 2025-08-12 1.2433 1.2433 -0.43% 9.05% 19.08% 20.83% 1.50%
中欧周期优选混合发起C 019889 2025-08-12 1.2309 1.2309 -0.43% 8.99% 18.37% 20.37% 0.00%
中欧悦享生活混合A 010336 2025-08-12 0.4970 0.4970 -0.14% 2.12% 17.27% 7.95% 1.50%
中欧品质精选混合A 021305 2025-08-12 1.1532 1.1532 -0.12% 3.60% 16.70% 4.08% 1.50%
中欧国企红利混合A 019015 2025-08-12 1.1582 1.2025 0.38% 1.81% 16.65% 8.91% 1.50%
中欧时代智慧混合A 005241 2025-08-12 1.7215 1.8221 -0.66% 0.30% 16.43% 11.19% 1.50%
中欧悦享生活混合C 010337 2025-08-12 0.4791 0.4791 -0.13% 2.04% 16.34% 7.42% 1.50%
中欧碳中和混合发起A 014765 2025-08-12 0.7005 0.7005 0.92% 1.52% 16.34% -1.42% 1.50%
中欧明睿新起点混合 001000 2025-08-12 1.1651 1.1651 2.76% 5.68% 16.31% -1.35% 1.50%
中欧品质精选混合C 021306 2025-08-12 1.1478 1.1478 -0.11% 3.57% 16.21% 3.83% 0.00%
中欧行业鑫选混合A 017742 2025-08-12 1.0067 1.0067 -0.42% 1.59% 16.13% 8.82% 1.50%
中欧国企红利混合C 019016 2025-08-12 1.1451 1.1891 0.38% 1.76% 15.95% 8.51% 0.00%
中欧致和混合A 018248 2025-08-12 0.9830 0.9830 -1.22% 4.53% 15.85% 7.29% 1.50%
中欧时代智慧混合C 005242 2025-08-12 1.6164 1.7170 -0.66% 0.24% 15.51% 10.65% 0.00%
中欧碳中和混合发起C 014766 2025-08-12 0.6813 0.6813 0.92% 1.46% 15.38% -1.94% 0.00%
中欧行业鑫选混合C 017743 2025-08-12 0.9892 0.9892 -0.41% 1.53% 15.17% 8.29% 0.00%
中欧致和混合C 018249 2025-08-12 0.9656 0.9656 -1.23% 4.45% 14.93% 6.76% 0.00%
中欧瑾尚混合A 013830 2025-08-12 1.0004 1.0004 0.18% 2.32% 11.55% 8.19% 1.00%
中欧瑾尚混合C 013831 2025-08-12 0.9927 0.9927 0.17% 2.31% 11.44% 8.11% 1.00%
中欧瑾通灵活配置混合E 018449 2025-08-12 1.5159 1.5903 0.07% 1.34% 10.30% 4.07% 1.50%
中欧瑾通灵活配置混合A 002009 2025-08-12 1.5163 1.6587 0.07% 1.34% 10.29% 4.07% 1.00%
中欧瑾通灵活配置混合C 002010 2025-08-12 1.4614 1.6011 0.08% 1.31% 9.97% 3.88% 0.00%
中欧添益一年持有混合A 010188 2025-08-12 1.1404 1.1404 0.06% 2.17% 9.92% 3.61% 0.80%
中欧精益稳健一年混合 012281 2025-08-12 1.1043 1.1043 -0.03% 1.83% 9.91% 4.16% 0.80%
中欧瑾添混合A 013998 2025-08-12 0.9082 0.9082 0.15% 2.16% 9.86% 3.39% 1.00%
中欧瑾添混合C 013999 2025-08-12 0.9118 0.9118 0.15% 2.14% 9.76% 3.37% 1.00%
中欧瑾源灵活配置混合C 001147 2025-08-12 1.5110 1.5110 0.49% 3.58% 9.64% 7.41% 0.00%
中欧研究精选混合A 011435 2025-08-12 0.7174 0.7174 1.57% 9.69% 9.59% 6.42% 1.50%
中欧瑾源灵活配置混合A 001146 2025-08-12 1.6223 1.6223 0.49% 3.58% 9.55% 7.32% 1.00%
中欧瑾利混合A 010712 2025-08-12 1.0918 1.1338 0.17% 1.33% 9.35% 2.14% 1.0%
中欧添益一年持有混合C 010189 2025-08-12 1.1080 1.1080 0.07% 2.12% 9.27% 3.23% 0.00%
中欧瑾利混合C 010713 2025-08-12 1.0864 1.1284 0.17% 1.32% 9.24% 2.09% 0.00%
中欧真益稳健一年混合A 009515 2025-08-12 1.0946 1.0946 0.01% 1.64% 8.76% 3.23% 0.60%
中欧研究精选混合C 011436 2025-08-12 0.6927 0.6927 1.58% 9.62% 8.73% 5.92% 1.50%
* 中欧臻选成长混合发起A 020004 2025-08-12 1.0400 1.0400 -0.08% 2.11% 8.48% 6.35% 1.50%
中欧康裕混合A 004442 2025-08-12 1.2784 1.4604 -0.20% 1.54% 8.46% 3.61% 1.00%
中欧康裕混合C 004455 2025-08-12 1.2707 1.4527 -0.20% 1.53% 8.35% 3.55% 0.00%
中欧招益稳健一年持有混合A 013912 2025-08-12 1.1057 1.1057 -0.04% 0.58% 8.20% 3.64% 0.80%
中欧真益稳健一年混合C 009516 2025-08-12 1.0610 1.0610 0.01% 1.59% 8.12% 2.86% 0.00%
中欧鑫享鼎益一年持有混合A 015098 2025-08-12 1.1005 1.1005 -0.04% 1.48% 7.93% 3.85% 0.80%
* 中欧臻选成长混合发起C 020013 2025-08-12 1.0297 1.0297 -0.07% 2.06% 7.88% 6.01% 0.00%
中欧招益稳健一年持有混合C 013913 2025-08-12 1.0898 1.0898 -0.04% 0.54% 7.76% 3.38%
中欧鑫享鼎益一年持有混合C 015099 2025-08-12 1.0854 1.0854 -0.04% 1.44% 7.51% 3.60% 0.00%
中欧达益一年持有混合A 010215 2025-08-12 1.1388 1.1388 -0.02% 1.08% 7.47% 2.52% 0.80%
中欧生益稳健一年持有A 010900 2025-08-12 1.1066 1.1066 -0.03% 0.28% 7.35% 3.33% 0.60%
中欧融享增益一年持有混合A 014657 2025-08-12 1.0758 1.0758 -0.06% 1.09% 7.15% 2.64% 0.80%
中欧达益一年持有混合C 010216 2025-08-12 1.1064 1.1064 -0.03% 1.02% 6.83% 2.14% 0.80%
中欧融享增益一年持有混合C 014658 2025-08-12 1.0606 1.0606 -0.06% 1.06% 6.72% 2.39% 0.00%
中欧生益稳健一年持有C 010901 2025-08-12 1.0766 1.0766 -0.03% 0.23% 6.71% 2.96% 0.60%
中欧琪福混合A 014759 2025-08-12 1.1064 1.1064 0.06% 1.04% 6.41% 3.25% 1.00%
中欧睿达6个月持有混合A 000894 2025-08-12 1.7020 1.7020 -0.14% 0.96% 6.40% 2.62% 0.80%
中欧睿达6个月持有混合C 009648 2025-08-12 1.6670 1.6670 -0.13% 0.96% 6.15% 2.49% 0.00%
中欧融益稳健一年持有A 011393 2025-08-12 1.1610 1.1610 -0.05% 0.35% 6.09% 2.25% 0.80%
中欧琪福混合E 019926 2025-08-12 1.0987 1.0987 0.05% 1.00% 5.98% 2.99% 0.00%
中欧琪福混合C 014760 2025-08-12 1.0916 1.0916 0.06% 1.00% 5.98% 2.99% 0.00%
中欧融益稳健一年持有C 011394
基金名称
代码
日期
单位净值
累计净值
日涨跌幅
最近一个月
最近一年
今年以来
费率
购买
中欧中证港股通创新药指数发起A 021759 2025-08-12 1.7210 1.7210 -1.26% 14.79% -- 83.38% 1.00%
中欧中证港股通创新药指数发起C 021760 2025-08-12 1.5600 1.5600 -1.27% 14.76% -- 83.38% 0.00%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 021874 2025-08-12 1.2423 1.2423 0.19% 3.48% -- 38.26% 1.00%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A 021873 2025-08-12 1.2447 1.2447 0.19% 3.51% -- 38.45% 1%
中欧北证50成份指数发起C 021299 2025-08-12 1.9802 1.9802 -0.60% 1.82% 128.03% 34.31% 0.00%
中欧北证50成份指数发起A 021298 2025-08-12 1.9865 1.9865 -0.59% 1.85% 128.62% 34.51% 1.00%
中欧上证科创板100指数发起A 021660 2025-08-12 1.5661 1.5661 0.76% 12.63% 64.47% 28.16% 1%
中欧上证科创板100指数发起C 021661 2025-08-12 1.5623 1.5623 0.76% 12.60% 64.09% 27.96% 0.00%
中欧国证2000指数增强A 018663 2025-08-12 1.2878 1.3102 0.07% 7.14% 69.23% 25.52% 1.50%
中欧国证2000指数增强C 018664 2025-08-12 1.2719 1.2941 0.07% 7.08% 68.20% 25.06% 0.00%
中欧中证500指数增强A 015453 2025-08-12 1.1867 1.1867 0.34% 5.97% 47.47% 21.25% 1.50%
中欧中证机器人指数发起C 020256 2025-08-12 1.4399 1.4399 -0.36% 11.20% 63.90% 20.51% 0.00%
中欧中证500指数增强E 019694 2025-08-12 1.1764 1.1764 0.33% 5.92% 46.77% 20.88% 0.00%
中欧中证机器人指数发起A 020255 2025-08-12 1.4446 1.4446 -0.36% 11.23% 64.25% 20.68% 1.00%
中欧中证500指数增强C 015454 2025-08-12 1.1637 1.1637 0.34% 5.93% 46.60% 20.82% 0.00%
中欧中证1000指数增强A 017919 2025-08-12 1.1733 1.1733 0.17% 7.45% 53.63% 19.43% 1.50%
中欧中证1000指数增强C 017920 2025-08-12 1.1562 1.1562 0.17% 7.38% 52.71% 19.00% 0.00%
中欧中证港股通央企红利指数(QDII)C 021584 2025-08-12 1.2519 1.2626 1.27% 4.11% 38.53% 18.26% 0.00%
中欧中证港股通央企红利指数(QDII)A 021583 2025-08-12 1.2665 1.2779 1.27% 4.14% 40.17% 18.44% 1.20%
中欧中证全指软件开发指数发起A 020484 2025-08-12 1.2645 1.2645 0.05% 3.95% 72.02% 16.08% 1.00%
中欧中证全指软件开发指数发起C 020485 2025-08-12 1.2600 1.2600 0.05% 3.93% 71.59% 15.90% 0.00%
中欧中证A500指数增强C 022675 2025-08-12 1.0919 1.1127 0.76% 5.95% -- 12.05% 0.00%
中欧中证A500指数增强A 022674 2025-08-12 1.0946 1.1154 0.75% 5.97% -- 12.32% 1.20%
中欧沪深300指数量化增强A 021757 2025-08-12 1.1052 1.1052 0.28% 6.23% -- 11.61% 1.50%
中欧国证消费电子主题指数发起A 022643 2025-08-12 1.1182 1.1182 0.97% 8.42% -- 11.01% 1.00%
中欧沪深300指数量化增强C 021758 2025-08-12 1.1021 1.1021 0.28% 6.19% -- 11.33% 0.00%
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 021715 2025-08-12 1.1789 1.1789 0.68% 9.73% 18.24% 10.56% 1.00%
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 021714 2025-08-12 1.1818 1.1818 0.68% 9.75% 18.52% 10.73% 1%
中欧国证消费电子主题指数发起C 022644 2025-08-12 1.1168 1.1168 0.98% 8.41% -- 10.88% 0.00%
中欧沪深300指数增强A 015387 2025-08-12 1.0280 1.0280 0.86% 4.84% 27.81% 9.40% 1.50%
中欧沪深300指数增强E 019656 2025-08-12 1.0191 1.0191 0.87% 4.79% 27.18% 9.06% 0.00%
中欧中证A500指数发起Y 022898 2025-08-12 1.0681 1.0681 0.40% 4.44% -- 8.05% 1.00%
中欧中证芯片产业指数发起C 020483 2025-08-12 1.6881 1.6881 2.58% 6.54% 45.06% 8.20% 0.00%
中欧中证细分化工产业主题指数发起A 021977 2025-08-12 1.2431 1.2431 0.19% 7.78% -- 8.23% 1.00%
中欧中证芯片产业指数发起A 020478 2025-08-12 1.6944 1.6944 2.59% 6.57% 45.43% 8.38% 1.00%
