| 基金名称 | 中欧中证工业有色金属主题指数C | 基金代码 | 029034 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 股票型 | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金合同生效日 | -- |
| 基金经理 | FANG SHENSHEN | 基金托管费 | -- |
| 风险评级 | R3-中风险 | 基金管理费 | 0.50% |
| 业绩评价标准 | -- | ||
--
--
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
行业分布是指基金投资各个行业所占比例
| 行业类别 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||