| 基金名称 | 中欧创新未来混合(LOF) | 基金代码 | 010682 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 混合型 | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 基金合同生效日 | 2020-11-23 |
| 基金经理 | 刘金辉 | 基金托管费 | -- |
| 风险评级 | R4-中高风险 | 基金管理费 | -- |
| 业绩评价标准 | -- | ||
--
--
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
行业分布是指基金投资各个行业所占比例
| 行业类别 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||